perchè?
BTP INDICIZZATI ALL'INFLAZIONE DELL'AREA EURO (BTPi)
Codice titolo Descrizione Data pagamento interessi Importo interessi lordi
IT0003745541 BTPi 2,35% 15-09-2004/15-09-2035 15-03-2023 16,8391600000
IT0004243512 BTPi 2,60% 15-03-2007/15-09-2023 15-03-2023 17,7927100000
IT0004545890 BTPi 2,55% 15-09-2009/15-09-2041 15-03-2023 16,6068750000
IT0004735152 BTPi 3,10% 15-03-2011/15-09-2026 15-03-2023 19,7059250000
IT0005004426 BTPi 2,35% 15-03-2014/15-09-2024 15-03-2023 14,1559300000
IT0005138828 BTPi 1,25% 15-09-2015/15-09-2032 15-03-2023 7,4845000000
IT0005246134 BTPi 1,30% 15-11-2016/15-05-2028 15-05-2023 7,8664950000
IT0005329344 BTPi 0,10% 28-03-2018/15-05-2023 15-05-2023 0,5965950000
IT0005387052 BTPi 0,40% 15-05-2019/15-05-2030 15-05-2023 2,3456800000
IT0005415416 BTPi 0,65% 29-06-2020/15-05-2026 15-05-2023 3,7567400000
IT0005436701 BTPi 0,15% 15-11-2020/15-05-2051 15-05-2023 0,8714925000
IT0005482994 BTPi 0,10% 15-11-2021/15-05-2033 15-05-2023 0,5632550000
IT0005543803 BTPi 1,50% 26-04-2023/15-05-2029 15-05-2023 0,7914783820
INTERESSI LORDI IN PAGAMENTO RELATIVI AL TAGLIO MINIMO DI 1.000 EURO