Jim
Forumer storico
segnali settimana 26/03/12
edison---buy 27/03/12---exit 25/05/12---tg 0,93/0,96---aff. 84/100
enel---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 2,85/2,86---aff. 93/100
eni---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 18,46---aff. 76/100
finmeccanica---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 3,58---aff. 75/100
ftsemib---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 16930/16939---aff 98/100
atlantia---buy 26/03/12---exit 04/04/12---tg 12,79/12,80---aff 85/100

edison---buy 27/03/12---exit 25/05/12---tg 0,93/0,96---aff. 84/100
enel---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 2,85/2,86---aff. 93/100
eni---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 18,46---aff. 76/100
finmeccanica---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 3,58---aff. 75/100
ftsemib---buy 27/03/12---exit 30/03/12---tg 16930/16939---aff 98/100
atlantia---buy 26/03/12---exit 04/04/12---tg 12,79/12,80---aff 85/100
