REGOLO PER DAX FUTURE

alan1 ha scritto:
Non riesco a rendermi ben conto,
ma salta all'occhio come RegoloK si comporti bene rispetto RegoloB.

Chi conosce intimamente la natura di RegoloK avrà capito come sia nervoso il DAX e come riesca a sobbalzare intorno alla sua regressione breve.
K sfrutta sorprendentemente questa peculiarità, mentre B si comporta male esattamente come pensavo.

Ci sarebbero molte altre considerazioni da fare tra cui la pericolosità di situazioni simili,
ma sarebbe opportuno prima prendere un contatto maggiore con il TS.

Tuttavia attualmente sono già pieno di lavoro, se qualcun altro del team è interessato potremo cercare di portare avanti l'argomento.

Partendo dal 2/1/95 ho provato a inserire i dati del dax fino al 15/6/01 e da qui del suo future.
Sempre moltiplicando per 7 pts. i risultati nelle immagini in allegato dove il discorso di alan su B e K è modificato.
Però ho poi provato a modificare minimi e max intraday del dax di un misero 0,10% in meno e in più per simulare la maggiore volatilità del future e i risultati sono cambiati in maniera significante a favore di K.
iviewcapture_date_12_01_2003_time_14_48_35.gif

iviewcapture_date_12_01_2003_time_14_49_20.gif
 
cumulate ha scritto:
alan1 ha scritto:
Non riesco a rendermi ben conto,
ma salta all'occhio come RegoloK si comporti bene rispetto RegoloB.

Chi conosce intimamente la natura di RegoloK avrà capito come sia nervoso il DAX e come riesca a sobbalzare intorno alla sua regressione breve.
K sfrutta sorprendentemente questa peculiarità, mentre B si comporta male esattamente come pensavo.

Ci sarebbero molte altre considerazioni da fare tra cui la pericolosità di situazioni simili,
ma sarebbe opportuno prima prendere un contatto maggiore con il TS.

Tuttavia attualmente sono già pieno di lavoro, se qualcun altro del team è interessato potremo cercare di portare avanti l'argomento.

Partendo dal 2/1/95 ho provato a inserire i dati del dax fino al 15/6/01 e da qui del suo future.
Sempre moltiplicando per 7 pts. i risultati nelle immagini in allegato dove il discorso di alan su B e K è modificato.
Però ho poi provato a modificare minimi e max intraday del dax di un misero 0,10% in meno e in più per simulare la maggiore volatilità del future e i risultati sono cambiati in maniera significante a favore di K.
iviewcapture_date_12_01_2003_time_14_48_35.gif

iviewcapture_date_12_01_2003_time_14_49_20.gif

riposto l'equity perchè non l'ha presa.
iviewcapture_date_12_01_2003_time_14_54_27.gif
 
Adesso torniamo a ragionare,

Regolo non è adatto al DAX.

Infatti il presupposto di Regolo è un mercato composto da settori scorrelati, mentre il DAX è fortemente ciclico e reattivo.
 
alan1 ha scritto:
Adesso torniamo a ragionare,

Regolo non è adatto al DAX.

Infatti il presupposto di Regolo è un mercato composto da settori scorrelati, mentre il DAX è fortemente ciclico e reattivo.

Non sono convinto.
Infatti nell'ultimo periodo (vuoi perchè il mercato dei future è cambiato dal 2000 in poi, vuoi perchè il FDAX è aperto fino alle 20.00) con il settaggio dei parametri modificato si ottengono buoni risultati con K, T e P.
La perdita massima poi è di tutto rispetto e sono convinto che con i valori esatti del FDAX e non quelli del DAX si otterrebero risultati migliori.
Quindi rilancio...Io ho i dati del FDAX dal 06.01.2001. Chi li trova più vecchi, li posta e aggiorniamo il tutto ?
:) :) :)
 
DATI DAX F

Questi sono i dati che ho io del DAX FUTURE dal 1997, verifica però se l'ultimo periodo dei dati corrisponde al tuo.

Se mi mandi il tuo e-mail ti invio il file EXCEL.

Ciao Buca.

DATE OPEN HIGH LOW CLOSE
17-giu-1997 3782 3795 3731 3747
18-giu-1997 3744 3765 3736 3755
19-giu-1997 3766 3824 3766 3806
20-giu-1997 3805 3828 3769 3818
23-giu-1997 3818 3824 3764 3779
24-giu-1997 3730 3802 3722 3780
25-giu-1997 3796 3848 3793 3840
26-giu-1997 3828 3858 3822 3847
27-giu-1997 3841 3858 3811 3833
30-giu-1997 3853 3853 3779 3794
1-lug-1997 3812 3865 3802 3864
2-lug-1997 3860 3895 3857 3884
3-lug-1997 3898 3975 3894 3960
4-lug-1997 3960 3976 3934 3970
7-lug-1997 3970 4027 3957 4020
8-lug-1997 4010 4057 4002 4050
9-lug-1997 4074 4093 4030 4046
10-lug-1997 4039 4056 4008 4027
11-lug-1997 4055 4098 4048 4093
14-lug-1997 4120 4174 4116 4172
15-lug-1997 4151 4183 4125 4162
16-lug-1997 4176 4262 4175 4247
17-lug-1997 4280 4300 4204 4224
18-lug-1997 4234 4234 4129 4148
21-lug-1997 4184 4240 4106 4164
22-lug-1997 4201 4333 4196 4329
23-lug-1997 4430 4464 4383 4420
24-lug-1997 4415 4476 4330 4333
25-lug-1997 4380 4409 4335 4398
29-lug-1997 4415 4428 4366 4403
30-lug-1997 4433 4488 4423 4471
31-lug-1997 4479 4498 4408 4420
1-ago-1997 4430 4452 4265 4358
4-ago-1997 4400 4405 4290 4325
5-ago-1997 4361 4390 4306 4353
6-ago-1997 4359 4390 4318 4388
8-ago-1997 4396 4425 4316 4345
11-ago-1997 4284 4368 4280 4330
12-ago-1997 4360 4401 4358 4388
14-ago-1997 4285 4300 4185 4198
18-ago-1997 4005 4110 3973 4087
19-ago-1997 4125 4200 4121 4200
20-ago-1997 4248 4275 4216 4267
21-ago-1997 4290 4302 4200 4217
22-ago-1997 4153 4166 4042 4095
25-ago-1997 4164 4166 4048 4082
26-ago-1997 4053 4117 3922 3991
27-ago-1997 3955 4050 3933 3995
28-ago-1997 4028 4049 3854 3886
29-ago-1997 3883 3930 3856 3925
1-set-1997 3949 4017 3941 4016
2-set-1997 4045 4140 4030 4138
3-set-1997 4200 4203 4056 4062
4-set-1997 4080 4108 4033 4096
5-set-1997 4108 4175 4065 4078
8-set-1997 4041 4140 4036 4137
9-set-1997 4115 4138 4068 4112
10-set-1997 4101 4131 4017 4018
11-set-1997 3975 3993 3867 3883
12-set-1997 3907 3962 3781 3786
15-set-1997 3875 3898 3797 3877
16-set-1997 3965 3999 3831 3996
17-set-1997 4030 4042 3963 3966
18-set-1997 3995 4013 3940 4003
19-set-1997 4025 4025 4025 4025
22-set-1997 4054 4135 4035 4135
23-set-1997 4122 4170 4108 4118
24-set-1997 4106 4191 4091 4190
25-set-1997 4145 4185 4125 4130
26-set-1997 4096 4167 4060 4152
29-set-1997 4159 4166 4110 4150
30-set-1997 4182 4208 4148 4184
1-ott-1997 4180 4304 4168 4302
2-ott-1997 4298 4316 4271 4290
3-ott-1997 4298 4315 4271 4290
6-ott-1997 4288 4361 4286 4350
7-ott-1997 4352 4377 4287 4338
8-ott-1997 4352 4377 4287 4338
9-ott-1997 4271 4308 4151 4195
10-ott-1997 4214 4232 4155 4183
13-ott-1997 4213 4261 4207 4249
14-ott-1997 4266 4273 4196 4240
15-ott-1997 4221 4232 4161 4191
16-ott-1997 4190 4195 4128 4167
17-ott-1997 4109 4123 4045 4062
20-ott-1997 4050 4098 3996 4092
21-ott-1997 4123 4204 4112 4201
22-ott-1997 4229 4260 4139 4144
23-ott-1997 4132 4134 3942 3983
24-ott-1997 4062 4087 3990 3995
27-ott-1997 3903 3940 3861 3875
28-ott-1997 3575 3756 3360 3662
29-ott-1997 3835 3835 3735 3827
30-ott-1997 3725 3773 3646 3735
31-ott-1997 3799 3845 3745 3775
3-nov-1997 3845 3895 3830 3870
4-nov-1997 3880 3889 3788 3793
5-nov-1997 3830 3892 3819 3858
6-nov-1997 3851 3862 3807 3825
7-nov-1997 3750 3754 3674 3739
10-nov-1997 3745 3789 3736 3745
11-nov-1997 3720 3752 3712 3741
12-nov-1997 3700 3724 3654 3709
13-nov-1997 3708 3737 3695 3709
14-nov-1997 3725 3780 3673 3679
17-nov-1997 3800 3839 3788 3838
18-nov-1997 3846 3872 3807 3858
19-nov-1997 3795 3895 3794 3888
20-nov-1997 3898 3954 3892 3943
21-nov-1997 3978 3998 3945 3946
24-nov-1997 3935 3940 3830 3844
25-nov-1997 3849 3884 3820 3865
26-nov-1997 3911 3951 3902 3939
27-nov-1997 3970 3986 3958 3975
28-nov-1997 3970 3989 3946 3987
1-dic-1997 4049 4145 4037 4130
2-dic-1997 4132 4140 4077 4100
3-dic-1997 4100 4123 4061 4075
4-dic-1997 4108 4180 4096 4163
5-dic-1997 4143 4202 4121 4195
8-dic-1997 4236 4247 4192 4216
9-dic-1997 4225 4231 4171 4195
10-dic-1997 4180 4185 4103 4112
11-dic-1997 4041 4062 4007 4023
12-dic-1997 4030 4091 4030 4067
15-dic-1997 4076 4094 4031 4033
16-dic-1997 4174 4195 4150 4180
17-dic-1997 4150 4198 4133 4153
18-dic-1997 4170 4188 4138 4167
19-dic-1997 4177 4190 4095 4150
22-dic-1997 4110 4175 4063 4166
23-dic-1997 4126 4169 4120 4135
26-dic-1997 4160 4191 4138 4170
29-dic-1997 4178 4310 4165 4310
30-dic-1997 4335 4346 4263 4279
2-gen-1998 4323 4403 4309 4397
5-gen-1998 4375 4459 4357 4452
6-gen-1998 4460 4460 4372 4391
7-gen-1998 4376 4427 4352 4368
8-gen-1998 4390 4430 4303 4317
9-gen-1998 4298 4334 4255 4270
12-gen-1998 4098 4162 4077 4158
13-gen-1998 4225 4236 4166 4179
14-gen-1998 4247 4249 4162 4167
15-gen-1998 4151 4190 4145 4168
16-gen-1998 4199 4250 4196 4248
19-gen-1998 4281 4329 4273 4313
20-gen-1998 4301 4348 4290 4334
21-gen-1998 4354 4354 4270 4275
22-gen-1998 4234 4266 4190 4258
23-gen-1998 4253 4298 4228 4232
26-gen-1998 4180 4300 4169 4286
27-gen-1998 4279 4343 4269 4336
28-gen-1998 4332 4428 4332 4410
29-gen-1998 4425 4474 4400 4465
30-gen-1998 4473 4484 4444 4458
2-feb-1998 4485 4570 4485 4555
3-feb-1998 4536 4571 4516 4545
4-feb-1998 4565 4572 4491 4532
5-feb-1998 4538 4597 4504 4513
6-feb-1998 4530 4568 4508 4559
9-feb-1998 4594 4610 4523 4534
10-feb-1998 4535 4580 4517 4580
11-feb-1998 4608 4616 4555 4572
12-feb-1998 4570 4618 4515 4519
13-feb-1998 4533 4545 4498 4533
16-feb-1998 4533 4552 4521 4544
17-feb-1998 4565 4647 4559 4638
18-feb-1998 4628 4649 4595 4621
19-feb-1998 4635 4641 4586 4595
20-feb-1998 4601 4624 4593 4597
23-feb-1998 4668 4678 4608 4625
24-feb-1998 4617 4642 4580 4615
25-feb-1998 4610 4722 4610 4722
26-feb-1998 4730 4739 4689 4710
27-feb-1998 4740 4745 4670 4707
2-mar-1998 4710 4799 4683 4792
3-mar-1998 4762 4789 4753 4767
4-mar-1998 4780 4793 4682 4695
5-mar-1998 4655 4698 4617 4688
6-mar-1998 4685 4789 4666 4767
9-mar-1998 4760 4844 4745 4835
10-mar-1998 4823 4876 4815 4854
11-mar-1998 4908 4913 4833 4867
12-mar-1998 4850 4860 4811 4827
13-mar-1998 4877 4917 4837 4878
16-mar-1998 4860 4924 4841 4904
17-mar-1998 4937 4958 4929 4946
18-mar-1998 4940 4951 4873 4915
19-mar-1998 4931 4955 4923 4942
20-mar-1998 5000 5094 4995 5079
23-mar-1998 5060 5077 5001 5054
24-mar-1998 5027 5097 5023 5097
25-mar-1998 5115 5177 5108 5149
26-mar-1998 5127 5138 5025 5072
27-mar-1998 5075 5142 5051 5090
31-mar-1998 5115 5139 5063 5111
1-apr-1998 5095 5195 5086 5151
2-apr-1998 5164 5216 5158 5212
3-apr-1998 5252 5281 5223 5281
6-apr-1998 5256 5375 5246 5374
7-apr-1998 5350 5388 5302 5326
8-apr-1998 5326 5332 5259 5288
9-apr-1998 5263 5340 5248 5322
14-apr-1998 5339 5416 5314 5376
15-apr-1998 5385 5419 5352 5364
16-apr-1998 5388 5404 5276 5300
17-apr-1998 5288 5356 5258 5355
20-apr-1998 5388 5458 5385 5431
21-apr-1998 5414 5430 5348 5387
22-apr-1998 5408 5434 5305 5315
23-apr-1998 5331 5343 5223 5266
24-apr-1998 5243 5257 5140 5141
27-apr-1998 5105 5164 4996 5006
28-apr-1998 5060 5135 5021 5126
29-apr-1998 5110 5146 5045 5095
30-apr-1998 5105 5279 5076 5254
4-mag-1998 5270 5372 5262 5346
5-mag-1998 5320 5331 5210 5221
6-mag-1998 5225 5296 5187 5250
7-mag-1998 5240 5269 5163 5174
8-mag-1998 5182 5299 5175 5285
11-mag-1998 5325 5353 5284 5336
12-mag-1998 5302 5322 5266 5319
13-mag-1998 5356 5420 5333 5373
14-mag-1998 5390 5404 5325 5380
15-mag-1998 5380 5440 5379 5409
18-mag-1998 5352 5392 5338 5344
19-mag-1998 5371 5452 5361 5444
20-mag-1998 5431 5539 5424 5518
22-mag-1998 5500 5585 5500 5541
25-mag-1998 5554 5602 5544 5596
26-mag-1998 5614 5682 5609 5643
27-mag-1998 5540 5556 5445 5450
28-mag-1998 5540 5588 5475 5528
29-mag-1998 5562 5595 5537 5561
2-giu-1998 5508 5618 5500 5592
3-giu-1998 5567 5649 5565 5646
4-giu-1998 5608 5631 5573 5613
5-giu-1998 5678 5741 5661 5737
8-giu-1998 5777 5804 5764 5788
9-giu-1998 5798 5798 5743 5782
10-giu-1998 5740 5812 5706 5801
12-giu-1998 5718 5743 5620 5635
15-giu-1998 5638 5674 5509 5592
16-giu-1998 5540 5637 5526 5633
17-giu-1998 5681 5751 5667 5741
18-giu-1998 5850 5865 5728 5740
19-giu-1998 5765 5786 5681 5682
22-giu-1998 5697 5742 5650 5711
23-giu-1998 5705 5802 5703 5801
24-giu-1998 5822 5846 5765 5828
25-giu-1998 5890 5944 5878 5934
26-giu-1998 5907 5948 5885 5920
29-giu-1998 5950 5996 5943 5982
30-giu-1998 6000 6010 5873 5875
1-lug-1998 5928 5983 5918 5946
2-lug-1998 5990 6031 5929 5943
3-lug-1998 5968 6017 5957 6015
6-lug-1998 6029 6040 5943 5987
7-lug-1998 6039 6045 5994 6016
8-lug-1998 5996 6073 5989 6069
9-lug-1998 6075 6087 6019 6048
10-lug-1998 5990 6070 5956 6033
13-lug-1998 6030 6092 6030 6060
14-lug-1998 6061 6147 6056 6144
15-lug-1998 6180 6182 6125 6162
16-lug-1998 6159 6192 6119 6140
17-lug-1998 6183 6209 6155 6204
20-lug-1998 6167 6245 6160 6226
21-lug-1998 6220 6257 6195 6225
22-lug-1998 6175 6222 6110 6114
23-lug-1998 6150 6165 6057 6073
24-lug-1998 6005 6095 6000 6080
27-lug-1998 6035 6105 5879 5889
28-lug-1998 5976 5977 5883 5906
29-lug-1998 5877 5919 5828 5850
30-lug-1998 5866 5943 5856 5930
31-lug-1998 5960 5990 5878 5887
3-ago-1998 5827 5827 5743 5797
4-ago-1998 5751 5842 5745 5748
5-ago-1998 5593 5669 5578 5622
6-ago-1998 5666 5687 5522 5550
7-ago-1998 5576 5619 5547 5615
10-ago-1998 5601 5617 5475 5481
11-ago-1998 5460 5464 5267 5291
12-ago-1998 5396 5450 5354 5413
13-ago-1998 5348 5421 5250 5368
14-ago-1998 5378 5502 5378 5490
17-ago-1998 5336 5491 5318 5440
18-ago-1998 5520 5607 5520 5600
19-ago-1998 5680 5695 5596 5615
20-ago-1998 5630 5674 5489 5499
21-ago-1998 5473 5477 5157 5180
24-ago-1998 5270 5303 5144 5277
25-ago-1998 5329 5420 5308 5415
26-ago-1998 5339 5368 5215 5260
27-ago-1998 5210 5265 5016 5029
28-ago-1998 4880 5035 4730 4905
31-ago-1998 4965 5003 4818 4826
1-set-1998 4725 4853 4645 4852
2-set-1998 4990 5019 4907 4954
3-set-1998 4910 4910 4744 4802
4-set-1998 4775 4959 4758 4861
7-set-1998 5020 5029 4877 4960
8-set-1998 4985 5127 4939 5105
9-set-1998 5125 5135 4940 4940
10-set-1998 4890 4890 4691 4744
11-set-1998 4640 4793 4598 4758
14-set-1998 4915 4924 4828 4893
15-set-1998 4925 4944 4795 4857
16-set-1998 4910 4963 4842 4880
17-set-1998 4826 4837 4616 4627
18-set-1998 4780 4780 4561 4655
21-set-1998 4540 4609 4370 4471
22-set-1998 4600 4636 4557 4575
23-set-1998 4577 4751 4577 4748
24-set-1998 4840 4874 4639 4650
25-set-1998 4555 4624 4473 4624
28-set-1998 4598 4767 4585 4707
29-set-1998 4674 4694 4593 4635
30-set-1998 4530 4589 4425 4444
1-ott-1998 4400 4401 4130 4139
2-ott-1998 4230 4266 3861 4018
5-ott-1998 3920 4138 3888 3981
6-ott-1998 3998 4204 3989 4196
7-ott-1998 4261 4300 4018 4084
8-ott-1998 4016 4064 3810 3867
9-ott-1998 3999 4064 3919 4005
12-ott-1998 4136 4299 4130 4285
13-ott-1998 4208 4330 4178 4277
14-ott-1998 4220 4400 4185 4391
15-ott-1998 4378 4459 4334 4411
16-ott-1998 4590 4594 4417 4498
19-ott-1998 4499 4570 4423 4490
20-ott-1998 4566 4683 4516 4675
21-ott-1998 4600 4667 4534 4554
22-ott-1998 4595 4625 4445 4463
23-ott-1998 4496 4524 4432 4500
26-ott-1998 4464 4643 4450 4604
27-ott-1998 4620 4734 4620 4705
28-ott-1998 4631 4645 4544 4577
29-ott-1998 4555 4620 4498 4588
30-ott-1998 4649 4753 4641 4715
2-nov-1998 4737 4829 4727 4770
3-nov-1998 4805 4807 4706 4712
4-nov-1998 4793 4905 4771 4898
5-nov-1998 4864 4901 4778 4811
6-nov-1998 4878 4930 4816 4824
9-nov-1998 4890 4924 4750 4780
10-nov-1998 4769 4816 4665 4693
11-nov-1998 4750 4779 4699 4724
12-nov-1998 4680 4685 4642 4676
13-nov-1998 4665 4730 4620 4665
16-nov-1998 4750 4797 4716 4792
17-nov-1998 4800 4800 4725 4739
18-nov-1998 4770 4832 4701 4710
19-nov-1998 4738 4848 4708 4819
20-nov-1998 4860 4947 4853 4934
23-nov-1998 4961 5055 4961 5048
24-nov-1998 5134 5135 4961 4967
25-nov-1998 4972 5033 4944 4976
26-nov-1998 5000 5085 5000 5083
27-nov-1998 5090 5181 5040 5174
30-nov-1998 5126 5190 5023 5039
1-dic-1998 4960 4975 4758 4770
2-dic-1998 4869 4887 4680 4711
3-dic-1998 4660 4848 4575 4822
4-dic-1998 4762 4863 4690 4810
7-dic-1998 4895 4923 4711 4730
8-dic-1998 4743 4775 4649 4719
9-dic-1998 4695 4736 4631 4677
10-dic-1998 4675 4746 4607 4650
11-dic-1998 4560 4585 4486 4538
14-dic-1998 4488 4574 4436 4566
15-dic-1998 4531 4624 4531 4580
16-dic-1998 4621 4720 4606 4698
17-dic-1998 4684 4745 4647 4740
18-dic-1998 4755 4790 4680 4683
21-dic-1998 4708 4891 4700 4868
22-dic-1998 4820 4930 4817 4920
23-dic-1998 4900 5035 4895 5027
28-dic-1998 5051 5119 5040 5095
29-dic-1998 5057 5109 5050 5066
30-dic-1998 5095 5137 5036 5064
4-gen-1999 5035 5320 5020 5320
5-gen-1999 5280 5348 5234 5277
6-gen-1999 5380 5499 5336 5474
7-gen-1999 5475 5510 5296 5381
8-gen-1999 5420 5496 5386 5414
11-gen-1999 5470 5524 5282 5307
12-gen-1999 5347 5368 5211 5230
13-gen-1999 5185 5226 4868 5021
14-gen-1999 5108 5115 4885 4930
15-gen-1999 4860 5019 4770 5014
18-gen-1999 5091 5110 5025 5095
19-gen-1999 5089 5157 4992 5047
20-gen-1999 5135 5224 5113 5224
21-gen-1999 5160 5256 5124 5189
22-gen-1999 5120 5130 4983 5024
25-gen-1999 4950 5045 4896 4992
26-gen-1999 5061 5092 4955 5025
27-gen-1999 5110 5139 5050 5054
28-gen-1999 4972 5154 4968 5142
29-gen-1999 5150 5220 5131 5198
1-feb-1999 5294 5313 5233 5271
2-feb-1999 5210 5269 5166 5166
3-feb-1999 5150 5192 5068 5104
4-feb-1999 5175 5226 5070 5075
5-feb-1999 5010 5119 4991 5115
8-feb-1999 5180 5190 5011 5070
9-feb-1999 5095 5120 4850 4859
10-feb-1999 4860 4874 4753 4825
11-feb-1999 4869 4891 4796 4875
12-feb-1999 4941 5003 4858 4896
15-feb-1999 4870 4898 4810 4891
16-feb-1999 4927 4959 4883 4902
17-feb-1999 4879 4879 4777 4831
18-feb-1999 4804 4890 4797 4870
19-feb-1999 4880 4929 4777 4844
22-feb-1999 4885 4927 4827 4905
23-feb-1999 4970 5055 4955 5022
24-feb-1999 4997 5094 4983 5072
25-feb-1999 5021 5028 4906 4909
26-feb-1999 4925 4960 4849 4909
1-mar-1999 4946 4968 4738 4770
2-mar-1999 4818 4838 4709 4800
3-mar-1999 4795 4818 4657 4665
4-mar-1999 4720 4730 4604 4714
5-mar-1999 4793 4887 4735 4853
8-mar-1999 4865 4884 4767 4785
9-mar-1999 4835 4873 4728 4788
10-mar-1999 4820 4829 4697 4730
11-mar-1999 4750 4807 4711 4795
12-mar-1999 5040 5072 4975 5035
15-mar-1999 5020 5087 4990 5047
16-mar-1999 5035 5126 5026 5090
17-mar-1999 5078 5128 5053 5062
18-mar-1999 5035 5045 4982 5027
19-mar-1999 5095 5185 5095 5136
22-mar-1999 5085 5104 5036 5059
23-mar-1999 5016 5055 4877 4889
24-mar-1999 4840 4864 4767 4810
25-mar-1999 4830 4904 4814 4889
26-mar-1999 4891 4909 4747 4830
29-mar-1999 4825 4893 4796 4889
30-mar-1999 4905 4936 4832 4865
31-mar-1999 4861 4914 4851 4866
1-apr-1999 4840 4933 4778 4924
6-apr-1999 4969 5055 4944 5047
7-apr-1999 5019 5078 5004 5025
8-apr-1999 5067 5095 5007 5085
9-apr-1999 5140 5194 5110 5172
12-apr-1999 5104 5219 5095 5170
13-apr-1999 5238 5245 5178 5230
14-apr-1999 5220 5249 5161 5195
15-apr-1999 5173 5236 5165 5197
16-apr-1999 5220 5225 5137 5170
19-apr-1999 5174 5263 5174 5263
20-apr-1999 5201 5213 5092 5111
21-apr-1999 5151 5188 5116 5185
22-apr-1999 5221 5279 5217 5236
23-apr-1999 5260 5282 5190 5213
26-apr-1999 5242 5300 5223 5285
27-apr-1999 5309 5384 5268 5377
28-apr-1999 5354 5384 5325 5351
29-apr-1999 5335 5368 5301 5345
30-apr-1999 5344 5422 5340 5395
3-mag-1999 5362 5411 5354 5397
4-mag-1999 5440 5470 5370 5379
5-mag-1999 5355 5386 5283 5316
6-mag-1999 5360 5392 5276 5283
7-mag-1999 5295 5325 5240 5301
10-mag-1999 5335 5344 5203 5275
11-mag-1999 5264 5319 5244 5319
12-mag-1999 5297 5323 5192 5243
14-mag-1999 5307 5325 5171 5180
17-mag-1999 5175 5180 5097 5110
18-mag-1999 5149 5172 5121 5155
19-mag-1999 5140 5217 5124 5216
20-mag-1999 5216 5260 5200 5251
21-mag-1999 5228 5285 5213 5255
25-mag-1999 5200 5200 5120 5170
26-mag-1999 5105 5209 5104 5186
27-mag-1999 5210 5214 5058 5070
28-mag-1999 5060 5080 5007 5062
31-mag-1999 5075 5089 5026 5069
1-giu-1999 5065 5103 4981 4998
2-giu-1999 5035 5046 4973 5045
4-giu-1999 5091 5132 5025 5131
7-giu-1999 5132 5226 5089 5218
8-giu-1999 5230 5250 5195 5212
9-giu-1999 5183 5277 5178 5256
10-giu-1999 5256 5293 5185 5206
11-giu-1999 5215 5312 5209 5310
14-giu-1999 5272 5310 5263 5285
15-giu-1999 5273 5362 5235 5350
16-giu-1999 5329 5394 5297 5378
17-giu-1999 5395 5434 5382 5421
18-giu-1999 5472 5535 5460 5481
21-giu-1999 5450 5538 5450 5511
22-giu-1999 5493 5520 5453 5510
23-giu-1999 5494 5494 5417 5437
24-giu-1999 5444 5480 5353 5355
25-giu-1999 5342 5387 5314 5373
28-giu-1999 5373 5393 5314 5385
29-giu-1999 5390 5427 5366 5405
30-giu-1999 5415 5448 5385 5389
1-lug-1999 5495 5532 5455 5512
2-lug-1999 5515 5560 5483 5559
5-lug-1999 5588 5680 5581 5657
6-lug-1999 5620 5674 5614 5647
7-lug-1999 5630 5654 5580 5625
8-lug-1999 5622 5679 5577 5642
9-lug-1999 5642 5697 5628 5670
12-lug-1999 5715 5720 5660 5677
13-lug-1999 5677 5677 5582 5601
14-lug-1999 5619 5677 5599 5634
15-lug-1999 5637 5637 5627 5637
16-lug-1999 5648 5667 5592 5625
19-lug-1999 5635 5683 5625 5635
20-lug-1999 5627 5675 5506 5511
21-lug-1999 5485 5494 5422 5450
22-lug-1999 5435 5468 5340 5385
23-lug-1999 5361 5417 5316 5317
26-lug-1999 5318 5355 5175 5214
27-lug-1999 5213 5274 5208 5229
28-lug-1999 5246 5282 5220 5241
29-lug-1999 5242 5242 5045 5050
30-lug-1999 5095 5126 5050 5120
2-ago-1999 5070 5167 4984 5158
3-ago-1999 5100 5153 5070 5113
4-ago-1999 5089 5170 5076 5137
5-ago-1999 5078 5088 4958 4992
6-ago-1999 5055 5072 4982 5026
9-ago-1999 5016 5114 4985 5106
10-ago-1999 5081 5102 4988 5006
11-ago-1999 5048 5062 5023 5025
12-ago-1999 5085 5161 5081 5147
13-ago-1999 5108 5240 5104 5230
16-ago-1999 5230 5260 5210 5247
17-ago-1999 5258 5314 5231 5265
18-ago-1999 5292 5308 5227 5248
19-ago-1999 5216 5245 5172 5196
20-ago-1999 5224 5273 5219 5262
23-ago-1999 5312 5325 5286 5315
24-ago-1999 5338 5350 5276 5334
25-ago-1999 5340 5422 5309 5420
26-ago-1999 5450 5484 5362 5384
27-ago-1999 5363 5440 5344 5421
30-ago-1999 5395 5432 5366 5391
31-ago-1999 5331 5335 5273 5289
1-set-1999 5283 5337 5279 5320
2-set-1999 5320 5329 5187 5200
3-set-1999 5228 5347 5206 5344
6-set-1999 5335 5420 5334 5404
7-set-1999 5404 5438 5368 5392
8-set-1999 5399 5403 5336 5398
9-set-1999 5390 5449 5373 5436
10-set-1999 5440 5526 5425 5498
13-set-1999 5495 5535 5443 5455
14-set-1999 5469 5500 5395 5405
15-set-1999 5385 5451 5342 5390
16-set-1999 5330 5364 5294 5312
17-set-1999 5375 5403 5312 5371
20-set-1999 5371 5410 5354 5379
21-set-1999 5410 5410 5277 5313
22-set-1999 5274 5319 5241 5267
23-set-1999 5280 5364 5255 5324
24-set-1999 5209 5249 5194 5199
27-set-1999 5226 5275 5226 5262
28-set-1999 5270 5270 5141 5143
29-set-1999 5189 5204 5095 5149
30-set-1999 5150 5172 5109 5156
1-ott-1999 5190 5198 5101 5135
4-ott-1999 5168 5285 5138 5280
5-ott-1999 5265 5333 5251 5333
6-ott-1999 5310 5379 5268 5375
7-ott-1999 5385 5448 5376 5425
8-ott-1999 5415 5476 5389 5450
11-ott-1999 5455 5466 5421 5458
12-ott-1999 5440 5452 5355 5376
13-ott-1999 5306 5330 5288 5311
14-ott-1999 5291 5342 5238 5239
15-ott-1999 5225 5247 5121 5214
18-ott-1999 5163 5204 5116 5167
19-ott-1999 5182 5318 5169 5310
20-ott-1999 5285 5348 5257 5324
21-ott-1999 5300 5316 5230 5272
22-ott-1999 5301 5386 5296 5376
25-ott-1999 5376 5411 5320 5343
26-ott-1999 5326 5417 5326 5400
27-ott-1999 5356 5410 5343 5373
28-ott-1999 5385 5518 5361 5488
29-ott-1999 5538 5580 5518 5538
1-nov-1999 5538 5571 5514 5552
2-nov-1999 5538 5573 5492 5568
3-nov-1999 5532 5612 5519 5570
4-nov-1999 5586 5673 5575 5653
5-nov-1999 5653 5702 5614 5680
8-nov-1999 5646 5704 5632 5674
9-nov-1999 5697 5772 5691 5710
10-nov-1999 5710 5765 5677 5737
11-nov-1999 5740 5812 5731 5809
12-nov-1999 5813 5841 5765 5794
15-nov-1999 5848 5877 5806 5848
16-nov-1999 5870 5933 5826 5928
17-nov-1999 5945 5964 5867 5893
18-nov-1999 5890 5972 5872 5971
19-nov-1999 5971 6017 5937 5973
22-nov-1999 5960 6007 5827 5846
23-nov-1999 5847 5883 5809 5828
24-nov-1999 5813 5863 5778 5839
