I seguenti rappresentano le differenze tra il valore di chiusura e quello di apertura della posizione, senza tener conto delle obbligatorie commissioni.
- Per FTSEmib e Dax è il valore di apertura delle 9.00 dell'indice sottostante
- Per Gold $ e WTI CL $ è il valore di apertura del future 1a scadenza credo alle 00.00 italiane
- Per BTC $ è il dato apertura del BTC del CME
RIEPILOGO dettaglio singole operazioni del mese di MARZO 2022 :
FTSE mib
22/02 SHORT 25.329,73 ......................
02/03 LONG 24.270,16 ........................ Tot. +1.059,57
03/03 SHORT 24.597,08 ...................... Tot. +326,92
DAX
28/02 SHORT 14.263,73 .......................
02/03 LONG 13.836,93 ........................ Tot. +426,80
03/03 SHORT 13.990,25 ...................... Tot. +153,32
07/03 LONG 12.614,08 ........................ Tot. +1.376,17
09/03 SHORT 13.215,06 ...................... Tot. +600,98
10/03 LONG 13.819,44 ......................... Tot. -604,38
11/03 SHORT 13.479,69 ...................... Tot. -339,75
16/03 LONG 14.245,77 ......................... Tot. -766,08
22/03 SHORT 14.365,67 ...................... Tot. +119,90
23/03 LONG 14.532,84 ......................... Tot. -167,17
25/03 SHORT 14.332,26 ...................... Tot. -200,58
28/03 LONG 14.376,00 ......................... Tot. -43,74
GOLD $
04/02 LONG 1.805,40 ............................
02/03 SHORT 1.945,30 .......................... Tot. +139,90
03/03 LONG 1.931,70 ............................ Tot. +13,60
07/03 SHORT 1.978,50 .......................... Tot. +46,80
09/03 LONG 2.060,20 ............................ Tot. -81,70
10/03 SHORT 1.992,80 ........................... Tot. -67,40
31/03 LONG 1.937,30 ............................. Tot. +55,50
WTI CL $
07/02 LONG 91,82 ..................................
21/03 FLAT 103,62 ................................... Tot. +11,80
30/03 LONG 105,24 ..................................
BTC $.
20/12 SHORT 47.280,00 ...........................
02/03 FLAT 44.205,00 ............................... Tot. +3.075,00
04/03 SHORT 42.495,00 ............................
21/03 FLAT 41.445,00 ............................... Tot. +1.050,00
30/03 LONG 47.430,00 ..............................