Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)

f4f

翠鸟科
Fren ha scritto:
f4f ha scritto:
Fren ha scritto:
Cmq mi chiedo a chi vengono vendute le basi lontane dall'indice che quotano 20/30

operazioni sulla vola
o 'chiusure' di spread'
o ancora, servono a ridurre le esposizioni di margine

Grazie, risposta sensata, dovrei rimettermi a studiare questa cosa ma alla mia età è troppo tardi, la mia ipotesi pensata ma non detta era che le rifilassero ai fondi comuni, viste le loro scarse performances

.

never say too old :lol: :boxe:
io ho 43 anni .... :fiu:
 

aleggia

Forumer attivo
23/02
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 12.742 45% 55% 1,21


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put marzo 2006 37.500 1.224
S&P/Mib Call marzo 2006 38.000 843
S&P/Mib Put marzo 2006 36.000 670
S&P/Mib Call marzo 2006 38.500 633
S&P/Mib Call marzo 2006 39.000 618
buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
24-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  7.120 41% 59% 1,44

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 37.500 598
S&P/Mib  Put mar-06 37.000 588
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 449
S&P/Mib  Put mar-06 31.500 380
S&P/Mib  Put mar-06 38.000 337
buon w.e
 

Fren

Forumer attivo
OSPMIBC6CAL35500 1 924 1 936
OSPMIBC6CAL36000 3 404 3 406
OSPMIBC6CAL36500 1 544 1 550
OSPMIBC6CAL37000 3 111 3 102
OSPMIBC6CAL37500 1 514 1 572
OSPMIBC6CAL38000 2 794 2 832
OSPMIBC6CAL38500 2 395 2 308
OSPMIBC6CAL39000 2 374 2 393
OSPMIBC6CAL39500 1 660 1 630
OSPMIBC6CAL40000 1 503 1 535
OSPMIBC6CAL40500 125 145

OSPMIBC6PUT34000 2 299 2 299
OSPMIBC6PUT34500 1 502 1 502
OSPMIBC6PUT35000 4 686 4 675
OSPMIBC6PUT35500 6 614 6 596
OSPMIBC6PUT36000 8 581 8 499
OSPMIBC6PUT36500 3 912 3 764
OSPMIBC6PUT37000 1 636 1 920
OSPMIBC6PUT37500 1 546 1 698
OSPMIBC6PUT38000 629 645
OSPMIBC6PUT38500 142 168
OSPMIBC6PUT39000 118 144
Differenze di open interest fra giovedi e venerdi. sulle call non ci sono sostanziali cambiamenti, mentre invece sulle put ci si sta spostando a strike + alti: 37000/37500 Open interst sul future spmib questa settimana è in aumento dalla precedente, rialzisti in gran forma e fiduciosi? o perlomeno non sembrano esserci ribassisti in giro Buon weekeend
 

aleggia

Forumer attivo
settimana
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  52.788 46% 54% 1,17

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 3.666
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 3.469
S&P/Mib  Put mar-06 37.500 3.132
S&P/Mib  Call mar-06 38.500 2.508
S&P/Mib  Put mar-06 37.000 2.480

mensile
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  201.506 46% 54% 1,18

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 13.631
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 7.486
S&P/Mib  Put mar-06 36.500 6.903
S&P/Mib  Put mar-06 35.500 6.075
S&P/Mib  Put mar-06 35.000 5.719


data V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot
20-feb 71.877 85.350 157.227 14 5.134 6.096 11.231
21-feb 79.823 93.523 173.346 15 5.322 6.235 11.556
22-feb 83.852 97.763 181.615 16 5.241 6.110 11.351
23-feb 89.673 104.713 194.386 17 5.275 6.160 11.434
24-feb 92.594 108.912 201.506 18 5.144 6.051 11.195
a presto
 

aleggia

Forumer attivo
27-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  10.824 65% 35% 0,54

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call giu-06 38.500 2.163
S&P/Mib  Call mar-06 38.500 681
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 540
S&P/Mib  Call mar-06 39.000 533
S&P/Mib  Put mar-06 38.000 465
decisa inversione del modo di pensare degli opzionisti, era tempo che non si verificava nonostante io abbia venduto due put,aspettiamo le dovute conferme,ma il quadro sembra comincia a cambiare.
buona giornata
 

Fren

Forumer attivo
OSPMIBC6CAL36000 3 404 3 406 3 453
OSPMIBC6CAL36500 1 544 1 550 1 548
OSPMIBC6CAL37000 3 111 3 102 3 091
OSPMIBC6CAL37500 1 514 1 572 1 525
OSPMIBC6CAL38000 2 794 2 832 2 915
OSPMIBC6CAL38500 2 395 2 308 2 395
OSPMIBC6CAL39000 2 374 2 393 2 555
OSPMIBC6CAL39500 1 660 1 630 1 659
OSPMIBC6CAL40000 1 503 1 535 1 537

OSPMIBC6PUT35000 4 686 4 675 4 673
OSPMIBC6PUT35500 6 614 6 596 6 585
OSPMIBC6PUT36000 8 581 8 499 8 355
OSPMIBC6PUT36500 3 912 3 764 3 771
OSPMIBC6PUT37000 1 636 1 920 2 024
OSPMIBC6PUT37500 1 546 1 698 1 822
OSPMIBC6PUT38000 629 645 857
OSPMIBC6PUT38500 142 168 255

Variazioni negli ultimi 3 gg di trading: aumentano le call vendute su basi 38000/38500/39000, aumentano le put vendute su basi 37000/37500/38000, il quadro non cambia, si stringe x incassare qualcosa in +, facendo trading.
 

aleggia

Forumer attivo
28/10
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 14.477 40% 60% 1,51


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put marzo 2006 37.000 2.504
S&P/Mib Put marzo 2006 37.500 1.254
S&P/Mib Call marzo 2006 38.500 989
S&P/Mib Call marzo 2006 38.000 928
S&P/Mib Call marzo 2006 39.000 813

avevano visto giusto gli opzionisti che sembrano però ritrovare subito la strada del rialzo anche se è possibile un ulteriore assestamento.
a presto
 

aleggia

Forumer attivo
01-mar
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  9.024 50% 50% 1

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 1.321
S&P/Mib  Put mar-06 37.000 837
S&P/Mib  Put mar-06 37.500 623
S&P/Mib  Call mar-06 39.000 610
S&P/Mib  Call mar-06 38.500 551

ed adesso l'indecisione regna sovrana. mi sembrano ancora leggermente favoriti i rialzisti
buona serata
 

Fren

Forumer attivo
OSPMIBC6CAL36000 3 446 3 438
OSPMIBC6CAL36500 1 550 1 549
OSPMIBC6CAL37000 3 124 3 119
OSPMIBC6CAL37500 1 671 1 688
OSPMIBC6CAL38000 3 298 3 682
OSPMIBC6CAL38500 2 414 2 551
OSPMIBC6CAL39000 2 712 2 696
OSPMIBC6CAL39500 1 661 1 639
OSPMIBC6CAL40000 1 532 1 530

OSPMIBC6PUT34000 2 302 2 297
OSPMIBC6PUT34500 1 497 1 494
OSPMIBC6PUT35000 4 725 4 734
OSPMIBC6PUT35500 6 590 6 587
OSPMIBC6PUT36000 8 409 8 355
OSPMIBC6PUT36500 4 022 4 085
OSPMIBC6PUT37000 3 498 3 765
OSPMIBC6PUT37500 2 003 2 023
OSPMIBC6PUT38000 995 1 042
Differenze fra il 28/2 e ieri. aumenta la 37000 put e 38000/38500 call. Su quest'ultime qualcuno ha impostato una strategia, vedremo se è di copertura, con 11 gg a scadenza il time decay comincerà a erodere il valore
 

Users who are viewing this thread

Alto