Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)

aleggia

Forumer attivo
17/02
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 16.987 39% 61% 1,59


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put marzo 2006 35.000 2.269
S&P/Mib Put marzo 2006 36.000 2.269
S&P/Mib Call marzo 2006 38.500 1.257
S&P/Mib Put marzo 2006 35.500 1.131
S&P/Mib Call marzo 2006 38.000 915
SCADENZE ALLE SPALLE E ........SI CONTINUANO A VENDERE PUT.
BUON W. E.
 

Fren

Forumer attivo
OSPMIBC6CAL34000 2 038 2 037 2 081
OSPMIBC6CAL34500 750 750 750
OSPMIBC6CAL35000 2 366 2 369 2 348
OSPMIBC6CAL35500 1 924 1 932 1 965
OSPMIBC6CAL36000 3 243 3 251 3 224
OSPMIBC6CAL36500 1 622 1 646 1 519
OSPMIBC6CAL37000 2 934 3 076 3 052
OSPMIBC6CAL37500 1 512 1 590 1 597
OSPMIBC6CAL38000 1 864 2 060 2 333
OSPMIBC6CAL38500 1 311 1 539 2 091
OSPMIBC6CAL39000 1 496 1 614 1 789
OSPMIBC6CAL39500 782 851 1 026
OSPMIBC6CAL40000 963 1 013 1 315

OSPMIBC6PUT33000 2 503 2 505 2 768
OSPMIBC6PUT33500 789 768 752
OSPMIBC6PUT34000 2 265 2 264 2 291
OSPMIBC6PUT34500 1 482 1 496 1 516
OSPMIBC6PUT35000 2 764 3 141 4 876
OSPMIBC6PUT35500 6 217 6 217 6 354
OSPMIBC6PUT36000 5 793 5 960 7 207
OSPMIBC6PUT36500 2 572 2 611 3 160
OSPMIBC6PUT37000 742 865 1 235
OSPMIBC6PUT37500 358 461 598
OSPMIBC6PUT38000 65 127 120

Queste le variazioni degli ultimi 3 gg: 35500/36000/36500 put e 38000 e rotti call, si sta marcando il territorio?
Le call aperte da base 40000 a 34000 sono 25090, le put da base30000 a 38000 sono 39565
 

aleggia

Forumer attivo
SETTIMANA
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  50.889 46% 54% 1,15

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 4.385
S&P/Mib  Put mar-06 35.000 3.748
S&P/Mib  Call mar-06 37.000 2.258
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 1.939
S&P/Mib  Call mar-06 38.500 1.934

MESE
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  148.718 46% 54% 1,18

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 9.965
S&P/Mib  Put mar-06 35.000 5.271
S&P/Mib  Put mar-06 35.500 4.641
S&P/Mib  Call mar-06 37.000 4.568
S&P/Mib  Put mar-06 36.500 4.518

data V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot
13-feb 48.095 56.508 104.603 9 5.344 6.279 11.623
14-feb 51.362 60.065 111.427 10 5.136 6.007 11.143
15-feb 55.181 63.361 118.542 11 5.016 5.760 10.777
16-feb 61.630 69.956 131.586 12 5.136 5.830 10.966
17-feb 68.209 80.509 148.718 13 5.247 6.193 11.440

OI Call O I Put O I Totale
13 68.004 107.533 197.529
14 68.524 108.550 199.807
15 69.316 109.169 200.762
16 69.914 105.543 197.607
17 62.072 109.186 193.623

chius. fib % volumi o.i
37.010 0,52 11.751 21.992
36.945 -0,19 15.023 22.733
36.925 0,01 12.543 21.176
37.285 0,84 13.309 22.150
37.465 0.45 13.708 22.365

BUONA SERATA
 

aleggia

Forumer attivo
20-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  8.550 43% 57% 1,33

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 918
S&P/Mib  Put mar-06 36.500 659
S&P/Mib  Call mar-06 38.500 608
S&P/Mib  Put mar-06 35.500 588
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 440
buona serata
 

Fren

Forumer attivo
OSPMIBC6CAL36000 3,224 3 269
OSPMIBC6CAL36500 1,519 1 501
OSPMIBC6CAL37000 3,052 3 049
OSPMIBC6CAL37500 1,597 1 487
OSPMIBC6CAL38000 2,333 2 507
OSPMIBC6CAL38500 2,091 2 282
OSPMIBC6CAL39000 1,789 1 889
OSPMIBC6CAL39500 1,026 1 161
OSPMIBC6CAL40000 1,315 1 516

OSPMIBC6PUT34000 2,291 2 308
OSPMIBC6PUT34500 1,516 1 582
OSPMIBC6PUT35000 4,876 4 826
OSPMIBC6PUT35500 6,354 6 414
OSPMIBC6PUT36000 7,207 7 726
OSPMIBC6PUT36500 3,160 3 641
OSPMIBC6PUT37000 1,235 1 373
OSPMIBC6PUT37500 598 718
OSPMIBC6PUT38000 120 218

Differenze fra ieri e venerdi
Poca paura a vendere put a quanto sembra :rolleyes:
 

aleggia

Forumer attivo
21-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  16.119 49% 51% 1,03

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 1.229
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 1.137
S&P/Mib  Put mar-06 37.000 872
S&P/Mib  Call mar-06 39.000 782
S&P/Mib  Put mar-06 35.500 609

buona notte
 

Fren

Forumer attivo
OSPMIBC6CAL36000 3 269 3 397
OSPMIBC6CAL36500 1 501 1 550
OSPMIBC6CAL37000 3 049 3 141
OSPMIBC6CAL37500 1 487 1 475
OSPMIBC6CAL38000 2 507 2 658
OSPMIBC6CAL38500 2 282 2 274
OSPMIBC6CAL39000 1 889 2 367
OSPMIBC6CAL39500 1 161 1 611
OSPMIBC6CAL40000 1 516 1 733

OSPMIBC6PUT34500 1 582 1 535
OSPMIBC6PUT35000 4 826 4 690
OSPMIBC6PUT35500 6 414 6 648
OSPMIBC6PUT36000 7 726 8 138
OSPMIBC6PUT36500 3 641 3 617
OSPMIBC6PUT37000 1 373 1 637
OSPMIBC6PUT37500 718 833
OSPMIBC6PUT38000 218 377
differenze open interest fra ieri e il giorno precedente. sul future open interest è aumentato di un migliaio di unità in 2 gg. ieri fino al pomeriggio erano aperture di long, poi sono diventate di short. Cmq mi chiedo a chi vengono vendute le basi lontane dall'indice che quotano 20/30
 

f4f

翠鸟科
Fren ha scritto:
Cmq mi chiedo a chi vengono vendute le basi lontane dall'indice che quotano 20/30

operazioni sulla vola
o 'chiusure' di spread'
o ancora, servono a ridurre le esposizioni di margine
 

aleggia

Forumer attivo
22-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  8.186 48% 52% 1,07

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 720
S&P/Mib  Call mar-06 38.000 506
S&P/Mib  Call mar-06 40.000 505
S&P/Mib  Call mar-06 38.500 476
S&P/Mib  Put mar-06 37.500 415

buona serata
 

Fren

Forumer attivo
f4f ha scritto:
Fren ha scritto:
Cmq mi chiedo a chi vengono vendute le basi lontane dall'indice che quotano 20/30

operazioni sulla vola
o 'chiusure' di spread'
o ancora, servono a ridurre le esposizioni di margine

Grazie, risposta sensata, dovrei rimettermi a studiare questa cosa ma alla mia età è troppo tardi, la mia ipotesi pensata ma non detta era che le rifilassero ai fondi comuni, viste le loro scarse performances

variazioni degli ultimi 3 gg

OSPMIBC6CAL36000 3 269 3 397 3 419
OSPMIBC6CAL36500 1 501 1 550 1 549
OSPMIBC6CAL37000 3 049 3 141 3 109
OSPMIBC6CAL37500 1 487 1 475 1 531
OSPMIBC6CAL38000 2 507 2 658 2 594
OSPMIBC6CAL38500 2 282 2 274 2 373
OSPMIBC6CAL39000 1 889 2 367 2 090
OSPMIBC6CAL39500 1 161 1 611 1 652
OSPMIBC6CAL40000 1 516 1 733 1 578

OSPMIBC6PUT33000 2 774 2 778 2 778
OSPMIBC6PUT33500 701 694 690
OSPMIBC6PUT34000 2 308 2 325 2 302
OSPMIBC6PUT34500 1 582 1 535 1 502
OSPMIBC6PUT35000 4 826 4 690 4 692
OSPMIBC6PUT35500 6 414 6 648 6 642
OSPMIBC6PUT36000 7 726 8 138 8 365
OSPMIBC6PUT36500 3 641 3 617 3 753
OSPMIBC6PUT37000 1 373 1 637 1 582
OSPMIBC6PUT37500 718 833 952
OSPMIBC6PUT38000 218 377 514

Sul fib open interst in aumento di poco, short del giorno prima che si chiudono e con poca fatica l'indice sale. Sulle call direi trading giornaliero, visto che cambia poco, sulle put 36000/36500 vengono vendute a tutti, preti e suore comprese.
 

Users who are viewing this thread

Alto