Opzioni strategie operative con opzioni (2 lettori)

aleggia

Forumer attivo
31/05
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 14.450 45% 55% 1,22


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put giugno 2006 35.000 1.214
S&P/Mib Call giugno 2006 37.000 1.006
S&P/Mib Put giugno 2006 35.500 839
S&P/Mib Call giugno 2006 36.500 825
S&P/Mib Call giugno 2006 37.500 754
buona serata
 

Fren

Forumer attivo
variazioni di open interest degli ultimi6 gg di mercato

OSPMIBF6CAL36000 1 665 1 990 1 971 1,977 2 028 2 202
OSPMIBF6CAL36500 1 248 1 251 1 258 1,283 1 460 1 751
OSPMIBF6CAL37000 2 601 2 597 2 859 2,792 3 008 3 177
OSPMIBF6CAL37500 2 448 2 529 2 614 2,594 2 704 3 090
OSPMIBF6CAL38000 3 248 3 374 3 547 3,582 3 677 3 905
OSPMIBF6CAL38500 3 353 3 400 3 416 3,390 3 568 3 549

OSPMIBF6PUT33000 2 780 2 829 2 847 2,924 3 280 3 267
OSPMIBF6PUT33500 1 263 1 771 1 757 1,749 1 736 1 834
OSPMIBF6PUT34000 2 720 2 780 2 700 2,667 2 795 2 829
OSPMIBF6PUT34500 4 762 4 687 4 448 4,489 4 548 4 649
OSPMIBF6PUT35000 2 399 2 501 2 547 2,489 2 835 3 040
OSPMIBF6PUT35500 5 763 5 719 5 690 5,829 6 349 6 584
OSPMIBF6PUT36000 4 045 4 096 4 284 4,054 4 126 4 359
OSPMIBF6PUT36500 2 928 2 863 2 864 2,885 3 000 3 000
OSPMIBF6PUT37000 5 015 5 004 5 005 4,990 5 044 5 007

variazioni minime, manca il trend x cui si lavora sulla volatilità facendo trading
 

aleggia

Forumer attivo
01/06
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 8.417 51% 49% 0,95


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call giugno 2006 37.000 1.098
S&P/Mib Call giugno 2006 37.500 673
S&P/Mib Call luglio 2006 38.000 647
S&P/Mib Put luglio 2006 35.000 533
S&P/Mib Put luglio 2006 35.500 522
buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
02-giu
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  12.216 46% 54% 1,16


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put giu-06 36.500 1.283
S&P/Mib  Call giu-06 37.500 1.254
S&P/Mib  Call giu-06 38.000 1.101
S&P/Mib  Put giu-06 36.000 994
S&P/Mib  Put giu-06 34.500 966


data Volume Call Volume Put V Totale N. di Giorni VM Gio Call V MG Put V MGior Tot
29-mag 104.651 182.220 286.871 20 5.233 9.111 14.344
30-mag 108.507 189.244 297.751 21 5.167 9.012 14.179
31-mag 115.022 197.258 312.280 22 5.228 8.966 14.195
01-giu 4.303 4.083 8.386 1 4.303 4.083 8.386
02-giu 9.963 10.639 20.602 2 4.982 5.320 10.301


O.I. Call O.I. put O.I. tot
69.585 104.314 214.897
70.957 107.377 219.785
73.196 109.857 223.806
74.856 110.952 226.296
75.197 112.707 226.750
mi sembra che il sentiment degli opzionisti stia cambiando e cmq per il momento non si sbilanciano.
vedremo.
buon w.e.
 

Fren

Forumer attivo
OI ultimi 2 gg

OSPMIBF6CAL35500 742 757
OSPMIBF6CAL36000 2,161 2,177
OSPMIBF6CAL36500 1,709 1,690
OSPMIBF6CAL37000 3,414 3,386
OSPMIBF6CAL37500 3,517 3,747
OSPMIBF6CAL38000 4,003 4,041
OSPMIBF6CAL38500 3,460 3,508
OSPMIBF6CAL39000 3,394 2,949
OSPMIBF6CAL39500 1,509 1,509
OSPMIBF6CAL40000 1,888 1,888
OSPMIBF6CAL40500 1,275 1,275
OSPMIBF6CAL41000 1,687 1,687

OSPMIBF6PUT34000 2,778 2,838
OSPMIBF6PUT34500 4,588 5,285
OSPMIBF6PUT35000 2,990 2,976
OSPMIBF6PUT35500 6,573 6,359
OSPMIBF6PUT36000 4,547 4,565
OSPMIBF6PUT36500 3,021 3,578
OSPMIBF6PUT37000 5,008 5,108
OSPMIBF6PUT37500 1,997 1,988
OSPMIBF6PUT38000 2,823 2,821
OSPMIBF6PUT38500 542 542


OI call passa da 32531 a 32,380 dovuto a chiusure su call 39000
put da 50124 a 51330 apertura su put 34500, x il resto le variazioni sono minime.
 

aleggia

Forumer attivo
05-giu
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  10.212 58% 42% 0,73

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call giu-06 37.500 1.021
S&P/Mib  Call lug-06 37.500 870
S&P/Mib  Call giu-06 37.000 823
S&P/Mib  Put lug-06 35.500 604
S&P/Mib  Put giu-06 35.000 547

GLI OPZIONISTI MI SEMBRA CHE SI GIRANO AL RIBASSO. VEDREMO.
buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
06-giu
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  13.662 37% 63% 1,74


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put giu-06 35.000 1.463
S&P/Mib  Put giu-06 34.500 1.268
S&P/Mib  Put giu-06 35.500 1.112
S&P/Mib  Call giu-06 36.500 860
S&P/Mib  Put giu-06 34.000 794
gli opzionisti si aspettano una ripresa.vedremo.
buona serata
 

aleggia

Forumer attivo
07/06
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 11.501 42% 58% 1,36


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put giugno 2006 35.000 883
S&P/Mib Call giugno 2006 36.500 814
S&P/Mib Call giugno 2006 37.000 745
S&P/Mib Put giugno 2006 36.000 726
S&P/Mib Put giugno 2006 34.500 686

LA SALITA ODIERNA NON SEMBRA CONVINCERE MOLTO GLI OPZIONISTI.
BUONA SERATA
 

aleggia

Forumer attivo
08-giu
SottostanteVolume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  22.168 42% 58% 1,36

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
SottostanteCall/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Put giu-06 38.000 2.006
S&P/Mib  Put giu-06 35.000 1.792
S&P/Mib  Call giu-06 36.500 1.557
S&P/Mib  Put giu-06 34.500 1.373
S&P/Mib  Call giu-06 36.000 1.308
gli opzionisti lentamente si rigirano al rialzo.
buona giornata
 

Fren

Forumer attivo
open interest ultimi 3 gg sulle mibp giugno

OSPMIBF6CAL35500 751 804 1,014
OSPMIBF6CAL36000 2,361 2 437 2,666
OSPMIBF6CAL36500 2,059 2 222 2,636
OSPMIBF6CAL37000 3,329 3 430 3,721
OSPMIBF6CAL37500 3,930 4 066 3,573
OSPMIBF6CAL38000 3,458 3 456 3,427

OSPMIBF6PUT33500 1,625 1 589 1,647
OSPMIBF6PUT34000 3,078 2 551 2,879
OSPMIBF6PUT34500 5,858 6 065 6,358
OSPMIBF6PUT35000 2,889 2 962 3,090
OSPMIBF6PUT35500 6,365 6 327 6,402
OSPMIBF6PUT36000 4,355 4 490 4,451
OSPMIBF6PUT36500 3,303 3 316 3,158

non vengono aperte grosse posizioni, si fà prevalentemente trading vista la volatilità.
 

Users who are viewing this thread

Alto