Fren
Forumer attivo
Nome Serie 31-Jan 1-Feb 2-Feb
OSPMIBB6CAL30500 1 1 1
OSPMIBB6CAL31000 4 4 4
OSPMIBB6CAL31500 8 8 8
OSPMIBB6CAL32000 32 32 32
OSPMIBB6CAL32500 20 20 20
OSPMIBB6CAL33000 51 51 51
OSPMIBB6CAL33500 56 56 56
OSPMIBB6CAL34000 213 213 213
OSPMIBB6CAL34500 149 149 149
OSPMIBB6CAL35000 591 588 588
OSPMIBB6CAL35500 818 812 812
OSPMIBB6CAL36000 1 070 1 092 1 077
OSPMIBB6CAL36500 1 517 2 265 2 523
OSPMIBB6CAL37000 3 031 3 005 3 541
OSPMIBB6CAL37500 1 508 1 717 1 813
OSPMIBB6CAL38000 1 582 1 598 2 057
OSPMIBB6CAL38500 1 009 1 139 1 148
OSPMIBB6CAL39000 300 303 319
OSPMIBB6CAL39500 5 5 5
OSPMIBB6CAL40000 0 0 0
OSPMIBB6PUT30500 149 149 149
OSPMIBB6PUT31000 274 274 274
OSPMIBB6PUT31500 129 129 129
OSPMIBB6PUT32000 521 521 521
OSPMIBB6PUT32500 314 314 314
OSPMIBB6PUT33000 582 582 582
OSPMIBB6PUT33500 763 763 763
OSPMIBB6PUT34000 2 110 2 106 2 078
OSPMIBB6PUT34500 6 152 6 130 6 139
OSPMIBB6PUT35000 3 169 3 412 3 367
OSPMIBB6PUT35500 3 886 3 737 3 743
OSPMIBB6PUT36000 3 587 3 586 3 893
OSPMIBB6PUT36500 1 332 2 377 2 686
OSPMIBB6PUT37000 420 528 931
OSPMIBB6PUT37500 82 110 141
OSPMIBB6PUT38000 5 5 5
OSPMIBB6PUT38500 1 1 1
OSPMIBB6PUT39000 0 0 0
OSPMIBB6PUT39500 2 2 2
OSPMIBB6PUT40000 0 0 0
Le call da 37000 a 38000 aumentano, il giorno precedente era toccato alle put, stanno recintando il perimetro?
OSPMIBB6CAL30500 1 1 1
OSPMIBB6CAL31000 4 4 4
OSPMIBB6CAL31500 8 8 8
OSPMIBB6CAL32000 32 32 32
OSPMIBB6CAL32500 20 20 20
OSPMIBB6CAL33000 51 51 51
OSPMIBB6CAL33500 56 56 56
OSPMIBB6CAL34000 213 213 213
OSPMIBB6CAL34500 149 149 149
OSPMIBB6CAL35000 591 588 588
OSPMIBB6CAL35500 818 812 812
OSPMIBB6CAL36000 1 070 1 092 1 077
OSPMIBB6CAL36500 1 517 2 265 2 523
OSPMIBB6CAL37000 3 031 3 005 3 541
OSPMIBB6CAL37500 1 508 1 717 1 813
OSPMIBB6CAL38000 1 582 1 598 2 057
OSPMIBB6CAL38500 1 009 1 139 1 148
OSPMIBB6CAL39000 300 303 319
OSPMIBB6CAL39500 5 5 5
OSPMIBB6CAL40000 0 0 0
OSPMIBB6PUT30500 149 149 149
OSPMIBB6PUT31000 274 274 274
OSPMIBB6PUT31500 129 129 129
OSPMIBB6PUT32000 521 521 521
OSPMIBB6PUT32500 314 314 314
OSPMIBB6PUT33000 582 582 582
OSPMIBB6PUT33500 763 763 763
OSPMIBB6PUT34000 2 110 2 106 2 078
OSPMIBB6PUT34500 6 152 6 130 6 139
OSPMIBB6PUT35000 3 169 3 412 3 367
OSPMIBB6PUT35500 3 886 3 737 3 743
OSPMIBB6PUT36000 3 587 3 586 3 893
OSPMIBB6PUT36500 1 332 2 377 2 686
OSPMIBB6PUT37000 420 528 931
OSPMIBB6PUT37500 82 110 141
OSPMIBB6PUT38000 5 5 5
OSPMIBB6PUT38500 1 1 1
OSPMIBB6PUT39000 0 0 0
OSPMIBB6PUT39500 2 2 2
OSPMIBB6PUT40000 0 0 0
Le call da 37000 a 38000 aumentano, il giorno precedente era toccato alle put, stanno recintando il perimetro?