Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)

Fren

Forumer attivo
Nome Serie 31-Jan 1-Feb 2-Feb
OSPMIBB6CAL30500 1 1 1
OSPMIBB6CAL31000 4 4 4
OSPMIBB6CAL31500 8 8 8
OSPMIBB6CAL32000 32 32 32
OSPMIBB6CAL32500 20 20 20
OSPMIBB6CAL33000 51 51 51
OSPMIBB6CAL33500 56 56 56
OSPMIBB6CAL34000 213 213 213
OSPMIBB6CAL34500 149 149 149
OSPMIBB6CAL35000 591 588 588
OSPMIBB6CAL35500 818 812 812
OSPMIBB6CAL36000 1 070 1 092 1 077
OSPMIBB6CAL36500 1 517 2 265 2 523
OSPMIBB6CAL37000 3 031 3 005 3 541
OSPMIBB6CAL37500 1 508 1 717 1 813
OSPMIBB6CAL38000 1 582 1 598 2 057
OSPMIBB6CAL38500 1 009 1 139 1 148
OSPMIBB6CAL39000 300 303 319
OSPMIBB6CAL39500 5 5 5
OSPMIBB6CAL40000 0 0 0
OSPMIBB6PUT30500 149 149 149
OSPMIBB6PUT31000 274 274 274
OSPMIBB6PUT31500 129 129 129
OSPMIBB6PUT32000 521 521 521
OSPMIBB6PUT32500 314 314 314
OSPMIBB6PUT33000 582 582 582
OSPMIBB6PUT33500 763 763 763
OSPMIBB6PUT34000 2 110 2 106 2 078
OSPMIBB6PUT34500 6 152 6 130 6 139
OSPMIBB6PUT35000 3 169 3 412 3 367
OSPMIBB6PUT35500 3 886 3 737 3 743
OSPMIBB6PUT36000 3 587 3 586 3 893
OSPMIBB6PUT36500 1 332 2 377 2 686
OSPMIBB6PUT37000 420 528 931
OSPMIBB6PUT37500 82 110 141
OSPMIBB6PUT38000 5 5 5
OSPMIBB6PUT38500 1 1 1
OSPMIBB6PUT39000 0 0 0
OSPMIBB6PUT39500 2 2 2
OSPMIBB6PUT40000 0 0 0
Le call da 37000 a 38000 aumentano, il giorno precedente era toccato alle put, stanno recintando il perimetro? :)
 

Fren

Forumer attivo
Open interest totali:
su febbraio 14417 call aperte contro 25718 put, questo indica dove i venditore non vorrebbero che si andasse
Su marzo 23805 call contro 33880 put ma di queste se prendiamo solo le put aperte fra 33000 e 40000 sono 19011, + indecisione.
 

aleggia

Forumer attivo
ottimo fren,
alla fine mi sembra che i rialzisti hanno ancora ragione.
io non credo che i big mettano paletti, ma più semplicemente,fanno quello che in quel momento è più conveniente e cioè vendono le basi che con più probabilità si azzereranno, tranne poi cambiare opinione il giorno dopo
tanto loro hanno margini per venderne altre.
03-feb
le più scambiate del giorno
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  11.823 45% 55% 1,25

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call feb-06 37.000 1.204
S&P/Mib  Put feb-06 36.000 959
S&P/Mib  Call feb-06 36.500 874
S&P/Mib  Put mar-06 36.000 853
S&P/Mib  Put feb-06 36.500 847

della settimana
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  55.113 45% 55% 1,21

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call feb-06 37.000 5.182
S&P/Mib  Put feb-06 36.500 4.221
S&P/Mib  Call feb-06 37.500 4.154
S&P/Mib  Put feb-06 36.000 3.394
S&P/Mib  Call feb-06 36.500 3.259

del mese
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  40.062 48% 52% 1,1

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call feb-06 37.000 3.807
S&P/Mib  Put feb-06 36.500 3.371
S&P/Mib  Call feb-06 37.500 3.166
S&P/Mib  Call feb-06 36.500 2.648
S&P/Mib  Put feb-06 36.000 2.329
 

aleggia

Forumer attivo
V Call V Put V Totale N. Giorni V M GCall V M GPut V M G Tot
95.979 122.302 218.281 21 4.570 5.824 10.394
95.979 122.302 218.281 21 4.570 5.824 10.394
5.827 7.937 13.764 1 5.827 7.937 13.764
13.787 14.452 28.239 2 6.894 7.226 14.120
19.054 21.008 40.062 3 6.351 7.003 13.354


data OI Call O I Put O I Totale
30/01 59.889 90.133 171.312
31/01 59.889 90.133 171.312
01/02 62.255 94.330 177.930
02/02 64.108 96.838 181.930
03/02 64.910 98.129 184.476

buon w.e.
 

Fren

Forumer attivo
Direi anche che i grossi MM venditori hanno informazioni, software automatici e modelli di previsione che noi non abbiamo. E di conseguenza manovrano a loro piacimento il mercato :) nelle corse dei cavalli c'è + onesta :D :D
Buon weekend
 

Fren

Forumer attivo
differenze fra giovedi' e venerdi'
febbraio
OSPMIBB6CAL34500 149 149
OSPMIBB6CAL35000 588 588
OSPMIBB6CAL35500 812 809
OSPMIBB6CAL36000 1,077 1 140
OSPMIBB6CAL36500 2,523 2 754
OSPMIBB6CAL37000 3,541 3 691
OSPMIBB6CAL37500 1,813 1 954
OSPMIBB6CAL38000 2,057 1 898
OSPMIBB6CAL38500 1,148 1 053
OSPMIBB6CAL39000 319 310
OSPMIBB6CAL39500 5 5
OSPMIBB6CAL40000 0 0
OSPMIBB6PUT30500 149 149
OSPMIBB6PUT31000 274 274
OSPMIBB6PUT31500 129 129
OSPMIBB6PUT32000 521 521
OSPMIBB6PUT32500 314 314
OSPMIBB6PUT33000 582 575
OSPMIBB6PUT33500 763 765
OSPMIBB6PUT34000 2,078 2 286
OSPMIBB6PUT34500 6,139 6 151
OSPMIBB6PUT35000 3,367 3 334
OSPMIBB6PUT35500 3,743 3 972
OSPMIBB6PUT36000 3,893 3 885
OSPMIBB6PUT36500 2,686 2 706
OSPMIBB6PUT37000 931 884
OSPMIBB6PUT37500 141 126

marzo
OSPMIBC6CAL34000 2,042 2 044
OSPMIBC6CAL34500 735 736
OSPMIBC6CAL35000 2,338 2 366
OSPMIBC6CAL35500 1,934 1 931
OSPMIBC6CAL36000 3,261 3 290
OSPMIBC6CAL36500 1,433 1 547
OSPMIBC6CAL37000 2,983 2 742
OSPMIBC6CAL37500 1,200 1 217
OSPMIBC6CAL38000 1,504 1 680
OSPMIBC6CAL38500 1,139 1 147
OSPMIBC6CAL39000 1,289 1 320
OSPMIBC6CAL39500 634 632
OSPMIBC6CAL40000 330 330
OSPMIBC6PUT25000 1,700 1 700
OSPMIBC6PUT25500 427 427
OSPMIBC6PUT26000 469 469
OSPMIBC6PUT26500 246 246
OSPMIBC6PUT27000 502 490
OSPMIBC6PUT27500 503 503
OSPMIBC6PUT28000 717 717
OSPMIBC6PUT28500 347 347
OSPMIBC6PUT29000 791 791
OSPMIBC6PUT29500 246 246
OSPMIBC6PUT30000 1,949 1 950
OSPMIBC6PUT30500 857 857
OSPMIBC6PUT31000 1,947 1 947
OSPMIBC6PUT31500 1,283 1 283
OSPMIBC6PUT32000 1,486 1 488
OSPMIBC6PUT32500 1,399 1 397
OSPMIBC6PUT33000 2,525 2 508
OSPMIBC6PUT33500 771 760
OSPMIBC6PUT34000 1,986 1 989
OSPMIBC6PUT34500 1,376 1 380
OSPMIBC6PUT35000 2,159 2 176
OSPMIBC6PUT35500 4,137 4 130
OSPMIBC6PUT36000 3,375 3 975
OSPMIBC6PUT36500 1,550 1 499
OSPMIBC6PUT37000 680 616
OSPMIBC6PUT37500 286 280
OSPMIBC6PUT38000 36 40
 

aleggia

Forumer attivo
06/02
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 11.449 54% 46% 0,87


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.000 1.437
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.500 1.036
S&P/Mib Call febbraio 2006 38.000 761
S&P/Mib Put febbraio 2006 36.000 631
S&P/Mib Call marzo 2006 40.000 618

investitori colti di sorpresa dal rialzo di piazza affari?
aspettiamo conferme
 

Fren

Forumer attivo
Colti di sorpresa fino a un certo punto, si sono coperti col future, qualche chiusura di short e l'indice parte a razzo e si ritorna dove avevano sputato 2 giorni prima, prima o poi lo spaccano il giocattolo, e la colpa sarà di qualcun'altro :)
 

Fren

Forumer attivo
Nome Serie Open Interest3/2 Open Interest 6/2
OSPMIBB6CAL30500 1 1
OSPMIBB6CAL31000 4 4
OSPMIBB6CAL31500 8 8
OSPMIBB6CAL32000 32 32
OSPMIBB6CAL32500 20 20
OSPMIBB6CAL33000 51 51
OSPMIBB6CAL33500 56 56
OSPMIBB6CAL34000 213 213
OSPMIBB6CAL34500 149 149
OSPMIBB6CAL35000 588 588
OSPMIBB6CAL35500 809 809
OSPMIBB6CAL36000 1 140 1 108
OSPMIBB6CAL36500 2 754 2 534
OSPMIBB6CAL37000 3 691 4 037
OSPMIBB6CAL37500 1 954 2 133
OSPMIBB6CAL38000 1 898 1 988
OSPMIBB6CAL38500 1 053 854
OSPMIBB6CAL39000 310 314
OSPMIBB6CAL39500 5 5
OSPMIBB6CAL40000 0 0
OSPMIBB6CAL40500 0 0
OSPMIBB6PUT30500 149 149
OSPMIBB6PUT31000 274 274
OSPMIBB6PUT31500 129 129
OSPMIBB6PUT32000 521 524
OSPMIBB6PUT32500 314 315
OSPMIBB6PUT33000 575 575
OSPMIBB6PUT33500 765 765
OSPMIBB6PUT34000 2 286 2 292
OSPMIBB6PUT34500 6 151 6 133
OSPMIBB6PUT35000 3 334 3 328
OSPMIBB6PUT35500 3 972 3 839
OSPMIBB6PUT36000 3 885 3 900
OSPMIBB6PUT36500 2 706 2 888
OSPMIBB6PUT37000 884 1 045
OSPMIBB6PUT37500 126 165
OSPMIBB6PUT38000 5 5
OSPMIBB6PUT38500 1 1
Aumenta l'open interest sulle basi prossime all'indice, lasciato aperto un gap settimanale, che di solito vengon chiusi, si va in laterale?
 

aleggia

Forumer attivo
07/02
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 10.895 41% 59% 1,42


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.000 1.311
S&P/Mib Put febbraio 2006 35.500 1.013
S&P/Mib Put febbraio 2006 36.500 879
S&P/Mib Put febbraio 2006 36.000 844
S&P/Mib Put febbraio 2006 37.000 757

tranquilli si sale od almeno cosi pensano gli opzionisti.
 

Users who are viewing this thread

Alto