Opzioni strategie operative con opzioni (1 Viewer)

Fren

Forumer attivo
L'opem interest sul fut spmib rimane sempre attorno agli stessi livelli da giorni, penserei che sono i soliti 4 gatti futuredipendenti che tirano a guadagnare una pizza, la mia idea è che prosegue laterale :) cosi' rialzisti e ribassisti si arrabbiano insieme :p

:ciao:
 

Fren

Forumer attivo
Nome Serie 3-Feb 6-Feb 7-Feb
OSPMIBB6CAL30500 1 1 1
OSPMIBB6CAL31000 4 4 4
OSPMIBB6CAL31500 8 8 8
OSPMIBB6CAL32000 32 32 32
OSPMIBB6CAL32500 20 20 20
OSPMIBB6CAL33000 51 51 51
OSPMIBB6CAL33500 56 56 56
OSPMIBB6CAL34000 213 213 213
OSPMIBB6CAL34500 149 149 149
OSPMIBB6CAL35000 588 588 588
OSPMIBB6CAL35500 809 809 808
OSPMIBB6CAL36000 1 140 1 108 1 101
OSPMIBB6CAL36500 2 754 2 534 2 659
OSPMIBB6CAL37000 3 691 4 037 3 901
OSPMIBB6CAL37500 1 954 2 133 2 006
OSPMIBB6CAL38000 1 898 1 988 1 564
OSPMIBB6CAL38500 1 053 854 832
OSPMIBB6CAL39000 310 314 354
OSPMIBB6CAL39500 5 5 5
OSPMIBB6CAL40000 0 0 0
OSPMIBB6CAL40500 0 0 0
OSPMIBB6PUT30500 149 149 149
OSPMIBB6PUT31000 274 274 274
OSPMIBB6PUT31500 129 129 129
OSPMIBB6PUT32000 521 524 524
OSPMIBB6PUT32500 314 315 315
OSPMIBB6PUT33000 575 575 575
OSPMIBB6PUT33500 765 765 765
OSPMIBB6PUT34000 2 286 2 292 2 308
OSPMIBB6PUT34500 6 151 6 133 6 126
OSPMIBB6PUT35000 3 334 3 328 3 391
OSPMIBB6PUT35500 3 972 3 839 4 701
OSPMIBB6PUT36000 3 885 3 900 4 085
OSPMIBB6PUT36500 2 706 2 888 3 007
OSPMIBB6PUT37000 884 1 045 1 267
OSPMIBB6PUT37500 126 165 316
 

aleggia

Forumer attivo
08-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  9.433 45% 55% 1,2

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call feb-06 37.000 1.195
S&P/Mib  Put feb-06 36.000 896
S&P/Mib  Call feb-06 36.500 766
S&P/Mib  Put mar-06 36.500 648
S&P/Mib  Put feb-06 36.500 579
BUONA SERATA
 

Fren

Forumer attivo
Aumento dell'open interest sul future, qualche venditore di call febbraio si trova costretto a ricoprirsi?

OSPMIBC6CAL34000 2 047
OSPMIBC6CAL34500 747
OSPMIBC6CAL35000 2 366
OSPMIBC6CAL35500 1 929
OSPMIBC6CAL36000 3 270
OSPMIBC6CAL36500 1 512
OSPMIBC6CAL37000 2 810
OSPMIBC6CAL37500 1 256
OSPMIBC6CAL38000 1 705
OSPMIBC6CAL38500 1 159
OSPMIBC6CAL39000 1 290
OSPMIBC6CAL39500 642
OSPMIBC6CAL40000 949

OSPMIBC6PUT33000 2 509
OSPMIBC6PUT33500 773
OSPMIBC6PUT34000 2 128
OSPMIBC6PUT34500 1 400
OSPMIBC6PUT35000 2 317
OSPMIBC6PUT35500 4 657
OSPMIBC6PUT36000 4 350
OSPMIBC6PUT36500 2 084
Su marzo basi 35000/35500/36000 put hanno un buon o.i.

Le call aperte sopra 35000 sono 18888, mentre le put aperte da 36500 fino a 32000 sono 23087, non si prevede ribasso.
 

aleggia

Forumer attivo
09/02
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 12.455 42% 58% 1,39


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Put marzo 2006 36.000 1.420
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.000 1.134
S&P/Mib Put febbraio 2006 36.500 803
S&P/Mib Call marzo 2006 38.000 750
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.500 727

sembra monotono ma gli opzionisti sono sempre rialzisti
buona serata
 

Fren

Forumer attivo
Nome Serie 8-Feb 9-Feb
OSPMIBB6CAL36000 1,186 1 127
OSPMIBB6CAL36500 2,719 2 700
OSPMIBB6CAL37000 4,083 4 417
OSPMIBB6CAL37500 1,885 2 120
OSPMIBB6CAL38000 1,497 1 496
OSPMIBB6PUT34500 2,303 2 303
OSPMIBB6PUT35000 6,147 6 138
OSPMIBB6PUT35500 3,458 3 386
OSPMIBB6PUT36000 4,532 4 645
OSPMIBB6PUT36500 4,201 4 181
OSPMIBB6PUT37000 2,846 3 230
OSPMIBB6PUT37500 1,162 1 384


OSPMIBC6CAL34500 749 749
OSPMIBC6CAL35000 2,047 2 047
OSPMIBC6CAL35500 747 748
OSPMIBC6CAL36000 2,366 2 366
OSPMIBC6CAL36500 1,929 1 926
OSPMIBC6CAL37000 3,270 3 266
OSPMIBC6CAL37500 1,512 1 522
OSPMIBC6CAL38000 2,810 2 745
OSPMIBC6CAL38500 1,256 1 522
OSPMIBC6CAL39000 1,705 1 737
OSPMIBC6CAL39500 1,159 1 187
OSPMIBC6CAL40000 1,290 1 332
OSPMIBC6PUT31500 1,947 1 947
OSPMIBC6PUT32000 857 857
OSPMIBC6PUT32500 1,946 1 946
OSPMIBC6PUT33000 1,284 1 284
OSPMIBC6PUT33500 1,474 1 471
OSPMIBC6PUT34000 1,395 1 396
OSPMIBC6PUT34500 2,509 2 463
OSPMIBC6PUT35000 773 761
OSPMIBC6PUT35500 2,128 2 123
OSPMIBC6PUT36000 1,400 1 418
OSPMIBC6PUT36500 2,317 2 238
OSPMIBC6PUT37000 4,657 4 699
OSPMIBC6PUT37500 4,350 5 225
 

aleggia

Forumer attivo
10-feb
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib  13.829 39% 61% 1,55

Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib  Call feb-06 37.000 1.754
S&P/Mib  Put mar-06 35.500 1.208
S&P/Mib  Put feb-06 37.000 1.160
S&P/Mib  Put feb-06 36.500 1.073
S&P/Mib  Put feb-06 35.500 890

settimana
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 13.770 39% 61% 1,55


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call febbraio 2006 37.000 1.754
S&P/Mib Put marzo 2006 35.500 1.208
S&P/Mib Put febbraio 2006 37.000 1.160
S&P/Mib Put febbraio 2006 36.500 1.073
S&P/Mib Put febbraio 2006 35.500 890

mese
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
S&P/Mib 97.829 46% 54% 1,20


Le 5 Serie di Opzioni S&P/Mib più Attive
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
S&P/Mib Call 02/2006 37.000 10.643
S&P/Mib Put 02/2006 36.500 7.241
S&P/Mib Call 02/2006 37.500 6.683
S&P/Mib Put 02/2006 36.000 5.844
S&P/Mib Put 03/2006 36.000 5.580

buon w.e.
 

Fren

Forumer attivo
Fren ha scritto:
Nome Serie 8-Feb 9-Feb
OSPMIBB6CAL36000 1,186 1 127
OSPMIBB6CAL36500 2,719 2 700
OSPMIBB6CAL37000 4,083 4 417
OSPMIBB6CAL37500 1,885 2 120
OSPMIBB6CAL38000 1,497 1 496
OSPMIBB6PUT34500 2,303 2 303
OSPMIBB6PUT35000 6,147 6 138
OSPMIBB6PUT35500 3,458 3 386
OSPMIBB6PUT36000 4,532 4 645
OSPMIBB6PUT36500 4,201 4 181
OSPMIBB6PUT37000 2,846 3 230
OSPMIBB6PUT37500 1,162 1 384


OSPMIBC6CAL34500 749 749
OSPMIBC6CAL35000 2,047 2 047
OSPMIBC6CAL35500 747 748
OSPMIBC6CAL36000 2,366 2 366
OSPMIBC6CAL36500 1,929 1 926
OSPMIBC6CAL37000 3,270 3 266
OSPMIBC6CAL37500 1,512 1 522
OSPMIBC6CAL38000 2,810 2 745
OSPMIBC6CAL38500 1,256 1 522
OSPMIBC6CAL39000 1,705 1 737
OSPMIBC6CAL39500 1,159 1 187
OSPMIBC6CAL40000 1,290 1 332
OSPMIBC6PUT31500 1,947 1 947
OSPMIBC6PUT32000 857 857
OSPMIBC6PUT32500 1,946 1 946
OSPMIBC6PUT33000 1,284 1 284
OSPMIBC6PUT33500 1,474 1 471
OSPMIBC6PUT34000 1,395 1 396
OSPMIBC6PUT34500 2,509 2 463
OSPMIBC6PUT35000 773 761
OSPMIBC6PUT35500 2,128 2 123
OSPMIBC6PUT36000 1,400 1 418
OSPMIBC6PUT36500 2,317 2 238
OSPMIBC6PUT37000 4,657 4 699
OSPMIBC6PUT37500 4,350 5 225


Ho commesso un errore nel copia incolla del foglio, quindi i dati risultano spaiati, entro lunedi provvedo a mettere quelli giusti
 

Fren

Forumer attivo
Nome Serie Open Interest
OSPMIBB6CAL30500 1
OSPMIBB6CAL31000 4
OSPMIBB6CAL31500 8
OSPMIBB6CAL32000 31
OSPMIBB6CAL32500 20
OSPMIBB6CAL33000 51
OSPMIBB6CAL33500 54
OSPMIBB6CAL34000 211
OSPMIBB6CAL34500 149
OSPMIBB6CAL35000 589
OSPMIBB6CAL35500 798
OSPMIBB6CAL36000 1 127
OSPMIBB6CAL36500 2 762
OSPMIBB6CAL37000 4 608
OSPMIBB6CAL37500 2 248
OSPMIBB6CAL38000 1 485
OSPMIBB6CAL38500 799
OSPMIBB6CAL39000 366
OSPMIBB6CAL39500 20
OSPMIBB6CAL40000 0
OSPMIBB6CAL40500 0
OSPMIBB6PUT30500 149
OSPMIBB6PUT31000 274
OSPMIBB6PUT31500 129
OSPMIBB6PUT32000 524
OSPMIBB6PUT32500 315
OSPMIBB6PUT33000 573
OSPMIBB6PUT33500 765
OSPMIBB6PUT34000 2 302
OSPMIBB6PUT34500 6 137
OSPMIBB6PUT35000 3 480
OSPMIBB6PUT35500 3 779
OSPMIBB6PUT36000 4 165
OSPMIBB6PUT36500 3 368
OSPMIBB6PUT37000 1 487
OSPMIBB6PUT37500 536
OSPMIBB6PUT38000 25

OSPMIBC6CAL34000 2 037
OSPMIBC6CAL34500 748
OSPMIBC6CAL35000 2 366
OSPMIBC6CAL35500 1 926
OSPMIBC6CAL36000 3 251
OSPMIBC6CAL36500 1 523
OSPMIBC6CAL37000 2 781
OSPMIBC6CAL37500 1 439
OSPMIBC6CAL38000 1 684
OSPMIBC6CAL38500 1 211
OSPMIBC6CAL39000 1 420
OSPMIBC6CAL39500 800
OSPMIBC6CAL40000 963
OSPMIBC6PUT31000 1 946
OSPMIBC6PUT31500 1 284
OSPMIBC6PUT32000 1 471
OSPMIBC6PUT32500 1 397
OSPMIBC6PUT33000 2 509
OSPMIBC6PUT33500 764
OSPMIBC6PUT34000 2 247
OSPMIBC6PUT34500 1 419
OSPMIBC6PUT35000 2 366
OSPMIBC6PUT35500 5 807
OSPMIBC6PUT36000 5 413
OSPMIBC6PUT36500 2 316
OSPMIBC6PUT37000 712
Su marzo le call vendute su basi da 35000 a 40000 sono 19364
le put vendute su basi da 33000 a 37000 sono 23553
 

etna22

Forumer attivo
raga' aricomplimenti per il lavoro che fate..
penso anche io che dagli aridi numeri siano ancora rialzisti ..
solo che stando ai contratti aperti non sarebbe una sorpresa che febbraio chiuda fra i 36500 ed i 37000 e poi si riparte con il trend rialzista per nuovi target ,dai contratti aperti sulle call di marzo c'è troppa indecisione per il target finale invece per le put già si sta consolidando che sotto 36000 non si ci va
(io ho aperto uno short su una put 37000 marzo e stavo vedendo che da un giorno all'altro le posizioni aperte sono balzate da una settantina a 700..)
etna22
 

Users who are viewing this thread

Alto