stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi irs ore 10
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.07 1.12 0.53 0.56 1.03 1.06 0.41 0.47
2 anni 1.42 1.47 1.16 1.19 1.56 1.60 0.44 0.50
3 anni 1.77 1.82 1.79 1.82 2.11 2.15 0.51 0.57
4 anni 2.08 2.13 2.31 2.34 2.54 2.59 0.60 0.66
5 anni 2.36 2.41 2.72 2.75 2.89 2.94 0.72 0.78
6 anni 2.60 2.65 3.06 3.09 3.16 3.21 0.85 0.91
7 anni 2.81 2.86 3.32 3.35 3.39 3.44 0.99 1.05
8 anni 2.98 3.03 3.52 3.55 3.57 3.62 1.13 1.19
9 anni 3.12 3.17 3.68 3.71 3.72 3.77 1.27 1.33
10 anni 3.25 3.30 3.82 3.85 3.84 3.89 1.41 1.47
15 anni 3.64 3.69 4.25 4.28 4.16 4.25 1.86 1.94
20 anni 3.77 3.82 4.41 4.44 4.19 4.32 2.09 2.17
25 anni 3.74 3.79 4.47 4.50 4.15 4.28 2.18 2.26
30 anni 3.66 3.71 4.51 4.54 4.09 4.22 2.22 2.30
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.45 0.51 0.98 1.03 1.45 1.50
2 anni 0.8 0.88 1.58 1.63 1.91 1.96
3 anni 1.11 1.19 2.01 2.06 2.22 2.27
4 anni 1.37 1.45 2.32 2.37 2.5 2.55
5 anni 1.58 1.66 2.57 2.62 2.74 2.79
6 anni 1.76 1.84 2.77 2.82 2.96 3.01
7 anni 1.93 2.01 2.94 2.99 3.14 3.19
8 anni 2.07 2.15 3.07 3.12 3.29 3.34
9 anni 2.2 2.28 3.17 3.22 3.41 3.46
10 anni 2.31 2.39 3.25 3.30 3.52 3.57
15 anni 2.62 2.72 3.84 3.91
20 anni 2.7 2.8 3.95 4.02
25 anni 2.65 2.75 3.90 3.97
30 anni 2.59 2.69 3.81 3.88
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.07 1.12 0.53 0.56 1.03 1.06 0.41 0.47
2 anni 1.42 1.47 1.16 1.19 1.56 1.60 0.44 0.50
3 anni 1.77 1.82 1.79 1.82 2.11 2.15 0.51 0.57
4 anni 2.08 2.13 2.31 2.34 2.54 2.59 0.60 0.66
5 anni 2.36 2.41 2.72 2.75 2.89 2.94 0.72 0.78
6 anni 2.60 2.65 3.06 3.09 3.16 3.21 0.85 0.91
7 anni 2.81 2.86 3.32 3.35 3.39 3.44 0.99 1.05
8 anni 2.98 3.03 3.52 3.55 3.57 3.62 1.13 1.19
9 anni 3.12 3.17 3.68 3.71 3.72 3.77 1.27 1.33
10 anni 3.25 3.30 3.82 3.85 3.84 3.89 1.41 1.47
15 anni 3.64 3.69 4.25 4.28 4.16 4.25 1.86 1.94
20 anni 3.77 3.82 4.41 4.44 4.19 4.32 2.09 2.17
25 anni 3.74 3.79 4.47 4.50 4.15 4.28 2.18 2.26
30 anni 3.66 3.71 4.51 4.54 4.09 4.22 2.22 2.30
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.45 0.51 0.98 1.03 1.45 1.50
2 anni 0.8 0.88 1.58 1.63 1.91 1.96
3 anni 1.11 1.19 2.01 2.06 2.22 2.27
4 anni 1.37 1.45 2.32 2.37 2.5 2.55
5 anni 1.58 1.66 2.57 2.62 2.74 2.79
6 anni 1.76 1.84 2.77 2.82 2.96 3.01
7 anni 1.93 2.01 2.94 2.99 3.14 3.19
8 anni 2.07 2.15 3.07 3.12 3.29 3.34
9 anni 2.2 2.28 3.17 3.22 3.41 3.46
10 anni 2.31 2.39 3.25 3.30 3.52 3.57
15 anni 2.62 2.72 3.84 3.91
20 anni 2.7 2.8 3.95 4.02
25 anni 2.65 2.75 3.90 3.97
30 anni 2.59 2.69 3.81 3.88