tassi irs
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.35 1.38 1.02 1.07 0.36 0.42
2 anni 1.51 1.54 0.51 0.55 1.16 1.21 0.35 0.41
3 anni 1.68 1.71 0.73 0.77 1.41 1.46 0.36 0.42
4 anni 1.86 1.89 1.02 1.06 1.70 1.75 0.39 0.45
5 anni 2.05 2.08 1.34 1.38 1.97 2.02 0.43 0.49
6 anni 2.22 2.25 1.66 1.70 2.24 2.29 0.50 0.56
7 anni 2.38 2.41 1.95 1.99 2.49 2.54 0.59 0.65
8 anni 2.51 2.54 2.18 2.22 2.71 2.76 0.69 0.75
9 anni 2.62 2.65 2.38 2.42 2.90 2.95 0.81 0.87
10 anni 2.72 2.75 2.55 2.59 3.05 3.10 0.93 0.99
15 anni 3.04 3.07 3.09 3.13 3.50 3.55 1.39 1.47
20 anni 3.13 3.16 3.34 3.38 3.67 3.72 1.65 1.73
25 anni 3.08 3.11 3.73 3.78
30 anni 2.97 3.00 3.52 3.56 3.76 3.81 1.80 1.88
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.67 1.72
2 anni 0.48 0.56 1.83 1.88
3 anni 0.73 0.81 1.97 2.02
4 anni 0.96 1.04 2.14 2.19
5 anni 1.16 1.24 2.31 2.36
6 anni 1.35 1.43 2.45 2.50
7 anni 1.51 1.59 2.59 2.64
8 anni 1.63 1.71 2.71 2.76
9 anni 1.74 1.82 2.81 2.86
10 anni 1.83 1.91 2.89 2.94
15 anni 2.04 2.14
20 anni 2.03 2.13
25 anni
30 anni
un saluto veloce a tutti.giorno impegnativo per me
