Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (16 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

stefanofabb

GAIN/Welcome
il sole 24 ore di oggi.pag.14

1300630971vregfv.jpg
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi le attese di mercato

Rilevazione del 18-03-2011
alle ore 19:30
Periodo Tassi %
---------- --Euro-- --USA-- --UK--
18-03-2011 1,310 0,450 0,830
-----------------------------------
15/06/2011 1,510 0,365 0,950
21/09/2011 1,770 0,430 1,140
21/12/2011 1,995 0,535 1,340
21/03/2012 2,185 0,715 1,560
20/06/2012 2,390 0,990 1,810
19/09/2012 2,560 1,320 2,080
19/12/2012 2,705 1,630 2,330
20/03/2013 2,805 1,895 2,530
19/06/2013 2,895 2,160 2,730
18/09/2013 2,975 2,410 2,910
buon giorno:)
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - Forniamo di
seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo il calendario
dei principali eventi in Europa e in Asia della giornata
(dati macroeconomici e appuntamenti istituzionali).
EUR - Riunione straordinaria dell'Eurogruppo sul "patto per
l'euro", crisi sul debito e governance economica
EUR - Conferenza stampa di Mersch (Bce) sul rapporto
trimestrale della Banca del Lussemburgo h. 9,00
EUR - Discorso di Tumpel-Gugerell (Bce) al forum sugli
investimenti 2011 h. 15,00
EUR - Discorso di Trichet (Bce) all'audizione trimestrale
alla Commissione affari economici e monetari del
Parlamento Europeo h. 15,00
 

andersen1

Patrimonio dell'umanitâ
Non esiste un migliore o peggiore . Il mercato mica è scemo, soprattutto quando gli scambi sono cosi frequenti ed elevati . Se credi nella solidita' dell'italia compri , se no sta alla larga. Come opinione personale comprerei un decennale . Rende quasi il 5 lordo e in caso di un declassamento del nostro paese la perdita è comunque contenuta .
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi irs ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.79 1.82 1.26 1.31 0.33 0.39
2 anni 2.23 2.26 0.76 0.80 1.71 1.76 0.35 0.41
3 anni 2.52 2.55 1.25 1.29 2.14 2.19 0.40 0.46
4 anni 2.75 2.78 1.71 1.75 2.49 2.54 0.47 0.53
5 anni 2.93 2.96 2.12 2.16 2.77 2.82 0.57 0.63
6 anni 3.09 3.12 2.47 2.51 3.02 3.07 0.7 0.76
7 anni 3.21 3.24 2.76 2.80 3.22 3.27 0.84 0.9
8 anni 3.32 3.35 2.99 3.03 3.39 3.44 0.98 1.04
9 anni 3.40 3.44 3.18 3.22 3.53 3.58 1.11 1.17
10 anni 3.49 3.52 3.33 3.37 3.64 3.69 1.23 1.29
15 anni 3.79 3.82 3.81 3.85 3.97 4.02 1.69 1.77
20 anni 3.87 3.90 4 4.04 4.06 4.11 1.93 2.01
25 anni 3.83 3.86 4.07 4.12
30 anni 3.74 3.77 4.12 4.16 4.06 4.11 2.04 2.12

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.03 2.08
2 anni 0.68 0.76 2.48 2.53
3 anni 0.96 1.04 2.77 2.82
4 anni 1.23 1.31 2.99 3.04
5 anni 1.46 1.54 3.18 3.23
6 anni 1.66 1.74 3.32 3.37
7 anni 1.82 1.90 3.43 3.48
8 anni 1.94 2.02 3.52 3.57
9 anni 2.05 2.13 3.60 3.65
10 anni 2.13 2.21 3.66 3.71
15 anni 2.36 2.46
20 anni 2.41 2.51
25 anni
30 anni
 

belindo

Guest
Due piccolissimi gain sul BTPi21 e BTPi41 con due cippetti, ho preferito incassare poco che rimanere dentro perchè pur convinto di una risalita, il FBTP stà scendendo troppo..................bisogna monitorare.
 

Prospero

Io speriamo...
Preso cippettino del 37 a 81,15 e contemporaneamente venduto missilino di una obbligazione che, a conti fatti, in 8 mesi mi ha reso lo 0,05%, unico compenso: consistente liquidità,
 
Ultima modifica:
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto