Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (16 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

belindo

Guest
Buon giorno, volevo sapere se oggi hai cambiato i pantaloni :lol::lol::lol:
ieri te la sei fatta addosso:D

I pantaloni non li ho cambiati, perchè ieri con il diviidendo di FIAT e una piccolo trad su azionario non era il caso di farmela sotto. ;)
Oggi sono indeciso se sia meglio azionario o BTP :rolleyes:
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
tassi IRS ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.94 1.97 1.23 1.28 0.32 0.38
2 anni 2.32 2.36 0.79 0.83 1.66 1.71 0.36 0.42
3 anni 2.61 2.64 1.31 1.35 2.11 2.16 0.42 0.48
4 anni 2.85 2.88 1.79 1.83 2.48 2.53 0.5 0.56
5 anni 3.04 3.07 2.22 2.26 2.79 2.84 0.60 0.66
6 anni 3.18 3.22 2.57 2.61 3.05 3.10 0.72 0.78
7 anni 3.31 3.34 2.85 2.89 3.26 3.31 0.86 0.92
8 anni 3.41 3.44 3.09 3.13 3.43 3.48 0.99 1.05
9 anni 3.50 3.53 3.27 3.31 3.57 3.62 1.13 1.19
10 anni 3.58 3.61 3.44 3.48 3.68 3.73 1.25 1.31
15 anni 3.88 3.91 3.91 3.95 4.00 4.05 1.71 1.79
20 anni 3.96 3.99 4.08 4.12 4.09 4.14 1.96 2.04
25 anni 3.91 3.94 4.10 4.15
30 anni 3.82 3.85 4.22 4.26 4.09 4.14 2.1 2.18

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.10 2.15
2 anni 0.79 0.87 2.54 2.59
3 anni 1.12 1.20 2.83 2.88
4 anni 1.39 1.47 3.06 3.11
5 anni 1.63 1.71 3.25 3.30
6 anni 1.83 1.91 3.40 3.45
7 anni 1.99 2.07 3.51 3.56
8 anni 2.11 2.19 3.61 3.66
9 anni 2.22 2.30 3.68 3.73
10 anni 2.31 2.39 3.75 3.80
15 anni 2.54 2.64
20 anni 2.58 2.68
25 anni
30 anni
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
L'indice Pmi sui servizi dell'Eurozona è sceso ad aprile a
56,9 punti dai precedenti 57,2. Il dato centra le attese del
mercato. Milano, Finanza.com
 

belindo

Guest
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.94 1.97 1.23 1.28 0.32 0.38
2 anni 2.32 2.36 0.79 0.83 1.66 1.71 0.36 0.42
3 anni 2.61 2.64 1.31 1.35 2.11 2.16 0.42 0.48
4 anni 2.85 2.88 1.79 1.83 2.48 2.53 0.5 0.56
5 anni 3.04 3.07 2.22 2.26 2.79 2.84 0.60 0.66
6 anni 3.18 3.22 2.57 2.61 3.05 3.10 0.72 0.78
7 anni 3.31 3.34 2.85 2.89 3.26 3.31 0.86 0.92
8 anni 3.41 3.44 3.09 3.13 3.43 3.48 0.99 1.05
9 anni 3.50 3.53 3.27 3.31 3.57 3.62 1.13 1.19
10 anni 3.58 3.61 3.44 3.48 3.68 3.73 1.25 1.31
15 anni 3.88 3.91 3.91 3.95 4.00 4.05 1.71 1.79
20 anni 3.96 3.99 4.08 4.12 4.09 4.14 1.96 2.04
25 anni 3.91 3.94 4.10 4.15
30 anni 3.82 3.85 4.22 4.26 4.09 4.14 2.1 2.18

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.10 2.15
2 anni 0.79 0.87 2.54 2.59
3 anni 1.12 1.20 2.83 2.88
4 anni 1.39 1.47 3.06 3.11
5 anni 1.63 1.71 3.25 3.30
6 anni 1.83 1.91 3.40 3.45
7 anni 1.99 2.07 3.51 3.56
8 anni 2.11 2.19 3.61 3.66
9 anni 2.22 2.30 3.68 3.73
10 anni 2.31 2.39 3.75 3.80
15 anni 2.54 2.64
20 anni 2.58 2.68
25 anni
30 anni

Il 30a ha preso una bella sberla da 3.97 a 3.82 :eek:, come previsto :cool:
 

Zebro

Valar dohaeris
ROMA - Il Governo ha deciso di soprassedere sul programma nucleare ed ha inserito nella moratoria già prevista nel decreto legge omnibus, all'esame dell'aula del Senato, l'abrogazione di tutte le norme previste per la realizzazione di impianti nucleari nel Paese. (ANSA)

Marcia indietro, debito avanti... però, niente ansie :p
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto