stefanofabb
GAIN/Welcome
analisi 3 gg btp
.purtroppo è successo il contrario e questo è il primo motivo!
secondo motivo i grossi spread dei periferici che negli ultimi due giorni sono saliti(Grecia).terzo motivo è che il bund future rimane in area 122/123 e non si appresta a scendere 119/120 .
ma credo che con pazienza ci arrivi
ciao. ultime aste quinquennali.Data Titolo Tr. Off. Rich. Ass. Prezzo Lordo
---------------------------------------------------------
28/01/11 15/09/16* 2 750 72 72 99,50 2,21
14/02/11 01/11/15 5 (D) 4907 3500 96,83 3,77
15/02/11 01/11/15 6 350 0,5 0,5 96,83 3,77
11/03/11 01/11/15 7 (A) 4257 2811 96,37 3,90
14/03/11 01/11/15 8 300 2164 300 96,37 3,90
29/03/11 15/09/16* 3 (B) 2639 1728 102,31 1,66
30/03/11 15/09/16* 4 175 0 0 102,31 1,66
14/04/11 15/04/16 1 (C) 5640 4500 99,79 3,83
14/04/11 15/04/16 2 1125 388 388 99,79 3,83
27/04/11 15/09/16* 5 1750 1841 1156 101,04 1,90
--------------------------------------------------------
Note: Gli importi sono espressi in milioni di euro
* BTp indicizzato all'inflazione
(A) offerta massima tra 2.000 e 3.000
(B) offerta massima tra 1.250 e 1.750
(C) offerta massima tra 3.500 e 4.500
(D) offerta massima tra 2.500 e 3.500
è interessante la tua riflessione abenzo.oramai il bund-future si è messo in area 120/122 e per vedere una crescita più marcata nonche ridurre lo spread proprio con il bund'37 che dovrà andare a 117/118 a fine anno,il mio modo di vedere è quello di una crescita dei prezzi dei btp, dopo una piccola ripresa sul manifatturiero USA(ism) con positività degli analisti .seppur vero un impennata di 4/5 figure in 5 sedute è capitata ancora.vediamo come saranno le aste del BOT che in questo contesto non dovrebbero aumentare il rendimento.ciao
![]()
nel mio post del 25/04 facevo un ragionamento e che i rendimenti delle aste dei "corti"non avrebbero dovuto aumentareCiao a tutti..
volevo sapere qual' è secondo voi la causa di questi 2 giorni di forte ribasso dei nostri tds...
Buona giornata,
Davide




---------------------------------------------------------
28/01/11 15/09/16* 2 750 72 72 99,50 2,21
14/02/11 01/11/15 5 (D) 4907 3500 96,83 3,77
15/02/11 01/11/15 6 350 0,5 0,5 96,83 3,77
11/03/11 01/11/15 7 (A) 4257 2811 96,37 3,90
14/03/11 01/11/15 8 300 2164 300 96,37 3,90
29/03/11 15/09/16* 3 (B) 2639 1728 102,31 1,66
30/03/11 15/09/16* 4 175 0 0 102,31 1,66
14/04/11 15/04/16 1 (C) 5640 4500 99,79 3,83
14/04/11 15/04/16 2 1125 388 388 99,79 3,83
27/04/11 15/09/16* 5 1750 1841 1156 101,04 1,90
--------------------------------------------------------
Note: Gli importi sono espressi in milioni di euro
* BTp indicizzato all'inflazione
(A) offerta massima tra 2.000 e 3.000
(B) offerta massima tra 1.250 e 1.750
(C) offerta massima tra 3.500 e 4.500
(D) offerta massima tra 2.500 e 3.500