MILANO (MF-DJ)--Di seguito la tabella con i valori dell'indice Mts di
oggi 8 settembre:
IndexValue Duration AvgCouponRate AvgMaturity AvgYield
EMTXi 177,63 8,62 2,20 10,23 1,81
1-3 Y 153,03 1,96 4,84 2,06 1,46
3-5 Y 161,93 3,67 4,37 3,99 2,44
5-7 Y 167,17 5,35 3,61 5,93 2,98
7-10 Y 169,47 6,88 4,37 8,11 3,53
10-15 Y 172,01 9,45 4,98 12,46 4,23
+15 Y 173,42 14,19 5,18 23,92 4,55
15-25 Y 172,99 12,74 5,69 20,46 4,58
+25 Y 173,05 16,50 4,37 29,44 4,51
Global 163,30 6,28 4,57 8,53 3,64
IndexValue : Valore di chiusura
AvgCouponRate: Coupon medio - in percentuale
AvgMaturity: Scadenza media - espressa in anni
AvgYield: Rendimento medio - in percentuale