stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi IRS
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.16 1.19 1.03 1.08 0.40 0.46
2 anni 1.25 1.29 0.70 0.74 1.25 1.3 0.40 0.46
3 anni 1.42 1.46 1.01 1.05 1.56 1.61 0.42 0.48
4 anni 1.64 1.68 0.13 0.17 1.87 1.92 0.46 0.52
5 anni 1.85 1.89 1.63 1.67 2.15 2.20 0.51 0.57
6 anni 2.05 2.09 1.91 1.95 2.41 2.46 0.59 0.65
7 anni 2.22 2.26 2.13 2.17 2.63 2.68 0.69 0.75
8 anni 2.37 2.41 2.33 2.37 2.82 2.87 0.79 0.85
9 anni 2.49 2.53 2.49 2.53 2.99 3.04 0.91 0.97
10 anni 2.60 2.64 2.60 2.64 3.13 3.18 1.02 1.08
15 anni 2.98 3.01 3.04 3.08 3.57 3.62 1.40 1.48
20 anni 3.10 3.13 3.25 3.29 3.71 3.76 1.62 1.7
25 anni 3.08 3.11 3.76 3.81
30 anni 2.99 3.02 3.38 3.42 3.78 3.83 1.73 1.81
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.55 1.59
2 anni 0.47 0.55 1.57 1.61
3 anni 0.68 0.76 1.73 1.77
4 anni 0.87 0.95 1.91 1.95
5 anni 1.04 1.12 2.10 2.14
6 anni 1.20 1.28 2.27 2.31
7 anni 1.34 1.42 2.43 2.47
8 anni 1.46 1.54 2.56 2.60
9 anni 1.56 1.64 2.66 2.70
10 anni 1.66 1.74 2.77 2.81
15 anni 1.92 2.02
20 anni 1.94 2.04
25 anni
30 anni 1.83 1.93

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.16 1.19 1.03 1.08 0.40 0.46
2 anni 1.25 1.29 0.70 0.74 1.25 1.3 0.40 0.46
3 anni 1.42 1.46 1.01 1.05 1.56 1.61 0.42 0.48
4 anni 1.64 1.68 0.13 0.17 1.87 1.92 0.46 0.52
5 anni 1.85 1.89 1.63 1.67 2.15 2.20 0.51 0.57
6 anni 2.05 2.09 1.91 1.95 2.41 2.46 0.59 0.65
7 anni 2.22 2.26 2.13 2.17 2.63 2.68 0.69 0.75
8 anni 2.37 2.41 2.33 2.37 2.82 2.87 0.79 0.85
9 anni 2.49 2.53 2.49 2.53 2.99 3.04 0.91 0.97
10 anni 2.60 2.64 2.60 2.64 3.13 3.18 1.02 1.08
15 anni 2.98 3.01 3.04 3.08 3.57 3.62 1.40 1.48
20 anni 3.10 3.13 3.25 3.29 3.71 3.76 1.62 1.7
25 anni 3.08 3.11 3.76 3.81
30 anni 2.99 3.02 3.38 3.42 3.78 3.83 1.73 1.81
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.55 1.59
2 anni 0.47 0.55 1.57 1.61
3 anni 0.68 0.76 1.73 1.77
4 anni 0.87 0.95 1.91 1.95
5 anni 1.04 1.12 2.10 2.14
6 anni 1.20 1.28 2.27 2.31
7 anni 1.34 1.42 2.43 2.47
8 anni 1.46 1.54 2.56 2.60
9 anni 1.56 1.64 2.66 2.70
10 anni 1.66 1.74 2.77 2.81
15 anni 1.92 2.02
20 anni 1.94 2.04
25 anni
30 anni 1.83 1.93

... lunedì ci provo anche se credo di avere più chances di successo a mettere un ordine multiday ... in questo caso, non le mollo a meno di 100,15