stefanofabb
GAIN/Welcome
si belindo, sono tornato ora dopo la solita nuotata pomeridiana e aver visto la compagna.sono più positivo per quello che sarà una frenata inflattiva nel medio termine e la aspettativa dei titoli di stato hanno una "storia" molto valida e forte in Italia nonostante ne deteniamo oltre il 50% e francamente crisi o non crisi e i tassi(irs) come tu mi fai notare un po altini sono al limite della congiuntura sebbene il tasso BCE sia all'1%. non si vedranno più rendimenti al 7% credo, nonostante siano cambiate le cose da 15 anni in politica monetaria (europa unita). la curva swap 30 anni è aumentata di mezzo punto nell'ultimo mese emmezzo.importante che non si inverta la situazione e che il tasso irs 10 anni renda più del 30 ennale. questi sono aggiornati alle 16 .poi il calo di tutto il comparto è una situazione di speculazione internazionale e down-grade di improbabili paesi ad alto rating o altro e le agenzie di rating che emettono sentenze, nonostante siano parte delle più grandi lobby d'affari mondiali!.Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen GiapponeseL'IRS a 30 anni continua a dare pessimi segnali per i nostri lunghi.
Meglio andare a fare una nuotata no??
Ciao Ste e grazie per le i tuoi POST.
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.38 1.41 1.15 1.2 0.34 0.40
2 anni 1.71 1.74 0.81 0.85 1.56 1.61 0.42 0.48
3 anni 2.03 2.06 1.26 1.30 1.99 2.04 0.50 0.56
4 anni 2.33 2.36 1.74 1.78 2.37 2.42 0.59 0.65
5 anni 2.60 2.63 2.17 2.21 2.71 2.76 0.69 0.75
6 anni 2.82 2.85 2.56 2.60 2.98 3.03 0.83 0.89
7 anni 3.00 3.03 2.86 2.90 3.22 3.27 0.97 1.03
8 anni 3.14 3.17 3.11 3.15 3.41 3.46 1.10 1.16
9 anni 3.26 3.29 3.30 3.34 3.56 3.61 1.23 1.29
10 anni 3.36 3.39 3.46 3.50 3.69 3.74 1.35 1.41
15 anni 3.70 3.73 3.92 3.96 4.06 4.11 1.78 1.86
20 anni 3.75 3.78 4.07 4.11 4.14 4.19 2 2.08
25 anni 3.67 3.7 4.15 4.20
30 anni 3.54 3.57 4.18 4.22 4.12 4.17 2.08 2.16
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.68 1.73
2 anni 0.56 0.64 2.01 2.06
3 anni 0.84 0.92 2.32 2.37
4 anni 1.14 1.22 2.61 2.66
5 anni 1.42 1.50 2.87 2.92
6 anni 1.65 1.73 3.07 3.12
7 anni 1.85 1.93 3.22 3.27
8 anni 2.01 2.09 3.35 3.40
9 anni 2.14 2.22 3.46 3.51
10 anni 2.25 2.33 3.54 3.59
15 anni 2.51 2.61
20 anni 2.5 2.6
25 anni
30 anni
Ultima modifica: