Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
tassi irs ore 14

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.86 1.89 1.14 1.19 0.33 0.39
2 anni 1.94 1.97 0.62 0.66 1.31 1.36 0.34 0.40
3 anni 2.11 2.14 0.96 1.00 1.58 1.63 0.36 0.42
4 anni 2.32 2.35 1.38 1.42 1.88 1.93 0.42 0.48
5 anni 2.52 2.55 1.79 1.83 2.18 2.23 0.49 0.55
6 anni 2.68 2.71 2.15 2.19 2.44 2.49 0.6 0.66
7 anni 2.82 2.85 2.45 2.49 2.69 2.74 0.72 0.78
8 anni 2.94 2.97 2.69 2.73 2.91 2.96 0.85 0.91
9 anni 3.03 3.07 2.89 2.93 3.1 3.15 0.98 1.04
10 anni 3.13 3.16 3.06 3.10 3.25 3.30 1.09 1.15
15 anni 3.44 3.47 3.57 3.61 3.69 3.74 1.55 1.63
20 anni 3.50 3.53 3.75 3.79 3.84 3.89 1.79 1.87
25 anni 3.44 3.47 3.89 3.94
30 anni 3.37 3.40 3.90 3.94 3.89 3.94 1.95 2.03

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 2.01 2.06
2 anni 0.38 0.46 2.16 2.21
3 anni 0.64 0.72 2.33 2.38
4 anni 0.91 0.99 2.54 2.59
5 anni 1.17 1.25 2.74 2.79
6 anni 1.39 1.47 2.90 2.95
7 anni 1.56 1.64 3.03 3.08
8 anni 1.70 1.78 3.14 3.19
9 anni 1.82 1.90 3.23 3.28
10 anni 1.92 2.00 3.31 3.36
15 anni 2.20 2.30
20 anni 2.29 2.39
25 anni
30 anni
 
fib sui massimi. e si tira dietro i BTP:cool:
1310472696regrgre.jpg
 
Adesso il FBTP vola alla grande con un +1.12 a 111.57

Serve un pò di denare sul 41 per farlo arrivare al suo giusto valore
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto