Indici Italia Un semplice e robusto ts multi time frame come faro guida (10 lettori)

Ronzy2001

Forumer storico
ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE LONG 2 CONTRATTI PMC 23075

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670


POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME (Su contratto corrente)
breve long 22950 23/12/09
medio FLAT
lungo long 22675 17/12/09
 

Ronzy2001

Forumer storico
Settimana per me delicata.
Chiusura settimanale sotto 22610, confermerebbe segnale short con reverse a chiusura successiva sotto 22055.

Chiusura di questa settimana sopra 22610, invaliderebbe il segnale, mantenendo posizione long.
Sistema settimanale che non fa parte della strategia qui postata.

Possibile segnale short sul sistema settimanale annullato. Il sistema rimane LONG.

http://www.investireoggi.it/forum/a...ti-time-frame-come-faro-guida-settimanale.jpg
 

Allegati

  • settimanale2.JPG
    settimanale2.JPG
    212,7 KB · Visite: 102

pagli@lone

PIU' IMODIUM PER TUTTI
Passo per casa del Ronzy per fare gli Auguri di un sereno Natale a tutti gli amici,
anche quelli con i quali per motivi lavorativi non ho più il tempo per chiacchierare così spesso come prima.
Non me ne vogliano.
1261641341buonnatale2008dallostaffdisoftblog.jpg
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizioni invariate:

ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE LONG 2 CONTRATTI PMC 23075

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670


POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME (Su contratto corrente)
breve long 22950 23/12/09
medio FLAT
lungo long 22675 17/12/09
 

luka46

Dracarys
Posizioni invariate:

ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE LONG 2 CONTRATTI PMC 23075

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670


POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME (Su contratto corrente)
breve long 22950 23/12/09
medio FLAT
lungo long 22675 17/12/09

Ronzy quando passi di la batti un colpo :up::up::up:
 

Ronzy2001

Forumer storico
Posizioni invariate:

ULTIME POS CHIUSE:
SHORT DA 22545 A 22760 - 18/12/09 - 21/12/09 - 1 CONTRATTO - 215- punti
LONG DA 22785 A 22660 - 16/12/09 - 17/12/09 - 1 CONTRATTO - 125- punti
LONG DA 22575 A 22430 - 11/12/09 - 15/12/09 - 1 CONTRATTO - 145- punti
SHORT DA 22490 A 22395 - 08/12/09 - 10/12/09 - 1 CONTRATTO - 95+ punti
SHORT DA 22460 A 23040 - 04/12/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 580- punti
LONG DA 22080 A 22460 - 30/11/09 - 04/12/09 - 1 CONTRATTO - 380+ punti
SHORT DA 22770 A 22080 -25/11/09 - 30/11/09 - 1 CONTRATTO - 690+ punti
LONG DA 23015 A 22770 - 23/11/09 -25/11/09 - 1 CONTRATTO - 245- punti
SHORT DA 23330 A 23015 - 17/11/09 - 23/11/09 - 1 CONTRATTO - 315+ punti
LONG DA 23450 A 23330 - 16/11/09 - 17/11/09 - 1 CONTRATTO - 120- punti
SHORT DA 23090 A 23450 - 13/11/09 - 16/11/09 -1 CONTRATTO - 360- punti
LONG DA 22170 A 23090 - 04/11/09 - 13/11/09 -1 CONTRATTO - 920+ punti

POSIZIONE SINTETICA ATTUALE LONG 2 CONTRATTI PMC 23075

CHIUSURE PER ROLLOVER
lungo long 21365 20/08/09 - 17/09/09 chiusa a 23580
lungo long 23410 17/09/09 - 17/12/09 chiusa a 22670


POSIZIONI SINGOLI TIME FRAME (Su contratto corrente)
breve long 22950 23/12/09
medio FLAT
lungo long 22675 17/12/09
 

Users who are viewing this thread

Alto