tex65 Forumer storico 15 Ottobre 2013 #11 Si ricorda che Regolo è invalidato 15-ott-13 18999,22 18985 19000 82 0,43 LONG LONG 570
tex65 Forumer storico 16 Ottobre 2013 #12 Si ricorda che Regolo è invalidato 16-ott-13 19275,04 19000 19285 276 1,45 LONG LONG 886
tex65 Forumer storico 17 Ottobre 2013 #13 Si ricorda che Regolo è invalidato 17-ott-13 19198,10 19280 19215 -77 -0,40 LONG LONG 731
tex65 Forumer storico 18 Ottobre 2013 #14 Si ricorda che Regolo è invalidato 18-ott-13 19271,02 19250 19260 73 0,38 LONG LONG 872
tex65 Forumer storico 21 Ottobre 2013 #15 Si ricorda che Regolo è invalidato 21-ott-13 19262,69 19270 19300 -8 -0,04 LONG LONG 125
tex65 Forumer storico 22 Ottobre 2013 #16 Si ricorda che Regolo è invalidato 22-ott-13 19371,93 19260 19365 109 0,57 LONG LONG 235
tex65 Forumer storico 23 Ottobre 2013 #17 Si ricorda che Regolo è invalidato 23-ott-13 18910,68 19285 18940 -461 -2,38 LONG LONG 796
tex65 Forumer storico 24 Ottobre 2013 #18 Si ricorda che Regolo è invalidato 24-ott-13 19152,93 19000 19155 242 1,28 LONG LONG 983
tex65 Forumer storico 25 Ottobre 2013 #19 Si ricorda che Regolo è invalidato 25-ott-13 18874,75 19090 18885 -278 -1,45 FLAT FLAT 134 TX torna FLAT LX torna FLAT
Si ricorda che Regolo è invalidato 25-ott-13 18874,75 19090 18885 -278 -1,45 FLAT FLAT 134 TX torna FLAT LX torna FLAT
tex65 Forumer storico 28 Ottobre 2013 #20 Si ricorda che Regolo è invalidato 28-ott-13 18829,42 18955 18850 -45 -0,24 FLAT FLAT 217