quotazioni
FTSE MIB
FTSE Mid Cap
FTSE Star
indici
migliori
peggiori
[FONT=arial, helvetica]
Ricerca per "[SIZE=-1]btpi" Titolo Prezzo Var% Ora Denaro Qtà Lettera Qtà Contr
BTPI-15ST12 1,85% 100,45 +0,01 15:35:30 100,45 703.000 100,471 1.000 9
BTPI-15ST14 2,15% 97,45 +0,05 16:12:34 97,45 65.000 97,65 15.000 72
BTPI-15ST16 2,1% 91 +0,49 16:19:39 90,8 10.000 91 89.000 188
BTPI-15ST17 2,1% 87,8 +0,91 16:19:15 87,55 10.000 87,8 28.000 107
BTPI-15ST19 2,35% 83,32 +0,46 16:03:04 83,38 30.000 83,62 246.000 83
BTPI-15ST21 2,1% 76,02 +0,74 16:22:41 76 82.000 76,07 100.000 264
BTPI-15ST23 2,6% 75,8 +0,38 16:19:43 75,73 25.000 75,82 6.000 146
BTPI-15ST26 3,1% 77,19 +1,07 16:16:50 76,91 5.000 77,19 139.000 125
BTPI-15ST35 2,35% 64,5 +0,55 16:14:58 64,31 22.000 64,5 154.000 48
BTPI-15ST41 2,55% 65,1 -1,51 16:19:55 64,99 60.000 65,1 9.000 198 [/SIZE][/FONT]
Dati Directa differiti di 20 minuti - Proprietà e fonte dei dati: Borsa Italiana.
Software ed Elaborazioni
TraderLink
Il vostro 41i è proprio sfigato...come mai Carca è l'unico rosso...sai che non ho indicizzati ma vorrei imparare e capire...