NoWay
It's time to play the game
Oggi Hauptversammlung di Delivery Hero
E son pure dovuto andare a googlare...
Oggi Hauptversammlung di Delivery Hero
E non mi viene il termine in italiano...E son pure dovuto andare a googlare...
ISIN/SOTTOSTANTE | SCADENZA | STRIKE | ULTIMO | B CAP | B CED | DELTA BCED | DELTA BCAP | DELTA AUTOGOLL | RIMBORSO |
IT0006749219 | 30/11/26 | ||||||||
Intesa San Paolo | 2,1430 | 1,81 | 1,29 | 1,29 | 28,96% | 28,96% | -18,40% | 1000,00 | |
Societè Generale | 27,4850 | 23,06 | 16,49 | 16,49 | 28,49% | 28,49% | -19,19% | 1000,00 | |
Banca Pop Emilia | 1,6835 | 1,67 | 1,01 | 1,01 | 39,51% | 39,51% | -0,81% | 1000,00 | |
XS2348125563 - step down | 27/01/26 | ||||||||
Unicredit | 13,7720 | 9,99 | 6,89 | 6,89 | 31,07% | 31,07% | -37,86% | 1000,00 | |
Qualcomm | 161,2000 | 131,03 | 80,60 | 80,60 | 38,49% | 38,49% | -23,03% | 1000,00 | |
STM | 40,6100 | 35,16 | 20,31 | 20,31 | 42,25% | 42,25% | -15,50% | 1000,00 | |
Eni | 13,8120 | 13,04 | 6,91 | 6,91 | 47,04% | 47,04% | -5,92% | 1000,00 | |
CH0524353668 - step down | 04/03/25 | ||||||||
Eni | 11,1520 | 13,04 | 5,58 | 6,69 | 48,69% | 57,24% | 27,31% | 1000,00 | |
Enel | 8,2400 | 5,42 | 4,12 | 4,94 | 8,78% | 23,99% | -29,23% | 1000,00 | |
Azimut | 18,5450 | 17,15 | 9,27 | 11,13 | 35,12% | 45,93% | 8,09% | 1000,00 | |
Intesa San Paolo | 2,1275 | 1,81 | 1,06 | 1,28 | 29,48% | 41,23% | 0,09% | 1000,00 | |
IT0006749680 - dividend | 16/02/27 | ||||||||
Intesa San Paolo | 2,7910 | 2,13 | 1,67 | 1,67 | 21,29% | 21,29% | -31,19% | 1000,00 | |
Banco BPM | 3,5620 | 2,64 | 2,14 | 2,14 | 19,05% | 19,05% | -34,92% | 1000,00 | |
Enel | 6,5100 | 5,42 | 3,91 | 3,91 | 27,93% | 27,93% | -20,11% | 1000,00 | |
EDF | 7,9873 | 8,25 | 4,79 | 4,79 | 41,91% | 41,91% | 3,18% | 1000,00 | |
DE000VX6AFM6 - step down | 01/04/25 | ||||||||
Societe Generale | 32,6150 | 23,06 | 19,57 | 19,57 | 15,14% | 15,14% | -41,44% | 100,00 | |
Unicredit | 13,7410 | 9,99 | 8,24 | 8,24 | 17,47% | 17,47% | -37,55% | 100,00 | |
Ing Groep | 12,6359 | 9,88 | 7,58 | 7,58 | 23,26% | 23,26% | -27,89% | 100,00 | |
Deutsche bank | 11,9500 | 9,46 | 7,17 | 7,17 | 24,21% | 24,21% | -26,32% | 100,00 |
I Futures USA sono devastanti per essere solo le 11...
I Futures USA sono devastanti per essere solo le 11...
Sappiamo perfettamente che di fronte ad un futures USA molto rosso (a qualunque ora) non c'è nessuna possibilità di vedere in positivo le borse europee.C'è di buono che gli indici europei invece reggono...
|
Sappiamo perfettamente che di fronte ad un futures USA molto rosso (a qualunque ora) non c'è nessuna possibilità di vedere in positivo le borse europee.
Ma se non cambia qualcosa nel corso della giornata a -3 di Nasdaq e -2,75 di DAX a metà mattina questa può essere una di quelle belle giornatine dove si passa il -5% di qua e di la dell'oceano (come purtroppo già visto altre volte in qs mesi)