Dati di Borsa Dati fib mancanti

boh... non so se son +o- giusti...
ti allego quello che vedo io in quegli orari...

cia'!!!


Codice:
Date,Time,O,H,L,C,V
20111019   905     16025.000     16045.000     15985.000     15990.000       162
blocco IDEM tutta la giornata
 
20110811  1440     14315.000     14355.000     14285.000     14345.000       108
20110811  1445     14350.000     14425.000     14350.000     14425.000       260
20110811  1450     14425.000     14430.000     14270.000     14315.000       178
20110811  1455     14315.000     14315.000     14215.000     14310.000       220
20110811  1500     14320.000     14600.000     14320.000     14520.000       342
20110811  1505     14530.000     14635.000     14525.000     14630.000        84
blocco IDEM x tutto il pomeriggio
 
20110530  1325     20820.000     20825.000     20820.000     20825.000         4
20110530  1330     20820.000     20825.000     20815.000     20825.000         4
20110530  1335     20825.000     20825.000     20825.000     20825.000        16
20110530  1345     20825.000     20830.000     20825.000     20825.000        16
20110530  1350     20820.000     20825.000     20820.000     20820.000         2
 
20100914  1610     20880.000     20895.000     20870.000     20875.000        46
20100914  1615     20880.000     20880.000     20855.000     20855.000        34
20100914  1620     20850.000     20885.000     20850.000     20885.000        52
20100914  1625     20885.000     20915.000     20880.000     20895.000        42
20100914  1645     20890.000     20920.000     20890.000     20920.000        34
PS
dati non rollati..
grazie
direi che ho i dati giusti e non me li sono persi :)
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto