Jun. 15, 2007 40,847,280
May 15, 2007 41,662,926
Apr. 13, 2007 33,901,959
Mar. 15, 2007 26,419,737
Feb. 15, 2007 20,306,278
Jan. 12, 2007 16,799,777
Dec. 15, 2006 13,055,168
Nov. 15, 2006 12,425,374
Oct. 13, 2006 12,323,167
Sep. 15, 2006 12,565,560
Aug. 15, 2006 12,873,103
Jul. 14, 2006 12,427,592
questo l' andamento dello short totale , certo si è passati dai circa 10 milioni agli attuali 40 milioni segno che molti credono in una caduta del titolo
pero' potrebbe essere vero anche il contrario
ora queste persone devono coprire lo short