FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Marco postami option solo febbraio
Eccole qua:


Meno 4 call 18500 feb @ 652.5
Meno 4 call 19500 feb @ 215
Meno 4 call 19900 feb @ 131
Più 5 call 20000 feb @ 123.6
Meno 4 call 20100 feb @ 73
Più 3 call 20200 feb @ 82
Più 3 call 20300 feb @ 62
Più 9 call 20500 feb @ 61.2




Più 7 put 18000 feb @ 625
Più 2 put 18750 feb @ 130
Più 6 put 19000 feb @ 735
Più 5 put 19250 feb @ 137.2
Più 1 put 19400 feb @ 116
Più 4 put 19600 feb @ 66
Meno 2 put 19800 feb @ 138
Meno 2 put 19900 feb @ 190
Più 2 put 20000 feb @ 832.5

EUREX:


Meno 1 dax call 10600 feb @ 231.5
Meno 2 dax call 10800 feb @ 146.5
Meno 1 dax call 11000 feb @ 102.4
Meno 1 dax call 11250 feb @ 69.8
Più 1 dax call 11400 feb @ 69
Più 2 dax call 11500 feb @ 23.8
Più 2 dax call 11600 feb @ 21.2




Meno 1 dax put 11100 feb @ 69
Meno 2 dax put 11200 feb @ 47.1
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto