FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
18.09.15 20.400,00 +2,71 2
18.09.14 20.400,00 +2,71 1
18.07.14 20.460,00 +3,01 1
18.07.14 20.455,00 +2,99 1
18.07.14 20.450,00 +2,96 1
18.07.14 20.450,00 +2,96 1
18.07.14 20.450,00 +2,96 1
18.07.14 20.450,00 +2,96 1
18.07.14 20.450,00 +2,96 1
18.07.14 20.450,00 +2,96 1
18.07.14 20.450,00 +2,96 1
18.07.14 20.445,00 +2,94 1
18.07.14 20.445,00 +2,94 1
18.07.14 20.440,00 +2,91 1
18.07.14 20.440,00 +2,91 1
18.07.14 20.435,00 +2,88 1
18.07.14 20.430,00 +2,86 1
18.07.14 20.430,00 +2,86 1
18.07.14 20.425,00 +2,83 1
18.07.14 20.420,00 +2,81 1

su borsaitalia, sul fib , non ci sono

Ftse Mib Index Future Giugno 2019 - Borsa Italiana
 
Ultima modifica:
a quell'ota su stoxx non c'e' nulla, ma c'e' pirma
.
Cmq e' da qulche giorno che si verificano queste cose, sia su dax che mini che stoxx. Mi hanno fatto notare che poteva essere un errore solo mio, peroì ho visto su eurex e sta roba e' presente.
Vedi l'allegato 514743

quello piu' eclatante su dax il 31/5
tick by tick quello con candela verde ci sta 1 contratto… corrisponde come valore all'open e magari anche quello e' cosi' ma non l'ho verificato

Noname.jpg
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto