FTSE Mib Futures futures option e non solo - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Aggiornamento posizioni (ore 10.30)

Meno 12 Minifib dic8 @ 18787
Più 1 Fibbone dic8 @ 19525
Più 1 Fibbone Mar9 @ 20880
Più 1 Fibbone Mar9 @ 21315
Più 9 Minifib Mar9 @ 18999


Meno 3 call 19000 dic8 @ 312
Meno 2 call 19250 dic8 @ 400
Meno 2 call 19500 dic8 @ 302
Meno 2 call 19500 mar9 @ 474
Meno 6 call 19750 dic8 @ 136
Più 6 call 20000 dic @ 160
Meno 2 call 20000 gen9 @ 138
Meno 7 call 20000 mar9 @ 326
Più 4 call 20500 gen9 @ 170
Meno 2 call 20500 mar9 @ 188
Più 2 call 21000 dic @540
Più 4 call 21000 gen9 @ 39


Meno 3 put 17000 gen9 @ 138
Meno 2 put 17000 mar9 @ 366
Più 5 put 17500 gen9 @ 292
Più 2 put 18000 dic @ 170
Meno 2 put 18000 gen9 @ 285
Più 3 put 18250 dic @ 296
Più 7 put 18500 gen9 @ 645
Più 2 put 18750 dic @ 256
Meno 2 put 19000 dic @353
Più 4 put 19000 gen9 @ 715
Meno 1 put 19000 mar9 @ 825
Più 1 put 20000 dic @1500
Più 1 put 21000 dic @ 2500


EUREX:

meno 2 stoxx put 3200 dic8 @ 31.4


Più 1 minidax dic8 @ 11561
Più 1 minidax dic8 @ 12187
Meno 1 dax put 10500 gen9 @ 77.6
Meno 1 dax put 10800 dic8 @ 70
Meno 1 dax put 11100 gen9 @ 211.7
Meno 1 dax put 11250 dic8 @147.5
Meno 1 dax put 11300 dic8 @ 180
Più una dax put 11300 mar9 @ 557.9
Meno 2 dax call 11600 mar9 @ 218
Più 1 dax call 11650 dic8 @ 121.8
Meno 1 dax call 11700 mar9 @ 252.5
Meno 2 dax call 11800 mar9 @ 208.5



AZIONI:

04/10/18 long 5000 B.ca BPM @ 2.0245
10/10/18 long 700 Azimut @ 12.56
22/10/18 long 500 Unicredit @ 11.774
09/11/18 long 3000 Intesa @ 2.0105
27/11/18 short 400 FCA @ 14.90
 
Raga devo andare- quindi x marco e topo a 19025 vendete put 18250 dicembre o gennaio- dopo ci si risente alle 16,30- e se vanno a 375 magri vendete call 20250 dicembre -
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto