DDUKE
Viva i popoli, Viva le Nazioni europee, fanculo U€
Ma, ma, ma, scccccccccccccccccccc, zitti, zitti, il nemico ci ascolta ahahhahahha
10:30 GBP Produzione manifatturiera (Mensile) 0,2% 0,1% -0,1%
10:30 GBP Saldo della bilancia commerciale -9,73B -11,40B -11,72B
10:30 GBP PIL (Annuale) 1,5% 1,5% 1,2%
10:30 GBP PIL (Mensile) 0,0% 0,1% 0,0%
10:30 GBP Esportazioni (Trimestrale) 2,7% -2,2%
10:30 GBP Importazioni (Trimestrale) 0,0% -0,2%
10:30 GBP PIL mensile - variazione su base trimestrale 0,6% 0,6% 0,7%
10:30 GBP Produzione manifatturiera (Mensile) 0,2% 0,1% -0,1%
10:30 GBP Saldo della bilancia commerciale -9,73B -11,40B -11,72B
10:30 GBP PIL (Annuale) 1,5% 1,5% 1,2%
10:30 GBP PIL (Mensile) 0,0% 0,1% 0,0%
10:30 GBP Esportazioni (Trimestrale) 2,7% -2,2%
10:30 GBP Importazioni (Trimestrale) 0,0% -0,2%
10:30 GBP PIL mensile - variazione su base trimestrale 0,6% 0,6% 0,7%