urzaiz
Forumer storico
eccoli i long del 31/12/10
saipem Autogrill Campari Exor Diasorin
dunque quanto hanno perso questi?
Saipem 36,2047 oggi 26,56 (-26,6?) KO
Autogrill 10,2978 oggi 7,58 (-26,4?) KO
Campari 4,8145 oggi 5,485 (+13,9?) ok
Exor 24,353 oggi 14,81 (-39,2?) KO
Diasorin 31,8148 oggi 27,66 (-13?) KO
BP 2,4214 oggi 1,25 ( -48,4?) ok
Lottomatica 9,275 oggi 11,77 (+26,9?) KO
Fondiaria 3,1325 oggi 1,579 (-49,6?) ok
BPM 2,4911 oggi 1,87 (-25?) ok
A2A 0,9763 oggi 0,9365 (-4?) ok
coincidenza vuole che hanno toppato 4 long su 5 coperti da 4 short buoni su 5!
in soldoni é ancora buona sta cosa? se li scrivo in lire vale? il portafoglio sarebbe in pari? che schifo! un pò come il primo trimestre...ora ci vuole l'ultimo rush finale con la rotazione settoriale giusta, altrimenti va in perdita.
Buon weekend!
saipem Autogrill Campari Exor Diasorin
dunque quanto hanno perso questi?
Saipem 36,2047 oggi 26,56 (-26,6?) KO
Autogrill 10,2978 oggi 7,58 (-26,4?) KO
Campari 4,8145 oggi 5,485 (+13,9?) ok
Exor 24,353 oggi 14,81 (-39,2?) KO
Diasorin 31,8148 oggi 27,66 (-13?) KO
BP 2,4214 oggi 1,25 ( -48,4?) ok
Lottomatica 9,275 oggi 11,77 (+26,9?) KO
Fondiaria 3,1325 oggi 1,579 (-49,6?) ok
BPM 2,4911 oggi 1,87 (-25?) ok
A2A 0,9763 oggi 0,9365 (-4?) ok
coincidenza vuole che hanno toppato 4 long su 5 coperti da 4 short buoni su 5!
in soldoni é ancora buona sta cosa? se li scrivo in lire vale? il portafoglio sarebbe in pari? che schifo! un pò come il primo trimestre...ora ci vuole l'ultimo rush finale con la rotazione settoriale giusta, altrimenti va in perdita.
Buon weekend!