Titoli di Stato area Euro GRECIA Operativo titoli di stato - Cap. 1 (18 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

matrixx

Nuovo forumer
verdeeee :) e pensare che stamattina avrei dovuto dimezzare... fortuna che mi son alzato tardi facendo nulla :D


PS: complimenti a frmaoro per il coraggio e per averci preso :up: adesso speriamo che duri...
 

giub

New Membro
Ordine in acquisto per 500.000 euro ad 85,60 per oggi Grecia 2012 Marzo

14.59.42 85,217 -0,41 3.000 624.000
14.58.19 85,34 -0,27 3.000 621.000
14.48.58 85,32 -0,29 13.000 618.000
14.45.54 85,40 -0,20 2.000 605.000
13.30.05 85,39 -0,21 9.000 603.000
13.29.43 85,39 -0,21 30.000 594.000
13.19.56 85,291 -0,32 50.000 564.000
13.07.29 85,39 -0,21 1.000 514.000
12.55.30 85,16 -0,48 20.000 513.000
12.55.30 85,191 -0,44 50.000 493.000
12.55.30 85,192 -0,44 5.000 443.000
12.55.30 85,351 -0,25 25.000 438.000
12.55.30 85,40 -0,20 10.000 413.000
12.42.20 85,46 -0,13 5.000 403.000
12.42.13 85,46 -0,13 20.000 398.000
12.33.50 85,88 +0,37 1.000 378.000
12.31.08 85,30 -0,31 4.000 377.000
12.30.45 85,30 -0,31 11.000 373.000
12.30.45 85,35 -0,25 4.000 362.000
12.25.17 85,35 -0,25 1.000 358.000
12.15.08 85,35 -0,25 5.000 357.000
11.58.56 86,36 +0,93 1.000 352.000
11.57.57 85,879 +0,36 1.000 351.000
11.57.53 85,316 -0,29 4.000 350.000
11.46.09 85,30 -0,31 10.000 346.000
11.46.09 85,302 -0,31 5.000 336.000
11.41.39 85,302 -0,31 5.000 331.000
11.37.53 85,16 -0,48 1.000 326.000
11.37.53 85,31 -0,30 15.000 325.000
11.37.53 85,31 -0,30 39.000 310.000
11.35.21 85,31 -0,30 5.000 271.000
11.34.08 86,00 +0,51 17.000 266.000
11.33.08 86,00 +0,51 44.000 249.000
10.56.54 85,125 -0,52 20.000 205.000
10.45.57 85,005 -0,66 10.000 185.000
10.43.00 85,00 -0,66 1.000 175.000
10.41.52 85,30 -0,31 9.000 174.000
10.32.49 85,999 +0,50 20.000 165.000
10.32.48 85,30 -0,31 15.000 145.000
10.32.38 85,999 +0,50 10.000 130.000
10.32.38 85,999 +0,50 8.000 120.000
10.32.38 85,998 +0,50 2.000 112.000
10.32.14 85,998 +0,50 10.000 110.000
10.31.38 85,30 -0,31 10.000 100.000
10.29.04 84,85 -0,84 2.000 90.000
10.29.04 84,851 -0,84 3.000 88.000
10.25.01 85,30 -0,31 3.000 85.000
10.18.35 85,999 +0,50 2.000 82.000
10.18.35 85,65 +0,10 10.000 80.000
9.52.18 86,499 +1,09 1.000 70.000
9.41.27 86,00 +0,51 1.000 69.000
9.19.53 86,00 +0,51 9.000 68.000
9.16.17 85,50 -0,08 15.000 59.000
9.11.09 84,85 -0,84 4.000 44.000
9.09.33 85,50 -0,08 8.000 40.000
9.04.39 84,85 -0,84 13.000 32.000
9.01.31 84,85 -0,84 5.000 19.000
9.00.41 85,50 -0,08 14.000 14.000


ti hanno già servito tutto direi...
 

russiabond

Il mito, la leggenda.
Ordine in acquisto per 500.000 euro ad 85,60 per oggi Grecia 2012 Marzo


ESEGUITO ....MA .....

PER ....PETROLEOS DE VENEZUELA 2022 12,75% ....730.000 $ OTC

Ci faccio netti di interessi 4243 eurozzi al mese e da Agosto reinvestendo le cedole 4500 eurozzi cambio permettendo ...non devo ristrutturare ...scusate l'invasione ...temporanea di campo ....ma io son fatto così ..... faccio presto ha cambiare idea ...ho cambiato paese e valuta ....:lol:


Se interessati ISIN US716558AC52
 

Pyrinos

Nuovo forumer
Qualcuno conosce questi titoli?

GR0528002315

XS0223870907


XS0223870907 è un bond strutturato
Questo con altri 3-4 altri strutturati ha fatto scoppiare un scandalo in Grecia.
Devono averlo i fondi pensione.

Cercavo la struttura anni fa per entrare ma ho lasciato opptando su un altro.

Tutto che ho scritto va a memoria.

:ciao:
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto