Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

ultimi scambi in USA
Volume prezzo

2015/02/25 11:21:53 2015/03/02 95000 54,375
2015/02/25 10:53:51 2015/03/02 100000 54,375
2015/02/25 08:37:26 2015/03/02 150000 54,375
2015/02/25 08:22:11 2015/03/02 110000 54,375
2015/02/25 08:10:44 2015/03/02 1000000 57.000
2015/02/24 16:24:23 2015/02/27 30000 52.000
2015/02/24 16:23:59 2015/02/27 30000 53.000
2015/02/24 15:40:10 2015/02/27 50000 51.500
2015/02/24 15:25:55 2015/02/27 100000 50,311
2015/02/24 14:15:45 2015/02/27 170000 53,689
2015/02/24 14:15:19 2015/02/27 170000 53.000
2015/02/24 13:24:09 2015/02/27 120000 50.000
2015/02/24 11:37:29 2015/02/27 60000 48,875
2015/02/24 11:08:49 2015/02/27 503.000 51.000
2015/02/24 11:05:17 2015/02/27 40000 48,250
2015/02/24 11:04:40 2015/02/27 50000 48,250
2015/02/24 11:04:38 2015/02/27 90000 49.000
2015/02/24 11:04:18 2015/02/27 60000 49.000
2015/02/24 11:04:18 2015/02/27 60000 49.000
2015/02/24 11:03:38 2015/02/27 60000 49.000
 
visto il richiamo anticipato della bcpe 9,25% ... sto cercando un sostituto..

iamgold 2020
cimento 2018
transocean 2021
jc penney 2037
ccg 2017

già in ptf:

grecia 34
pdsva 37
venez 31

altre idee? Ekosem alla fine è acquistabile con IW?
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto