mib30

fibooo ha scritto:
Chi sa dirmi, per favore, le ultime sei-sette chiusure?

Data Apertura Massimo Minimo Chiusura Volumi Chiusura aggiustata*
28-nov-05 34.520,00 34.605,00 34.212,00 34.212,00 0 34.212,00
25-nov-05 34.373,00 34.445,00 34.346,00 34.434,00 0 34.434,00
24-nov-05 34.370,00 34.452,00 34.286,00 34.336,00 0 34.336,00
23-nov-05 34.263,00 34.362,00 34.144,00 34.362,00 0 34.362,00
22-nov-05 34.183,00 34.200,00 34.064,00 34.185,00 0 34.185,00
21-nov-05 34.031,00 34.159,00 33.941,00 34.129,00 0 34.129,00
18-nov-05 34.169,00 34.169,00 33.918,00 33.994,00 0 33.994,00
17-nov-05 33.793,00 33.953,00 33.793,00 33.882,00 0 33.882,00
16-nov-05 33.614,00 33.686,00 33.519,00 33.652,00 0 33.652,00
14-nov-05 33.704,00 33.793,00 33.571,00 33.629,00 0 33.629,00
11-nov-05 33.547,00 33.658,00 33.463,00 33.658,00 0 33.658,00
10-nov-05 33.509,00 33.540,00 33.191,00 33.298,00 0 33.298,00


http://it.finance.yahoo.com/q/hp?s=^MIB30
 

Users who are viewing this thread

Back
Alto