è come la pallavvolo allora che si deve fare muro?
be non è che puoi farci molto......
piu che altro se sei convinto dell'investimento le puoi comprare
dopo non ho seguito
ma quei muri che erono li in mezzo sono stati spazzati(non so se da loro
)
7.24.24 90,00 +0,00 4.000 2.689.581
17.23.15 90,00 +0,00 50.000 2.685.581
17.23.14 90,00 +0,00 50.000 2.635.581
17.22.30 90,00 +0,00 50.000 2.585.581
17.20.45 90,00 +0,00 210.000 2.535.581
17.11.10 90,00 +0,00 15.000 2.325.581
17.07.17 90,00 +0,00 25.000 2.310.581
17.07.02 90,00 +0,00 50.000 2.285.581
17.05.22 90,00 +0,00 32.316 2.235.581
17.04.09 90,00 +0,00 15.000 2.203.265
17.03.56 90,00 +0,00 25.000 2.188.265
17.03.35 90,00 +0,00 50.000 2.163.265
17.03.35 90,00 +0,00 6.500 2.113.265
17.03.35 90,00 +0,00 4.000 2.106.765
17.03.35 90,00 +0,00 5.000 2.102.765
17.03.35 90,05 +0,06 19.000 2.097.765
17.03.35 90,10 +0,11 20.000 2.078.765
16.41.08 90,20 +0,22 2.000 2.058.765
16.21.00 90,20 +0,22 2.000 2.056.765
16.20.52 90,20 +0,22 3.000 2.054.765
16.20.27 90,20 +0,22 3.000 2.051.765
16.16.06 90,20 +0,22 5.000 2.048.765
16.10.57 90,20 +0,22 4.000 2.043.765
16.00.37 90,20 +0,22 1.000 2.039.765
16.00.37 90,20 +0,22 3.184 2.038.765
15.59.42 90,39 +0,43 10.000 2.035.581
15.51.09 90,20 +0,22 16.816 2.025.581
15.50.41 90,20 +0,22 7.000 2.008.765
15.49.02 90,15 +0,17 5.000 2.001.765
15.49.02 90,15 +0,17 15.000 1.996.765
15.27.33 90,20 +0,22 25.000 1.981.765
15.23.21 90,20 +0,22 120.000 1.956.765
15.15.44 90,20 +0,22 13.499 1.836.765
15.15.44 90,19 +0,21 51.501 1.823.266
15.15.44 90,19 +0,21 35.000 1.771.765
14.54.53 90,19 +0,21 15.000 1.736.765
14.46.06 90,00 +0,00 5.000 1.721.765
14.46.06 90,01 +0,01 3.000 1.716.765
14.46.06 90,01 +0,01 7.000 1.713.765
14.41.03 90,20 +0,22 25.000 1.706.765
13.59.12 89,95 -0,06 7.000 1.681.765
13.59.12 89,91 -0,10 5.000 1.674.765
13.58.41 89,91 -0,10 10.000 1.669.765
13.58.34 89,91 -0,10 2.000 1.659.765
13.58.34 89,91 -0,10 5.000 1.657.765
1
3.55.24 90,45 +0,50 4.396 1.652.765
13.55.24 90,40 +0,44 20.000 1.648.369
13.55.24 90,40 +0,44 4.000 1.628.369
13.55.24 90,28 +0,31 30.000 1.624.369
13.55.24 90,10 +0,11 100.000 1.594.369
13.55.24 90,00 +0,00 150.000 1.494.369
13.55.24 90,00 +0,00 141.604 1.344.369
13.47.02 90,00 +0,00 78.396 1.202.765
13.47.02 90,00 +0,00 2.800 1.124.369
13.47.02 90,00 +0,00 44.804 1.121.569
13.46.45 90,00 +0,00 10.000 1.076.765
13.24.00 90,00 +0,00 123.000 1.066.765
13.15.10 90,00 +0,00 10.000 943.765
13.07.28 89,90 -0,11 17.000 933.765
13.07.24 89,93 -0,08 3.000 916.765
12.35.09 90,00 +0,00 10.000 913.765
12.13.04 90,00 +0,00 2.196 903.765
12.13.04 90,00 +0,00 35.804 901.569
11.59.55 90,00 +0,00 13 865.765
11.57.43 90,00 +0,00 10.000 865.752
11.53.30 90,00 +0,00 10.000 855.752
11.51.49 89,95 -0,06 12.000 845.752
11.50.10 90,00 +0,00 50.000 833.752
11.47.31 90,00 +0,00 10.000 783.752
11.46.59 90,00 +0,00 7.000 773.752
11.41.36 90,00 +0,00 6.691 766.752
11.41.36 89,95 -0,06 3.309 760.061
11.38.35 89,95 -0,06 6.691 756.752
11.35.56 90,00 +0,00 5.000 750.061
11.22.33 90,00 +0,00 28.300 745.061
11.22.33 89,99 -0,01 1.700 716.761
11.21.56 89,99 -0,01 5.000 715.061
11.02.22 90,00 +0,00 5.000 710.061
10.48.36 90,00 +0,00 20.000 705.061
10.41.04 90,00 +0,00 8.000 685.06
un ordine unico da 370000 pezzi a colpire la lettera.