Problema Dati PEI e Graphic Tools (1 Viewer)

ddp

Nuovo forumer
Codice:
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.00 22.120,00 +1,40 1 20.041 15.979
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.00 22.120,00 +1,40 1 20.042 15.980
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.02 22.120,00 +1,40 1 20.043 15.981
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.07 22.115,00 +1,38 1 20.044 15.982
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.07 22.120,00 +1,40 1 20.045 15.983
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.08 22.120,00 +1,40 1 20.046 15.984
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.08 22.120,00 +1,40 1 20.047 15.985
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.12 22.115,00 +1,38 1 20.048 15.986
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.12 22.115,00 +1,38 1 20.049 15.987
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.12 22.120,00 +1,40 1 20.050 15.988
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.13 22.120,00 +1,40 1 20.051 15.989
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.15 22.120,00 +1,40 1 20.052 15.990
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.15 22.120,00 +1,40 2 20.054 15.991
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.15 22.125,00 +1,42 1 20.055 15.992
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.20 22.125,00 +1,42 2 20.057 15.993
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.20 22.125,00 +1,42 1 20.058 15.994
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.22 22.125,00 +1,42 2 20.060 15.995
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.22 22.125,00 +1,42 1 20.061 15.996
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.27 22.125,00 +1,42 1 20.062 15.997
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.27 22.120,00 +1,40 1 20.063 15.998
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.27 22.120,00 +1,40 1 20.064 15.999
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.29 22.120,00 +1,40 1 20.065 16.000
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.29 22.120,00 +1,40 1 20.066 16.001
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.29 22.120,00 +1,40 1 20.067 16.002
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.29 22.120,00 +1,40 1 20.068 16.003
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.30 22.120,00 +1,40 1 20.069 16.004
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.40 22.125,00 +1,42 1 20.070 16.005
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.40 22.120,00 +1,40 1 20.071 16.006
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.40 22.120,00 +1,40 1 20.072 16.007
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.46 22.125,00 +1,42 4 20.076 16.008
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.46 22.125,00 +1,42 1 20.077 16.009
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.47 22.125,00 +1,42 1 20.078 16.010
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.49 22.125,00 +1,42 1 20.079 16.011
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.49 22.120,00 +1,40 2 20.081 16.012
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.49 22.120,00 +1,40 2 20.083 16.013
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.51 22.125,00 +1,42 2 20.085 16.014
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.52 22.120,00 +1,40 1 20.086 16.015
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.52 22.120,00 +1,40 1 20.087 16.016
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.53 22.120,00 +1,40 1 20.088 16.017
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.57 22.115,00 +1,38 1 20.089 16.018
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  17.39.58 22.115,00 +1,38 1 20.090 16.019
Effetivamente 21.885 non c'e'

Dalle 9.10.11 all 9.10.40 (per esempio di un intervallo chiuso)
si vede che entrambe raggruppano i ticks molte volte.
I records che raggruppano su un secondo riportano il prezzo dell'ultimo tick
quindi poco rappresentano se per esempio ci sono 9 ticks al prezzo 1
e l' ultimo al prezzo 2.
comunque wb sembra, come totale dei contratti (volumi), riportarli tutti mentre iw no.
Ho guardato solo i primi records non i files completi ... (non ne ho il tempo)
Codice:
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.11 21.975,00 +0,73 1 979 654                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.11 21.975,00 +0,73 1 980 655                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.11 21.975,00 +0,73 1 981 656                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.11 21.975,00 +0,73 1 982 657                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.11 21.975,00 +0,73 1 983 658                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.15 21.980,00 +0,76 1 984 659                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.15 21.980,00 +0,76 1 985 660                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.15 21.980,00 +0,76 1 986 661                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.15 21.980,00 +0,76 1 987 662                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.15 21.980,00 +0,76 1 988 663                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.19 21.980,00 +0,76 1 989 664                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.19 21.985,00 +0,78 1 990 665                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.20 21.985,00 +0,78 1 991 666                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.20 21.985,00 +0,78 1 992 667                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.23 21.990,00 +0,80 1 993 668                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.23 21.990,00 +0,80 1 994 669                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.23 21.990,00 +0,80 2 996 670                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.25 21.990,00 +0,80 1 997 671                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.26 21.985,00 +0,78 1 998 672                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.26 21.990,00 +0,80 1 999 673                     
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.28 21.990,00 +0,80 2 1.001 674 
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.28 21.990,00 +0,80 2 1.003 675
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.29 21.985,00 +0,78 1 1.004 676
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.30 21.985,00 +0,78 1 1.005 677            
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.006 678                 
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.007 679                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.008 680                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.009 681                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.010 682                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.011 683                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.012 684                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.31 21.980,00 +0,76 1 1.013 685                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.32 21.980,00 +0,76 1 1.014 686                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.32 21.980,00 +0,76 1 1.015 687                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.32 21.980,00 +0,76 1 1.016 688                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.32 21.980,00 +0,76 1 1.017 689                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.32 21.980,00 +0,76 1 1.018 690                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.32 21.980,00 +0,76 1 1.019 691                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.33 21.980,00 +0,76 1 1.020 692                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.33 21.980,00 +0,76 1 1.021 693                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.33 21.980,00 +0,76 1 1.022 694                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.33 21.980,00 +0,76 1 1.023 695                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.33 21.980,00 +0,76 1 1.024 696                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.35 21.985,00 +0,78 1 1.025 697                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.37 21.985,00 +0,78 1 1.026 698                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.37 21.985,00 +0,78 1 1.027 699                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.37 21.985,00 +0,78 1 1.028 700                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.37 21.980,00 +0,76 1 1.029 701                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.38 21.985,00 +0,78 1 1.030 702                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.38 21.985,00 +0,78 5 1.035 703                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.39 21.985,00 +0,78 1 1.036 704                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.39 21.985,00 +0,78 5 1.041 705                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.40 21.985,00 +0,78 4 1.045 706                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.40 21.985,00 +0,78 2 1.047 707                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.41 21.985,00 +0,78 2 1.049 708                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.42 21.985,00 +0,78 1 1.050 709                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.42 21.985,00 +0,78 1 1.051 710                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.42 21.985,00 +0,78 1 1.052 711                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.43 21.990,00 +0,80 1 1.053 712                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.45 21.990,00 +0,80 1 1.054 713                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.45 21.990,00 +0,80 1 1.055 714                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.46 21.990,00 +0,80 1 1.056 715                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.46 21.985,00 +0,78 2 1.058 716                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.47 21.985,00 +0,78 1 1.059 717                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.49 21.990,00 +0,80 1 1.060 718                  
FIBXX.MI IT0010024518 2011-01-21  9.10.51 21.995,00 +0,83 1 1.061 719
 

Users who are viewing this thread

Alto