tex65 Forumer storico 31 Ottobre 2014 #291 Si ricorda che Regolo è invalidato 31-ott-14 19783,99 19585 19560 589 3,07 FLAT FLAT 386 LX torna FLAT
Si ricorda che Regolo è invalidato 31-ott-14 19783,99 19585 19560 589 3,07 FLAT FLAT 386 LX torna FLAT
tex65 Forumer storico 3 Novembre 2014 #292 Si ricorda che Regolo è invalidato 3-nov-14 19369,03 19685 19350 -415 -2,10 FLAT FLAT 219
tex65 Forumer storico 4 Novembre 2014 #293 Si ricorda che Regolo è invalidato 4-nov-14 18934,63 19370 18885 -434 -2,24 FLAT FLAT 293
tex65 Forumer storico 5 Novembre 2014 #294 Si ricorda che Regolo è invalidato 5-nov-14 19427,85 19020 19360 493 2,60 FLAT FLAT 437
tex65 Forumer storico 6 Novembre 2014 #295 Si ricorda che Regolo è invalidato 6-nov-14 19285,76 19290 19255 -142 -0,73 FLAT FLAT 929
tex65 Forumer storico 7 Novembre 2014 #296 Si ricorda che Regolo è invalidato 7-nov-14 19095,32 19330 19085 -190 -0,99 FLAT FLAT 608
tex65 Forumer storico 10 Novembre 2014 #297 Si ricorda che Regolo è invalidato 10-nov-14 19258,54 19040 19245 163 0,85 FLAT FLAT 708
tex65 Forumer storico 11 Novembre 2014 #298 Si ricorda che Regolo è invalidato 11-nov-14 19255,47 19255 19210 -3 -0,02 FLAT FLAT 14
tex65 Forumer storico 12 Novembre 2014 #299 Si ricorda che Regolo è invalidato 12-nov-14 18702,24 19160 18705 -553 -2,87 FLAT FLAT 886
tex65 Forumer storico 13 Novembre 2014 #300 Si ricorda che Regolo è invalidato 13-nov-14 18782,55 18780 18705 80 0,43 LONG FLAT 902 TX torna LONG
Si ricorda che Regolo è invalidato 13-nov-14 18782,55 18780 18705 80 0,43 LONG FLAT 902 TX torna LONG