Reversato.......... (2 lettori)

Asgar

Guest
Caro la verità, scusa se mi intrometto ma vorrei porti un quesito serio.
Se tu anzichè il fib dovessi comprare chessò mmm fammi pensare...ad esempio eurotech che pare na stella luminescente....cioè, ti gireresti long, sciot???:-?
E' una domanda seria:up:
 

la verità

Forumer storico
si.....
sono rimasto long.......
ma dopo due reverse effettuati negli ultimi 40 minuti di giornata.......
poi....
per completare....
c'è anche stata un po di confusione causa problemi di connessione con il pc........
comunque........
questa è ora la situazione aggiornata:


OPERATIVITA' DI BREVE....


26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 17680 29/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58:SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)
27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)
04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)

05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)
18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 PUNTI....................

OPERAZIONE IN CORSO (LONG DA 14550 P.)....
21/03 14.40: BENE.........
CHIUSURA IERI A 14580 PUNTI........
IL LONG PROSEGUIRA' ANCHE LUNEDI........


OPERAZIONI CONCLUSE:
totale: +68.865 euro in 53 giorni solari.........
media mensile: +39.549 euro..............

% NETTA TOTALE TRADATE CHIUSE AL 20/03: +33,64%
% ANNUA NETTA (PROIEZ. ): +637,72%
 

maxbrax

Forumer storico
si.....
sono rimasto long.......
ma dopo due reverse effettuati negli ultimi 40 minuti di giornata.......
poi....
per completare....
c'è anche stata un po di confusione causa problemi di connessione con il pc........
comunque........
questa è ora la situazione aggiornata:


OPERATIVITA' DI BREVE....


26/01 10.02: SHORT 3 FIB DA 17370 27/01 15.29: STOP 17680= -4.674 E. (-1,75%)
27/01 15.29: LONG 3 FIB DA 17680 29/01 12.38 : STOP 18130= +6.726 E. (+2,55%)
29/01 12.38: SHORT 3 FIB DA 18130 03/02 17.38: STOP 17690= +6.576 E. (+2,49%)
03/02 17.38: LONG 3 FIB DA 17690 11/02 09.21: STOP 18085= +5.901 E. (+2,23%)
11/02 09.21: SHORT 3 FIB DA 18085 13/02 10.36: STOP 18060= + 351 E. (+0,14%)
13/02 10.36: LONG 3 FIB DA 18060 13/02 16.58: STOP 17815= -3.699 E. (-1,36%)
13/02 16.58:SHORT 3 FIB DA 17815 26/02 13.32: STOP 15490= +34.851 E. (+15,01%)
26/02 13.32: LONG 3 FIB DA 15490 27/02 11.42: STOP 15390= -1.524 E (-0,65%)
27/02 11.42: SHORT 3 FIB DA 15390 04/03 17.19: STOP 14335= +15.801 E. (+7,36%)
04/03 17.19: LONG 3 FIB DA 14335 05/03 9.56: STOP 14130= -3.099 E. (-1,43%)
05/03 09.56: SHORT 3 FIB DA 14130 12/03 10.23: STOP 13460= +10.026 E. (+4,98%)
12/03 10.23: LONG 3 FIB DA 13460 17/03 13.23: STOP 13900= + 6.576 E. (+3,27%)
17/03 13.23: SHORT 3 FIB DA 13900 18/03 10.27: STOP A 14375= -7.149 E. (-3,30%)
18/03 10.27: LONG 3 FIB DA 13940 20/03 16.47: STOP A 14320= +5.676 E. (+2,73%)
20/03 16.47: SHORT 3 FIB DA 14320 20/03 17.36: STOP A 14550= --3.474 E. (-1,58%)
20/03 17.36: LONG 3 FIB DA 14550 PUNTI....................

OPERAZIONE IN CORSO (LONG DA 14550 P.)....
21/03 14.40: BENE.........
CHIUSURA IERI A 14580 PUNTI........
IL LONG PROSEGUIRA' ANCHE LUNEDI........


OPERAZIONI CONCLUSE:
totale: +68.865 euro in 53giorni solari.........
media mensile: +39.549 euro..............

% NETTA TOTALE TRADATE CHIUSE AL 20/03: +33,64%
% ANNUA NETTA (PROIEZ. ): +637,72%

Ciao la verità.Quindi pensi che il mercato sarà long anche dopo la chiusura dei mercati usa di ieri sera?Grazie
 

SPMIB13805

Banned
lo dici te....... preparati perche' fino a 13.800 ci arriviamo..... devono scaricare e poi sarebbe da fessi a far salire ancora tutto...... tener dentro i buoi e farli guadagnare??? Abbiamo 2 gap..... da chiudere... e poi dobbiamo fare un minimo inferiore dei 14.500 di venerdi'..... dobbiamo fare anche noi una candela rossa sul giornaliero....!!
 

lorsetto

OrsettoLavatore
cmq nella settimana delle 3 streghe io non operero' mai piu .. e anche il sistema sembra sia impazzito questa settimana per star dietro a tutti i su e giu.. .
 

sandor

Banned
ancora long..........;)

:up:

Ciao Mattiuw, ti debbo ringranziare allora, la riconoscenza è una delle mie miglior virrtù.
Sullo short non ti avrei seguito , ho visto che poi hai di nuovo reversato da short a long nel finalissimo, mamma che caos, peccato chi è rimasto incastrato.:(
Da 0 gain a +2500 ora, probabile che invece che restare long, venerdi a metà seduta mi sarei messo flat in attesa, in attesa di che , non saprei :D
 

sandor

Banned
UCG, continuano le soddisfazioni

Unicredit: analisi grafica operativa

Di Roberto Scudeletti

Per chi volesse acquistare il titolo: nel breve si può comprare una trance sopra 1.24, una sopra 1.285 ed un'altra sopra 1.328, con stop sotto 1.21-15 e profit sulla M24 weekly a 1.57-50, sopra cui spazio per 2-2.20 euro circa.

Per chi detiene attualmente il titolo: mantenere la posizione, da incrementare come sopra, con stop sotto 1.15 euro e profit come sopra.
 

Users who are viewing this thread

Alto