tex65
Forumer storico
I seguenti rappresentano le differenze tra il valore di chiusura e quello di apertura della posizione, senza tener conto delle obbligatorie commissioni.
- Per FTSEmib e Dax è il valore di apertura delle 9.00 dell'indice sottostante
- Per Gold $ e WTI CL $ è il valore di apertura del future 1a scadenza credo alle 00.00 italiane
- Per BTC $ è il dato apertura del BTC del CME
RIEPILOGO dettaglio singole operazioni del mese di LUGLIO 2025 :
FTSE mib
18/06 SHORT 39.446,01 ...............................................
01/07 LONG 39.754,14 ................................................ tot. -308,13
02/07 SHORT 39.755,44 ............................................... tot. +1,30
03/07 LONG 39.860,05 ................................................ tot. -104,61
25/07 SHORT 40.574,51 ............................................... tot. +714,46
DAX
29/04 LONG 22.377,17 ..................................................
25/07 SHORT 24.097,33 .............................................. tot. +1.720,16
29/07 LONG 24.051,71 ................................................. tot. +45,62
30/07 SHORT 24.169,26 ............................................... tot. +117,55
31/07 LONG 24.340,21 ................................................. tot. -170,95
GOLD $
25/06 LONG 3.338,10 .....................................................
WTI CL $
04/06 LONG 63,36 ...........................................................
BTC $
20/06 LONG 105.105,00 ....................................................
- Per FTSEmib e Dax è il valore di apertura delle 9.00 dell'indice sottostante
- Per Gold $ e WTI CL $ è il valore di apertura del future 1a scadenza credo alle 00.00 italiane
- Per BTC $ è il dato apertura del BTC del CME
RIEPILOGO dettaglio singole operazioni del mese di LUGLIO 2025 :
FTSE mib
18/06 SHORT 39.446,01 ...............................................
01/07 LONG 39.754,14 ................................................ tot. -308,13
02/07 SHORT 39.755,44 ............................................... tot. +1,30
03/07 LONG 39.860,05 ................................................ tot. -104,61
25/07 SHORT 40.574,51 ............................................... tot. +714,46
DAX
29/04 LONG 22.377,17 ..................................................
25/07 SHORT 24.097,33 .............................................. tot. +1.720,16
29/07 LONG 24.051,71 ................................................. tot. +45,62
30/07 SHORT 24.169,26 ............................................... tot. +117,55
31/07 LONG 24.340,21 ................................................. tot. -170,95
GOLD $
25/06 LONG 3.338,10 .....................................................
WTI CL $
04/06 LONG 63,36 ...........................................................
BTC $
20/06 LONG 105.105,00 ....................................................