tex65
Forumer storico
I seguenti rappresentano le differenze tra il valore di chiusura e quello di apertura della posizione, senza tener conto delle obbligatorie commissioni.
- Per FTSEmib e Dax è il valore di apertura delle 9.00 dell'indice sottostante
- Per Gold $ e WTI CL $ è il valore di apertura del future 1a scadenza credo alle 00.00 italiane
- Per BTC $ è il dato apertura del BTC del CME
RIEPILOGO dettaglio singole operazioni del mese di LUGLIO 2022 :
FTSE mib
20/04 SHORT 24.660,72 .........................
DAX
22/06 SHORT 13.062,26 ..........................
18/07 FLAT 12.935,05 ........................... Tot. +127,21
19/07 SHORT 12.884,83 .........................
GOLD $
19/05 LONG 1.815,10 ............................
06/07 SHORT 1.764,20 ........................ Tot. -50,90
07/07 LONG 1.737,20 ........................... Tot. +27,00
08/07 SHORT 1.738,70 ........................ Tot. +1,50
11/07 LONG 1.741,50 ........................... Tot. -2,80
14/07 SHORT 1.733,60 ........................ Tot. -7,90
19/07 LONG 1.707,20 .......................... Tot. +26,40
22/07 SHORT 1.717,20 ........................ Tot. +10,00
25/07 LONG 1.744,70 ........................... Tot. -27,50
26/07 SHORT 1.736,30 ........................ Tot. -8,40
27/07 LONG 1.733,60 .......................... Tot. +2,70
28/07 SHORT 1.751,40 ........................ Tot. +17,80
28/07 LONG 1.773,10 ......................... Tot. -21,70
WTI CL $
14/04 LONG 104,20 ..............................
06/07 SHORT 100,36 ............................ Tot. -3,84
BTC $.
22/06 FLAT 20.920,00 ............................
- Per FTSEmib e Dax è il valore di apertura delle 9.00 dell'indice sottostante
- Per Gold $ e WTI CL $ è il valore di apertura del future 1a scadenza credo alle 00.00 italiane
- Per BTC $ è il dato apertura del BTC del CME
RIEPILOGO dettaglio singole operazioni del mese di LUGLIO 2022 :
FTSE mib
20/04 SHORT 24.660,72 .........................
DAX
22/06 SHORT 13.062,26 ..........................
18/07 FLAT 12.935,05 ........................... Tot. +127,21
19/07 SHORT 12.884,83 .........................
GOLD $
19/05 LONG 1.815,10 ............................
06/07 SHORT 1.764,20 ........................ Tot. -50,90
07/07 LONG 1.737,20 ........................... Tot. +27,00
08/07 SHORT 1.738,70 ........................ Tot. +1,50
11/07 LONG 1.741,50 ........................... Tot. -2,80
14/07 SHORT 1.733,60 ........................ Tot. -7,90
19/07 LONG 1.707,20 .......................... Tot. +26,40
22/07 SHORT 1.717,20 ........................ Tot. +10,00
25/07 LONG 1.744,70 ........................... Tot. -27,50
26/07 SHORT 1.736,30 ........................ Tot. -8,40
27/07 LONG 1.733,60 .......................... Tot. +2,70
28/07 SHORT 1.751,40 ........................ Tot. +17,80
28/07 LONG 1.773,10 ......................... Tot. -21,70
WTI CL $
14/04 LONG 104,20 ..............................
06/07 SHORT 100,36 ............................ Tot. -3,84
BTC $.
22/06 FLAT 20.920,00 ............................