Quindi i russi sono una razza superiore?
Pericolosetto come discorso
E inutile che la giri.
E un paese del terzo / quarto mondo, governato da una banda di mafiosi che lo depreda continuamente. Questa è la realta.
Rango | Paese | PIL-PPA pro capite ($) | Continente |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 143,304 | Europa |
2 | Irlanda | 137,638 | Europa |
3 | Singapore | 133,108 | Asia |
4 | Qatar | 114,210 | Asia |
5 | Macao | 98,157 | Asia |
6 | Svizzera | 89,537 | Europa |
7 | Emirati Arabi Uniti | 88,962 | Asia |
8 | San Marino | 84,135 | Europa |
9 | Norvegia | 82,655 | Europa |
10 | stati Uniti | 80,412 | Nord America |
11 | Danimarca | 74,958 | Europa |
12 | Olanda | 73,317 | Europa |
13 | Hong Kong | 72,861 | Asia |
14 | Brunei | 72,610 | Asia |
15 | Taiwan | 72,485 | Asia |
16 | Islanda | 69,833 | Europa |
17 | Austria | 69,069 | Europa |
18 | Arabia Saudita | 68,453 | Asia |
19 | Andorra | 68,232 | Europa |
20 | Svezia | 66,209 | Europa |
21 | Germania | 66,038 | Europa |
22 | Belgio | 65,813 | Europa |
23 | Australia | 64,674 | Australia |
24 | Malta | 63,481 | Europa |
25 | Guyana | 61,099 | Sud America |
26 | Bahrein | 60,715 | Asia |
27 | Finlandia | 59,869 | Europa |
28 | Canada | 59,813 | Nord America |
29 | Francia | 58,765 | Europa |
30 | Regno Unito | 56,836 | Europa |
31 | Corea del Sud | 56,709 | Asia |
32 | Israele | 54,771 | Asia |
33 | Italia | 54,259 | Europa |
34 | Cipro | 53,931 | Europa |
35 | Nuova Zelanda | 53,809 | Oceania |
36 | Giappone | 52,120 | Asia |
37 | Kuwait | 51,765 | Asia |
38 | Slovenia | 52,641 | Europa |
39 | Aruba | 51,352 | Sud America |
40 | Spagna | 50,472 | Europa |
41 | Lituania | 49,245 | Europa |
42 | Repubblica Ceca | 49,025 | Europa |
43 | Polonia | 45,538 | Europa |
44 | Estonia | 45,236 | Europa |
45 | Portogallo | 45,227 | Europa |
46 | Bahamas | 44,950 | Nord America |
47 | Ungheria | 43,601 | Europa |
48 | Croazia | 42,873 | Europa |
49 | Panama | 42,738 | Nord America |
50 | Repubblica Slovacca | 42,228 | Europa |
51 | Tacchino | 41,888 | Europa/Asia |
52 | Seychelles | 41,829 | Africa |
53 | Porto Rico | 41,682 | Nord America |
54 | Romania | 41,029 | Europa |
55 | Lettonia | 40,892 | Europa |
56 | Grecia | 39,478 | Europa |
57 | Oman | 39,336 | Asia |
58 | Maldive | 37,094 | Asia |
59 | Malaysia | 37,083 | Asia |
60 | Russia | 35,310 | Europa/Asia |
61 | Bulgaria | 33,780 | Europa |
62 | Kazakistan | 32,712 | Asia |
63 | Trinidad e Tobago | 30,719 | Sud America |
64 | Chile | 29,935 | Sud America |
65 | Saint Kitts e Nevis | 29,893 | Nord America |
66 | Maurizio | 29,349 | Africa |
67 | Uruguay | 28,984 | Sud America |
68 | Montenegro | 28,002 | Europa |
69 | Argentina | 26,506 | Sud America |
70 | Costa Rica | 26,809 | Nord America |
71 | Repubblica Dominicana | 25,523 | Nord America |
72 | Serbia | 26,074 | Europa |
73 | Antigua e Barbuda | 25,449 | Nord America |
74 | Messico | 24,976 | Nord America |
75 | Libia | 24,382 | Africa |
76 | Bielorussia | 24,017 | Europa |
77 | Cina | 23,309 | Asia |
78 | Tailandia | 22,491 | Asia |
79 | Georgia | 22,357 | Europa/Asia |
80 | Macedonia del Nord | 21,391 | Europa |
81 | Grenada | 20,195 | Nord America |
82 | Brasile | 20,079 | Sud America |
83 | Iran | 19,942 | Asia |
84 | Turkmenistan | 19,939 | Asia |
85 | Armenia | 19,745 | Asia |
86 | Bosnia Erzegovina | 19,634 | Europa |
87 | Albania | 19,566 | Europa |
88 | Colombia | 19,482 | Sud America |
89 | Botswana | 19,394 | Africa |
90 | Gabon | 19,165 | Africa |
91 | Santa Lucia | 18,973 | Nord America |
92 | Barbados | 18,738 | Nord America |
93 | Azerbaigian | 18,694 | Europa/Asia |
94 | Guinea Equatoriale | 18,363 | Africa |
95 | Suriname | 18,311 | Sud America |
96 | Saint Vincent e Grenadine | 17,840 | Nord America |
97 | Egitto | 17,123 | Africa/Asia |
98 | Moldavia | 16,916 | Europa |
99 | Figi | 15,564 | Oceania |
100 | Sud Africa | 16,211 | Africa |
La Russia è disabitata per la maggior parte del territorio e il resto con 140 milioni di abitanti produde ricchezza come la Spagna che ne ha un terzo e non ha risorse naturali- Poi La russia è gia' collassata 2 volte, l'Europa mai. Guarda tutte le statistiche che vuoi.Porca miseria.... sei gnucco
E' assurdo che un italiano critichi dei russi per un governo di mafiosi che depreda.... ma fatti un giro a Catanzaro o in certi quartieri a Napoli. In tutte le grandi città ITALIANE ci sono quartieri mostruosi e povertà, Milano e Torino nella top ten. La russia è X volte più grande dell'Italia e purtroppo questo problema è amplificato sia dal numero di abitanti che dal loro passato politico.
Sarei molto più tollerante se facessi la stessa critica PRIMA nella nazione in cui vivi e poi sulle altre.
La Russia è disabitata per la maggior parte del territorio e il resto con 140 milioni di abitanti produde ricchezza come la Spagna che ne ha un terzo e non ha risorse naturali- Poi La russia è gia' collassata 2 volte, l'Europa mai. Guarda tutte le statistiche che vuoi.
Ma vai a vivere in Russia cosi guadagni 1/3 a parita di lavoro di quello che guadagni in Italia e meta' del tuo stipendio lo spendi in vodka da dare a tuo marito atrimenti ti mazzuola
Mi spiace deluderti ma abbiamo aiutato la Russia dopo il crollo dell'Unione Sovietica ed era meglio se non lo facevamol'Uomo medio italiano casca sempre lì.... piace l'idea del marito che mazzuola ma poi è come i cani che abbaiano.
IMPARA A GUARDARE I PROBLEMI CHE ABBIAMO QUI IN ITALIA (SE SEI ITALIANO) E INCOMINCIA A VEDERE GLI IMMENSI PROBLEMI CHE ABBIAMO A PARTIRE DALLA SUDDITANZA CON WASHINGTON.
TAMBUROOOOO..... L'EU non è collassata ANCHE GRAZIE ALLA RUSSIA CHE HA SOSTENUTO il suo amico mafioso Berlusconi (per citarne uno). FINITO l'INCANTO FINISCE ANCHE L'EU (gestita da mafiosi, collusi e criminali)
In effetti qui stanno tutti alla canna del gas, sono in un outlet gigantesco parcheggio pieno e gente ovunque….Ma dici una cosa senza senso, se qui abbiamo IMMENSI PROBLEMI e la Russia è il paradiso VAI IN RUSSIA!
Ti danno la cittadinanza, hanno anche un programma apposito per chi condivide i valori tradizionali russi.
E' sempre quello il discorso, siamo perduti ma nessuno emigra verso la Russia, è una contraddizione.
Potresti anche provare l'Iran o la Corea del Nord
Poi ci fai sapere