solointraday
Forumer storico
04/01/2011 09.47 v ftsemib 20425,00
04/01/2011 09.47 v dow fut 11596,00
04/01/2011 09.51 v s&p500 fut 1264,50
04/01/2011 10.05 v s&p500 fut 1266,00
04/01/2011 10.30 c xbear 33,59 0
04/01/2011 13.06 v dax fut 7024,00
04/01/2011 13.16 v ucg 1,60
04/01/2011 13.18 v ucg 1,602
04/01/2011 14.01 v fiat 7,425
04/01/2011 14.16 c fiat 7,445
04/01/2011 14.21 v ftsemib 20655,00
04/01/2011 14.31 v fiat 7,47
04/11/2011 17.03 c fiat 7,45
04/11/2011 17.08 c ucg 1,585
04/11/2011 17.31 c dax fut 6982,00
04/11/2011 17.39 c ftsemib 20560,00
loss sul fib
gain sul dax
il loss sul fib è inferiore al gain sul dax
fiat in parità
leggero gain su ucg
vediamo più tardi come chiudere i fut usa
04/01/2011 09.47 v dow fut 11596,00
04/01/2011 09.51 v s&p500 fut 1264,50
04/01/2011 10.05 v s&p500 fut 1266,00
04/01/2011 10.30 c xbear 33,59 0
04/01/2011 13.06 v dax fut 7024,00
04/01/2011 13.16 v ucg 1,60
04/01/2011 13.18 v ucg 1,602
04/01/2011 14.01 v fiat 7,425
04/01/2011 14.16 c fiat 7,445
04/01/2011 14.21 v ftsemib 20655,00
04/01/2011 14.31 v fiat 7,47
04/11/2011 17.03 c fiat 7,45
04/11/2011 17.08 c ucg 1,585
04/11/2011 17.31 c dax fut 6982,00
04/11/2011 17.39 c ftsemib 20560,00
loss sul fib
gain sul dax
il loss sul fib è inferiore al gain sul dax
fiat in parità
leggero gain su ucg
vediamo più tardi come chiudere i fut usa