FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 1

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
12942313181snpcash.gif

12942313282usdindex.gif
 
i virtual movements ancora in essere

26/05/2010 9.44 c xbear 45,32
26/05/2010 9.19 c xbear 45,52
26/05/2010 10.04 c xbear 45,04
05/11/2010 16.30 c xtr spoore 15,79
08/11/2010 17.02 c xtr spoore 16,19
01/12/2010 10.00 c xbear 38,15
01/12/2010 10.30 c dbxtrashortbank 32,865
01/12/2010 16.04 c xbear 37,185
03/12/2010 09.12 v xbear 35,545
07/12/2010 17.18 c dbxtrashortbank 31,565
08/12/2010 10.48 c xbear 34,39
10/12/2010 09.01 v ftsemib 20620
10/12/2010 09.18 v call 20500 marzo 1065,00
10/12/2010 09.31 v call 21000 marzo 800
13/12/2010 09.01 v ftsemib 20630,00
13/12/2010 12.05 v ftsemib 20715,00
14/12/2010 15.00 v ftsemib 20745,00
15/12/2010 09.05 v dax fut 7024,50
16/12/2010 11.30 v dax fut 7045,50
20/12/2010 10.15 v ftsemib 20200,00
20/12/2010 17.20 v ucg 1,597
21/12/2010 09.21 v dax fut 7073,25
21/12/2010 09.31 v ftsemib 20580,00
22/12/2010 09.25 c put 20500 gennaio 340,00
23/12/2010 09.30 v ftsemib 20805,00
03/01/2011 09.38 v fiat 7,14
04/01/2011 19.33 v dow fut 11604,00
04/01/2011 19.33 v s&p500 fut 1261,75
05/01/2011 09.01 v ftsemib 20525,00
05/01/2011 09.03 v dax fut 6970,25
05/01/2011 13.07 v fiat 7,435
con la tua capitalizzazione e operatività (virtuale :D)
non ho mai capito l'uso degli xbear e simili
e non a caso sono quelli che hai sul groppone da + tempo
 
Vi comunico ufficialmente che dopo + di un mese sono tornato in gain con le vecchie operazioni aperte.
E' stata veramente dura resistere con le posizioni per tutto questo tempo. Sinceramente non pensavo di farcela.
 
con la tua capitalizzazione e operatività (virtuale :D)
non ho mai capito l'uso degli xbear e simili
e non a caso sono quelli che hai sul groppone da + tempo
sapessi le volte che me ne sono pentito
era nata come una operazione per allentare l'operatività estiva dello scorso anno facendo cavalcare la tanto attesa gamba al ribasso a quelli. poi mi ci sono invischiato, e quando ho visto due giorni fa che la quotazione a un anno è rimasta uguale mentre il ftsemib ha perso il 13% ti lascio pensare che cosa ho detto a me stesso
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto