stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi interest rate swaps
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.22 1.25 1.10 1.15 0.41 0.47
2 anni 1.44 1.47 0.75 0.79 1.43 1.48 0.41 0.47
3 anni 1.68 1.71 1.10 1.14 1.82 1.87 0.44 0.50
4 anni 1.92 1.95 1.47 1.51 2.18 2.23 0.49 0.55
5 anni 2.16 2.19 1.83 1.87 2.48 2.53 0.56 0.62
6 anni 2.37 2.40 2.15 2.19 2.75 2.80 0.65 0.71
7 anni 2.56 2.59 2.41 2.45 2.97 3.02 0.75 0.81
8 anni 2.72 2.75 2.63 2.67 3.16 3.21 0.87 0.93
9 anni 2.85 2.88 2.80 2.84 3.31 3.36 0.99 1.05
10 anni 2.96 2.99 2.95 2.99 3.44 3.49 1.11 1.17
15 anni 3.35 3.38 3.43 3.47 3.85 3.90 1.52 1.6
20 anni 3.48 3.51 3.62 3.66 3.96 4.01 1.75 1.83
25 anni 3.47 3.50 3.99 4.04
30 anni 3.37 3.40 3.77 3.81 3.99 4.04 1.86 1.94
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno
2 anni 0.60 0.68 1.78 1.82
3 anni 0.84 0.92 2 2.04
4 anni 1.04 1.12 2.22 2.26
5 anni 1.23 1.31 2.43 2.47
6 anni 1.41 1.49 2.62 2.66
7 anni 1.57 1.65 2.79 2.83
8 anni 1.71 1.79 2.93 2.97
9 anni 1.83 1.91 3.04 3.08
10 anni 1.93 2.01 3.15 3.19
15 anni 2.22 2.32
20 anni 2.24 2.34
25 anni
30 anni 2.13 2.23
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.22 1.25 1.10 1.15 0.41 0.47
2 anni 1.44 1.47 0.75 0.79 1.43 1.48 0.41 0.47
3 anni 1.68 1.71 1.10 1.14 1.82 1.87 0.44 0.50
4 anni 1.92 1.95 1.47 1.51 2.18 2.23 0.49 0.55
5 anni 2.16 2.19 1.83 1.87 2.48 2.53 0.56 0.62
6 anni 2.37 2.40 2.15 2.19 2.75 2.80 0.65 0.71
7 anni 2.56 2.59 2.41 2.45 2.97 3.02 0.75 0.81
8 anni 2.72 2.75 2.63 2.67 3.16 3.21 0.87 0.93
9 anni 2.85 2.88 2.80 2.84 3.31 3.36 0.99 1.05
10 anni 2.96 2.99 2.95 2.99 3.44 3.49 1.11 1.17
15 anni 3.35 3.38 3.43 3.47 3.85 3.90 1.52 1.6
20 anni 3.48 3.51 3.62 3.66 3.96 4.01 1.75 1.83
25 anni 3.47 3.50 3.99 4.04
30 anni 3.37 3.40 3.77 3.81 3.99 4.04 1.86 1.94
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno
2 anni 0.60 0.68 1.78 1.82
3 anni 0.84 0.92 2 2.04
4 anni 1.04 1.12 2.22 2.26
5 anni 1.23 1.31 2.43 2.47
6 anni 1.41 1.49 2.62 2.66
7 anni 1.57 1.65 2.79 2.83
8 anni 1.71 1.79 2.93 2.97
9 anni 1.83 1.91 3.04 3.08
10 anni 1.93 2.01 3.15 3.19
15 anni 2.22 2.32
20 anni 2.24 2.34
25 anni
30 anni 2.13 2.23