stefanofabb
GAIN/Welcome
inflazione.variazione negli ultimi mesi
VARIAZIONI %
Indici Congiunturale Tendenziale
2009
Ottobre 138,0 +0,1 +0,3
Novembre 138,0 0,0 +0,7
Dicembre 138,3 +0,2 +1,0
2010
Gennaio 138,5 +0,1 +1,3
Febbraio 138,6 +0,1 +1,2
Marzo 139,0 +0,3 +1,4
Aprile 139,5 +0,4 +1,5
Maggio 139,6 +0,1 +1,4
Giugno 139,6 0,0 +1,3
Luglio 140,1 +0,4 +1,7
Agosto 140,4 +0,2 +1,6
Settembre 140,1 -0,2 +1,6
Ottobre 140,4 +0,2 +1,7
Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita' (Nic) compresi i tabacchi.
(1995=100)
Fonte: Istat
VARIAZIONI %
Indici Congiunturale Tendenziale
2009
Ottobre 138,0 +0,1 +0,3
Novembre 138,0 0,0 +0,7
Dicembre 138,3 +0,2 +1,0
2010
Gennaio 138,5 +0,1 +1,3
Febbraio 138,6 +0,1 +1,2
Marzo 139,0 +0,3 +1,4
Aprile 139,5 +0,4 +1,5
Maggio 139,6 +0,1 +1,4
Giugno 139,6 0,0 +1,3
Luglio 140,1 +0,4 +1,7
Agosto 140,4 +0,2 +1,6
Settembre 140,1 -0,2 +1,6
Ottobre 140,4 +0,2 +1,7
Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettivita' (Nic) compresi i tabacchi.
(1995=100)
Fonte: Istat