Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011) (2 lettori)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

buttozzo

Forumer storico
buongiorno a tutti stiamo andando benino stamattina se l'asta portoghese andrebbe bene speriamo si potrebbe avere un allungo in questi giorni speriamo
 

tommy271

Forumer storico
Gli spread/bund stanno restringendo, così pure i CDS.
Alle 9,40 - informa Reuters - gli spread sono scesi a 181 pb.
La chiusura di ieri segnava 192 pb sul decennale.
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
Io di minus ne ho pochissime anzi continuo a pagare modesti c.g. per operazioncelle su titoli diversi dai Tds :) però il ctv del ptf continua a calare :sad: o al max a stagnare quando va bene. Che sia una specie di stagflazione del mio ptf :-??
buon giorno Prospero.il portafoglio perde e specialmente in questo periodo e secondo me è "normale".volevo focalizzarmi sulle minus e anche perchè se si generano, diventa una sorta di sfida che faremmo con il book impietoso con vari tentativi di rifarsi e generandone altre:eek:. il tuo modo di operare è consono alla aspettativa che ti poni anche come prezzo/rendimento del titolo:).questi momenti di cali sono importanti più che mai e secondo me ,riuscire a uscirne indenni dall'empasse ,è molto di più che un gain. ciao
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese TASSI IRS ore 10
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.35 1.38 1.24 1.27 0.33 0.39
2 anni 1.63 1.67 0.8 0.84 1.70 1.75 0.38 0.44
3 anni 1.93 1.96 1.25 1.29 2.14 2.19 0.43 0.49
4 anni 2.22 2.25 1.70 1.74 2.51 2.56 0.5 0.56
5 anni 2.47 2.50 2.12 2.16 2.80 2.85 0.59 0.65
6 anni 2.68 2.71 2.48 2.52 3.04 3.09 0.71 0.77
7 anni 2.85 2.88 2.78 2.82 3.25 3.30 0.85 0.91
8 anni 3.00 3.03 3.01 3.05 3.43 3.48 0.98 1.04
9 anni 3.11 3.14 3.20 3.24 3.57 3.62 1.11 1.17
10 anni 3.22 3.25 3.36 3.40 3.68 3.73 1.23 1.29
15 anni 3.57 3.60 3.85 3.89 4.02 4.07 1.67 1.75
20 anni 3.63 3.66 4.03 4.07 4.11 4.16 1.91 1.99
25 anni 3.58 3.61 4.12 4.17
30 anni 3.47 3.50 4.15 4.19 4.09 4.14 2.02 2.1

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.65 1.70
2 anni 0.47 0.55 1.94 1.99
3 anni 0.75 0.83 2.23 2.28
4 anni 1.05 1.13 2.50 2.55
5 anni 1.31 1.39 2.74 2.79
6 anni 1.53 1.61 2.93 2.98
7 anni 1.70 1.78 3.09 3.14
8 anni 1.83 1.91 3.22 3.27
9 anni 1.94 2.02 3.32 3.37
10 anni 2.04 2.12 3.41 3.46
15 anni 2.29 2.39
20 anni 2.28 2.38
25 anni
30 anni
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Alto