stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi IRS ore 10
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.51 1.54 1.29 1.32 0.33 0.39
2 anni 1.92 1.95 0.80 0.84 1.72 1.77 0.38 0.44
3 anni 2.25 2.28 1.28 1.32 2.17 2.22 0.45 0.51
4 anni 2.52 2.55 1.75 1.79 2.56 2.61 0.53 0.59
5 anni 2.74 2.77 2.19 2.23 2.87 2.92 0.62 0.68
6 anni 2.93 2.96 2.55 2.59 3.12 3.17 0.74 0.80
7 anni 3.08 3.11 2.85 2.89 3.34 3.39 0.88 0.94
8 anni 3.20 3.23 3.08 3.12 3.52 3.57 1.01 1.07
9 anni 3.31 3.34 3.27 3.31 3.67 3.72 1.13 1.19
10 anni 3.39 3.42 3.44 3.48 3.79 3.84 1.25 1.31
15 anni 3.70 3.73 3.93 3.97 4.12 4.17 1.68 1.76
20 anni 3.76 3.79 4.12 4.16 4.18 4.23 1.91 1.99
25 anni 3.71 3.74 4.16 4.21
30 anni 3.60 3.63 4.25 4.29 4.12 4.17 2.02 2.10
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.78 1.83
2 anni 0.64 0.72 2.20 2.25
3 anni 0.94 1.02 2.52 2.57
4 anni 1.22 1.30 2.77 2.82
5 anni 1.49 1.57 2.99 3.04
6 anni 1.70 1.78 3.16 3.21
7 anni 1.88 1.96 3.29 3.34
8 anni 2.01 2.09 3.40 3.45
9 anni 2.13 2.21 3.49 3.54
10 anni 2.23 2.31 3.56 3.61
15 anni 2.50 2.60
20 anni 2.52 2.62
25 anni
30 anni
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.51 1.54 1.29 1.32 0.33 0.39
2 anni 1.92 1.95 0.80 0.84 1.72 1.77 0.38 0.44
3 anni 2.25 2.28 1.28 1.32 2.17 2.22 0.45 0.51
4 anni 2.52 2.55 1.75 1.79 2.56 2.61 0.53 0.59
5 anni 2.74 2.77 2.19 2.23 2.87 2.92 0.62 0.68
6 anni 2.93 2.96 2.55 2.59 3.12 3.17 0.74 0.80
7 anni 3.08 3.11 2.85 2.89 3.34 3.39 0.88 0.94
8 anni 3.20 3.23 3.08 3.12 3.52 3.57 1.01 1.07
9 anni 3.31 3.34 3.27 3.31 3.67 3.72 1.13 1.19
10 anni 3.39 3.42 3.44 3.48 3.79 3.84 1.25 1.31
15 anni 3.70 3.73 3.93 3.97 4.12 4.17 1.68 1.76
20 anni 3.76 3.79 4.12 4.16 4.18 4.23 1.91 1.99
25 anni 3.71 3.74 4.16 4.21
30 anni 3.60 3.63 4.25 4.29 4.12 4.17 2.02 2.10
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.78 1.83
2 anni 0.64 0.72 2.20 2.25
3 anni 0.94 1.02 2.52 2.57
4 anni 1.22 1.30 2.77 2.82
5 anni 1.49 1.57 2.99 3.04
6 anni 1.70 1.78 3.16 3.21
7 anni 1.88 1.96 3.29 3.34
8 anni 2.01 2.09 3.40 3.45
9 anni 2.13 2.21 3.49 3.54
10 anni 2.23 2.31 3.56 3.61
15 anni 2.50 2.60
20 anni 2.52 2.62
25 anni
30 anni