Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
1296636601e3er.jpg
:V
 
Numero ordine IHxx-xx-xxxxxx
Operazione ACQUISTO A CONTANTI
Codice Titolo 000003535150
Denominazione Titolo BTP 03/01.08.34 5%
ISIN IT0003535157
Piazza BEST EXECUTION DINAM
Data/ora Inserimento 02/02/2011 09:00:07
Quantità xx.000
Prezzo limite/base premio PREZZO LIMITATO 96,7500 EUR
Fase Corrente
Validità Val. per la seduta
Data Inizio Validità ordine 03/01/2011
Data fine Validità ordine 03/01/2011
Stato ESEGUITO TOTALE

Che entusiasmo stamane!
...peccato non essere entrato ieri :wall:, cmq stò abbottonato e se fa 100/120 tick chiudo il trade.
 
Operatività generale dei guru in una giornata come questa? Il target di 83,50 del 37 si è frantumato :eek:, tanto per dirne una, e per fortuna non ho mollato.
Io adesso esco a far la spesa, speriamo sia la migliore iniziativa...:).
 
tassi IRS ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.58 1.61 1.29 1.32 0.33 0.39
2 anni 2.00 2.03 0.79 0.83 1.82 1.87 0.39 0.45
3 anni 2.33 2.36 1.27 1.31 2.29 2.34 0.45 0.51
4 anni 2.60 2.64 1.75 1.79 2.67 2.72 0.53 0.59
5 anni 2.83 2.86 2.19 2.23 2.97 3.02 0.63 0.69
6 anni 3.01 3.04 2.56 2.60 3.22 3.27 0.75 0.81
7 anni 3.16 3.19 2.87 2.91 3.41 3.46 0.88 0.94
8 anni 3.28 3.31 3.11 3.15 3.58 3.63 1.02 1.08
9 anni 3.38 3.41 3.31 3.35 3.71 3.76 1.14 1.20
10 anni 3.47 3.50 3.48 3.52 3.82 3.87 1.26 1.32
15 anni 3.79 3.82 3.98 4.02 4.15 4.20 1.69 1.77
20 anni 3.86 3.89 4.17 4.21 4.21 4.26 1.92 2.00
25 anni 3.80 3.83 4.20 4.25
30 anni 3.70 3.73 4.31 4.35 4.16 4.21 2.03 2.11

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.83 1.88
2 anni 0.64 0.72 2.26 2.31
3 anni 0.97 1.05 2.59 2.64
4 anni 1.26 1.34 2.85 2.90
5 anni 1.52 1.6 3.07 3.12
6 anni 1.73 1.81 3.24 3.29
7 anni 1.90 1.98 3.37 3.42
8 anni 2.03 2.11 3.47 3.52
9 anni 2.15 2.23 3.56 3.61
10 anni 2.24 2.32 3.64 3.69
15 anni 2.51 2.61
20 anni 2.54 2.64
25 anni
30 anni
 
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.58 1.61 1.29 1.32 0.33 0.39
2 anni 2.00 2.03 0.79 0.83 1.82 1.87 0.39 0.45
3 anni 2.33 2.36 1.27 1.31 2.29 2.34 0.45 0.51
4 anni 2.60 2.64 1.75 1.79 2.67 2.72 0.53 0.59
5 anni 2.83 2.86 2.19 2.23 2.97 3.02 0.63 0.69
6 anni 3.01 3.04 2.56 2.60 3.22 3.27 0.75 0.81
7 anni 3.16 3.19 2.87 2.91 3.41 3.46 0.88 0.94
8 anni 3.28 3.31 3.11 3.15 3.58 3.63 1.02 1.08
9 anni 3.38 3.41 3.31 3.35 3.71 3.76 1.14 1.20
10 anni 3.47 3.50 3.48 3.52 3.82 3.87 1.26 1.32
15 anni 3.79 3.82 3.98 4.02 4.15 4.20 1.69 1.77
20 anni 3.86 3.89 4.17 4.21 4.21 4.26 1.92 2.00
25 anni 3.80 3.83 4.20 4.25
30 anni 3.70 3.73 4.31 4.35 4.16 4.21 2.03 2.11

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.83 1.88
2 anni 0.64 0.72 2.26 2.31
3 anni 0.97 1.05 2.59 2.64
4 anni 1.26 1.34 2.85 2.90
5 anni 1.52 1.6 3.07 3.12
6 anni 1.73 1.81 3.24 3.29
7 anni 1.90 1.98 3.37 3.42
8 anni 2.03 2.11 3.47 3.52
9 anni 2.15 2.23 3.56 3.61
10 anni 2.24 2.32 3.64 3.69
15 anni 2.51 2.61
20 anni 2.54 2.64
25 anni
30 anni
Per fortuna che IRS30a si è arrestato.............. pensavo volesse volare! :V
 
post del 27 gennaio: 2029 5,25%

Buona giornata agli amici dei titoli patriottici. Aperto il computer adesso, per impegni in questi giorni. Vedo che si continua a scendere, intanto preso un cippo del 29 poco sopra 99. Ne ero uscito a fine settembre 2009 a quasi 108 :eek:. Bella oscillazione!
Mi rimane ancora liquidità per altri ingressi eventuali, più in basso.
Ciao, ciao, Giuseppe

Purtroppo ancora impegni che non mi permettono di essere molto presente in questi giorni. Un caro saluto a tutti gli amici :ciao:.
Fatemi dire che l'entrata nel 29 a poco sopra 99 non è stata male :). (adesso è a 101,8)
Buona giornata il 27 gennaio per entrare!
Ciao, ciao, Giuseppe
 
Operatività generale dei guru in una giornata come questa? Il target di 83,50 del 37 si è frantumato :eek:, tanto per dirne una, e per fortuna non ho mollato.
Io adesso esco a far la spesa, speriamo sia la migliore iniziativa...:).

quello che faranno i guru non lo so'..
io non vendo ,..
target 83.50 praticamente fumato....
ora target 84.70..
in ptf a 82.40(40k)..
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto