Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato III° (Gennaio 2010 - Dicembre 2011)

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
tassi IRS ore 10

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.58 1.61 1.35 1.38 0.34 0.40
2 anni 1.99 2.02 0.98 1.02 1.91 1.96 0.42 0.48
3 anni 2.31 2.34 1.55 1.59 2.41 2.46 0.51 0.57
4 anni 2.57 2.60 2.04 2.08 2.80 2.85 0.61 0.67
5 anni 2.78 2.81 2.46 2.5 3.10 3.15 0.72 0.78
6 anni 2.97 3.00 2.81 2.85 3.34 3.39 0.85 0.91
7 anni 3.12 3.15 3.08 3.12 3.53 3.58 0.98 1.04
8 anni 3.24 3.27 3.31 3.35 3.68 3.73 1.11 1.17
9 anni 3.34 3.37 3.49 3.53 3.81 3.86 1.23 1.29
10 anni 3.43 3.47 3.63 3.67 3.91 3.96 1.34 1.40
15 anni 3.75 3.78 4.08 4.12 4.19 4.24 1.76 1.84
20 anni 3.82 3.85 4.25 4.29 4.23 4.28 1.98 2.06
25 anni 3.78 3.81 4.21 4.26
30 anni 3.67 3.70 4.36 4.40 4.16 4.21 2.08 2.16

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.86 1.91
2 anni 0.66 0.74 2.28 2.33
3 anni 0.98 1.06 2.59 2.64
4 anni 1.26 1.34 2.84 2.89
5 anni 1.51 1.59 3.05 3.10
6 anni 1.72 1.8 3.21 3.26
7 anni 1.88 1.96 3.34 3.39
8 anni 2.01 2.09 3.45 3.50
9 anni 2.12 2.20 3.53 3.58
10 anni 2.21 2.29 3.61 3.66
15 anni 2.46 2.56
20 anni 2.50 2.60
25 anni
30 anni
 
21i

Ciao giuseppe
la prossima settimana ci sono le aste :sad::sad::sad:
io ho preferito vendere il btpi 21 approfittando del balzetto di ieri
e ne sono uscito con ben :eek:1\2 punto di guadagno .
sicuramente oggi fara' faville ma ho la sensazione di poterlo riacquistare piu' basso.
mantengo il 41.

:ciao: Faville per adesso non ne vedo. Mezzo punto? meglio di niente! :)Mi sembra tutto un po' laterale oggi, preferisco star fermo per adesso:rolleyes:.
Ciao, ciao, Giuseppe
 
:ciao: Faville per adesso non ne vedo. Mezzo punto? meglio di niente! :)Mi sembra tutto un po' laterale oggi, preferisco star fermo per adesso:rolleyes:.
Ciao, ciao, Giuseppe

Il nostro FBTP alla notizia dell'aumento dei tassi in portogallo per l'asta ha reagito male, ma sembra riprendersi..................sperem :rolleyes:
Intando lIRS 30anni è un pò calato ;)
 
tassi IRS ore14

Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.60 1.63 1.35 1.38 0.34 0.40
2 anni 2.02 2.05 0.98 1.02 1.93 1.98 0.42 0.48
3 anni 2.34 2.37 1.55 1.59 2.42 2.47 0.51 0.57
4 anni 2.6 2.63 2.04 2.08 2.81 2.86 0.61 0.67
5 anni 2.81 2.84 2.46 2.5 3.11 3.16 0.72 0.78
6 anni 2.99 3.02 2.81 2.85 3.35 3.4 0.85 0.91
7 anni 3.14 3.17 3.08 3.12 3.53 3.58 0.98 1.04
8 anni 3.27 3.3 3.31 3.35 3.69 3.74 1.11 1.17
9 anni 3.37 3.40 3.49 3.53 3.82 3.87 1.23 1.29
10 anni 3.46 3.49 3.63 3.67 3.92 3.97 1.34 1.40
15 anni 3.78 3.81 4.08 4.12 4.20 4.25 1.76 1.84
20 anni 3.85 3.88 4.25 4.29 4.24 4.29 1.98 2.06
25 anni 3.80 3.83 4.21 4.26
30 anni 3.70 3.73 4.36 4.40 4.16 4.21 2.08 2.16

Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.88 1.93
2 anni 0.66 0.74 2.31 2.36
3 anni 0.98 1.06 2.62 2.67
4 anni 1.26 1.34 2.87 2.92
5 anni 1.51 1.59 3.07 3.12
6 anni 1.72 1.8 3.24 3.29
7 anni 1.88 1.96 3.37 3.42
8 anni 2.01 2.09 3.47 3.52
9 anni 2.12 2.20 3.56 3.61
10 anni 2.21 2.29 3.64 3.69
15 anni 2.46 2.56
20 anni 2.50 2.60
25 anni
30 anni
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.

Users who are viewing this thread

Back
Alto