stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi IRS ore 10
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.58 1.61 1.35 1.38 0.34 0.40
2 anni 1.99 2.02 0.98 1.02 1.91 1.96 0.42 0.48
3 anni 2.31 2.34 1.55 1.59 2.41 2.46 0.51 0.57
4 anni 2.57 2.60 2.04 2.08 2.80 2.85 0.61 0.67
5 anni 2.78 2.81 2.46 2.5 3.10 3.15 0.72 0.78
6 anni 2.97 3.00 2.81 2.85 3.34 3.39 0.85 0.91
7 anni 3.12 3.15 3.08 3.12 3.53 3.58 0.98 1.04
8 anni 3.24 3.27 3.31 3.35 3.68 3.73 1.11 1.17
9 anni 3.34 3.37 3.49 3.53 3.81 3.86 1.23 1.29
10 anni 3.43 3.47 3.63 3.67 3.91 3.96 1.34 1.40
15 anni 3.75 3.78 4.08 4.12 4.19 4.24 1.76 1.84
20 anni 3.82 3.85 4.25 4.29 4.23 4.28 1.98 2.06
25 anni 3.78 3.81 4.21 4.26
30 anni 3.67 3.70 4.36 4.40 4.16 4.21 2.08 2.16
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.86 1.91
2 anni 0.66 0.74 2.28 2.33
3 anni 0.98 1.06 2.59 2.64
4 anni 1.26 1.34 2.84 2.89
5 anni 1.51 1.59 3.05 3.10
6 anni 1.72 1.8 3.21 3.26
7 anni 1.88 1.96 3.34 3.39
8 anni 2.01 2.09 3.45 3.50
9 anni 2.12 2.20 3.53 3.58
10 anni 2.21 2.29 3.61 3.66
15 anni 2.46 2.56
20 anni 2.50 2.60
25 anni
30 anni
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.58 1.61 1.35 1.38 0.34 0.40
2 anni 1.99 2.02 0.98 1.02 1.91 1.96 0.42 0.48
3 anni 2.31 2.34 1.55 1.59 2.41 2.46 0.51 0.57
4 anni 2.57 2.60 2.04 2.08 2.80 2.85 0.61 0.67
5 anni 2.78 2.81 2.46 2.5 3.10 3.15 0.72 0.78
6 anni 2.97 3.00 2.81 2.85 3.34 3.39 0.85 0.91
7 anni 3.12 3.15 3.08 3.12 3.53 3.58 0.98 1.04
8 anni 3.24 3.27 3.31 3.35 3.68 3.73 1.11 1.17
9 anni 3.34 3.37 3.49 3.53 3.81 3.86 1.23 1.29
10 anni 3.43 3.47 3.63 3.67 3.91 3.96 1.34 1.40
15 anni 3.75 3.78 4.08 4.12 4.19 4.24 1.76 1.84
20 anni 3.82 3.85 4.25 4.29 4.23 4.28 1.98 2.06
25 anni 3.78 3.81 4.21 4.26
30 anni 3.67 3.70 4.36 4.40 4.16 4.21 2.08 2.16
Franco Svizzero Corona Danese
bid / ask bid / ask
1 anno 1.86 1.91
2 anni 0.66 0.74 2.28 2.33
3 anni 0.98 1.06 2.59 2.64
4 anni 1.26 1.34 2.84 2.89
5 anni 1.51 1.59 3.05 3.10
6 anni 1.72 1.8 3.21 3.26
7 anni 1.88 1.96 3.34 3.39
8 anni 2.01 2.09 3.45 3.50
9 anni 2.12 2.20 3.53 3.58
10 anni 2.21 2.29 3.61 3.66
15 anni 2.46 2.56
20 anni 2.50 2.60
25 anni
30 anni