stefanofabb
GAIN/Welcome
tassi interest rate swaps
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.21 1.26 0.61 0.64 1.11 1.14 0.41 0.47
2 anni 1.41 1.46 0.9 0.93 1.41 1.45 0.42 0.48
3 anni 1.61 1.66 1.28 1.31 1.79 1.83 0.45 0.51
4 anni 1.84 1.89 1.67 1.70 2.14 2.19 0.51 0.57
5 anni 2.07 2.12 2.03 2.06 2.44 2.49 0.58 0.64
6 anni 2.28 2.33 2.33 2.36 2.70 2.75 0.68 0.74
7 anni 2.47 2.52 2.57 2.60 2.92 2.97 0.80 0.86
8 anni 2.62 2.67 2.76 2.79 3.10 3.15 0.93 0.99
9 anni 2.75 2.80 2.91 2.94 3.25 3.30 1.06 1.12
10 anni 2.86 2.91 3.04 3.07 3.38 3.43 1.18 1.24
15 anni 3.24 3.29 3.47 3.50 3.74 3.83 1.62 1.70
20 anni 3.36 3.41 3.64 3.67 3.80 3.93 1.86 1.94
25 anni 3.33 3.38 3.72 3.75 3.80 3.93 1.95 2.03
30 anni 3.24 3.29 3.77 3.80 3.79 3.92 1.98 2.06
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.31 0.37 1.31 1.36 1.37 1.42
2 anni 0.57 0.65 1.74 1.79 1.77 1.82
3 anni 0.83 0.91 1.98 2.03 1.93 1.98
4 anni 1.04 1.12 2.17 2.22 2.12 2.17
5 anni 1.22 1.30 2.37 2.42 2.32 2.37
6 anni 1.39 1.47 2.56 2.61 2.51 2.56
7 anni 1.54 1.62 2.71 2.76 2.67 2.72
8 anni 1.67 1.75 2.82 2.87 2.81 2.86
9 anni 1.79 1.87 2.90 2.95 2.92 2.97
10 anni 1.88 1.96 2.96 3.01 3.02 3.07
15 anni 2.15 2.25 3.35 3.42
20 anni 2.17 2.27 3.46 3.53
25 anni 2.12 2.22 3.42 3.49
30 anni 2.06 2.16 3.32 3.39
oggi ci sono anche gli scioperi e le notizie sono limitate
Euro Dollaro USA Sterlina Inglese Yen Giapponese
bid / ask bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 1.21 1.26 0.61 0.64 1.11 1.14 0.41 0.47
2 anni 1.41 1.46 0.9 0.93 1.41 1.45 0.42 0.48
3 anni 1.61 1.66 1.28 1.31 1.79 1.83 0.45 0.51
4 anni 1.84 1.89 1.67 1.70 2.14 2.19 0.51 0.57
5 anni 2.07 2.12 2.03 2.06 2.44 2.49 0.58 0.64
6 anni 2.28 2.33 2.33 2.36 2.70 2.75 0.68 0.74
7 anni 2.47 2.52 2.57 2.60 2.92 2.97 0.80 0.86
8 anni 2.62 2.67 2.76 2.79 3.10 3.15 0.93 0.99
9 anni 2.75 2.80 2.91 2.94 3.25 3.30 1.06 1.12
10 anni 2.86 2.91 3.04 3.07 3.38 3.43 1.18 1.24
15 anni 3.24 3.29 3.47 3.50 3.74 3.83 1.62 1.70
20 anni 3.36 3.41 3.64 3.67 3.80 3.93 1.86 1.94
25 anni 3.33 3.38 3.72 3.75 3.80 3.93 1.95 2.03
30 anni 3.24 3.29 3.77 3.80 3.79 3.92 1.98 2.06
Franco Svizzero Corona Svedese Corona Danese
bid / ask bid / ask bid / ask
1 anno 0.31 0.37 1.31 1.36 1.37 1.42
2 anni 0.57 0.65 1.74 1.79 1.77 1.82
3 anni 0.83 0.91 1.98 2.03 1.93 1.98
4 anni 1.04 1.12 2.17 2.22 2.12 2.17
5 anni 1.22 1.30 2.37 2.42 2.32 2.37
6 anni 1.39 1.47 2.56 2.61 2.51 2.56
7 anni 1.54 1.62 2.71 2.76 2.67 2.72
8 anni 1.67 1.75 2.82 2.87 2.81 2.86
9 anni 1.79 1.87 2.90 2.95 2.92 2.97
10 anni 1.88 1.96 2.96 3.01 3.02 3.07
15 anni 2.15 2.25 3.35 3.42
20 anni 2.17 2.27 3.46 3.53
25 anni 2.12 2.22 3.42 3.49
30 anni 2.06 2.16 3.32 3.39
oggi ci sono anche gli scioperi e le notizie sono limitate

ciao Stefano, ci racconterai poi come è andata. Io sono veramente dispiaciuto di non poter essere presente questa volta! 