Titoli di Stato Italia Trading Titoli di Stato IV° (Gennaio 2012 - Dicembre 2012) (3 lettori)

dep09

Forumer attivo
ciao, Ste... diventi più giovane di giorno in giorno.. non è che tra un pò ti vedremo in fasce e poi sparisci??? :eek:
 

stefanofabb

GAIN/Welcome
Us dollar index

1328042097ddddddddddddddddddddd.jpg
 

ottimista 2011

forza magico torino
x stefano

per il carcarlo
Aggiornamento monitor disallineamenti btp btpi 31/01/12
BTPI 15/09/14 2,15% IT0003625909 97,73 3,79% 3,06% 0,74% 1,181xx
BTPI 15/09/16 2,10% IT0004682107 91,25 4,65% 4,20% 0,45% 1,036xx
BTPI 15/09/17 2,10% IT0004085210 88,05 4,99% 4,53% 0,46% 1,125xx
BTPI 15/09/19 2,35% IT0004380546 83,80 5,37% 4,92% 0,44% 1,071xx
BTPI 15/09/21 2,10% IT0004604671 76,21 5,67% 5,29% 0,38% 1,049xx
BTPI 15/09/23 2,60% IT0004243512 76,21 5,96% 5,38% 0,58% 1,105xx
BTPI 15/09/26 3,10% IT0004735152 77,08 6,27% 5,38% 0,89% 1,026xx
BTPI 15/09/35 2,35% IT0003745541 64,50 6,40% 4,90% 1,49% 1,157xx
BTPI 15/09/41 2,55% IT0004545890 65,38 6,42% 4,74% 1,69% 1,052xx


Dopo isin:
- ultimo prezzo btpi
- rendimento btp pari scadenza
- rendimento btpi inflazione zero
- inflazione attesa (rend btp-btpi)
- coefficiente indicizzazione


stafano guardando le quotazioni pensi che il 41 abbia speranza di crescere
 

GiveMeLeverage

& I will remove the world
per il carcarlo
Aggiornamento monitor disallineamenti btp btpi 31/01/12
BTPI 15/09/14 2,15% IT0003625909 97,73 3,79% 3,06% 0,74% 1,181xx
BTPI 15/09/16 2,10% IT0004682107 91,25 4,65% 4,20% 0,45% 1,036xx
BTPI 15/09/17 2,10% IT0004085210 88,05 4,99% 4,53% 0,46% 1,125xx
BTPI 15/09/19 2,35% IT0004380546 83,80 5,37% 4,92% 0,44% 1,071xx
BTPI 15/09/21 2,10% IT0004604671 76,21 5,67% 5,29% 0,38% 1,049xx
BTPI 15/09/23 2,60% IT0004243512 76,21 5,96% 5,38% 0,58% 1,105xx

BTPI 15/09/26 3,10% IT0004735152 77,08 6,27% 5,38% 0,89% 1,026xx
BTPI 15/09/35 2,35% IT0003745541 64,50 6,40% 4,90% 1,49% 1,157xx
BTPI 15/09/41 2,55% IT0004545890 65,38 6,42% 4,74% 1,69% 1,052xx


Dopo isin:
- ultimo prezzo btpi
- rendimento btp pari scadenza
- rendimento btpi inflazione zero
- inflazione attesa (rend btp-btpi)
- coefficiente indicizzazione


stafano guardando le quotazioni pensi che il 41 abbia speranza di crescere

Premesso che ho anch'io il 2041, dalla tabellinna postata risulta che al momento i migliori sono il 2021 e il 2023.
I più corti sono penalizzati dal fatto che il tratto breve della curva si è già normalizzato, mentre i più lunghi quotano ad una break even inflation decisamente maggiore.
 

Users who are viewing this thread

Alto