altro grafico
Aggiornamento monitor disallineamenti btp btpi 03/02/12
BTPI 15/09/14 2,15% IT0003625909 100,50 3,28% 1,95% 1,33% 1,182
BTPI 15/09/16 2,10% IT0004682107 94,90 4,30% 3,30% 1,00% 1,036
BTPI 15/09/17 2,10% IT0004085210 92,60 4,60% 3,57% 1,03% 1,125
BTPI 15/09/19 2,35% IT0004380546 88,50 5,04% 4,13% 0,91% 1,071
BTPI 15/09/21 2,10% IT0004604671 82,00 5,41% 4,42% 0,99% 1,049
BTPI 15/09/23 2,60% IT0004243512 81,95 5,68% 4,63% 1,06% 1,105
BTPI 15/09/26 3,10% IT0004735152 83,10 5,99% 4,71% 1,28% 1,026
BTPI 15/09/35 2,35% IT0003745541 69,70 6,07% 4,43% 1,63% 1,157
BTPI 15/09/41 2,55% IT0004545890 70,20 6,11% 4,35% 1,76% 1,052
Dopo isin:
- ultimo prezzo btpi
- rendimento btp pari scadenza
- rendimento btpi inflazione zero
- inflazione attesa (rend btp-btpi)
- coefficiente indicizzazione
il 41 e' ancora in super sconto